Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Defensa Civil, Arica (180018)
Febrero de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Febrero de 2026 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 31 60 46 58 1440 51 96.5%
02 de Febrero de 2026 60 60 16 59 60 45 59 60 44 60 60 32 59 60 18 58 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 150 89.6%
03 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60 1440 1 99.9%
04 de Febrero de 2026 60 45 59 60 60 44 60 60 44 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 1440 52 96.4%
05 de Febrero de 2026 59 60 60 59 60 60 60 59 48 45 30 60 46 43 60 60 59 60 60 29 60 60 60 59 1440 124 91.4%
06 de Febrero de 2026 60 60 59 60 60 60 59 60 59 60 46 58 60 60 60 59 60 59 60 60 60 60 60 60 1440 21 98.5%
07 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 59 59 60 60 46 47 60 29 60 60 60 59 1440 62 95.7%
08 de Febrero de 2026 60 60 59 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 1440 8 99.4%
09 de Febrero de 2026 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 60 60 60 59 60 59 60 60 59 1440 7 99.5%
10 de Febrero de 2026 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 44 60 60 59 60 60 59 60 60 1440 22 98.5%
11 de Febrero de 2026 60 59 60 60 59 60 60 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 60 1440 6 99.6%
12 de Febrero de 2026 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 1440 8 99.4%
13 de Febrero de 2026 60 59 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 59 60 59 60 60 60 59 60 60 59 1440 9 99.4%
14 de Febrero de 2026 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 1440 8 99.4%
15 de Febrero de 2026 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 1440 7 99.5%
16 de Febrero de 2026 60 59 60 60 45 59 60 60 59 60 60 59 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 1440 23 98.4%
17 de Febrero de 2026 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 60 60 60 59 60 60 59 1440 7 99.5%
18 de Febrero de 2026 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 1440 7 99.5%
19 de Febrero de 2026 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 59 60 60 59 60 1440 8 99.4%
20 de Febrero de 2026 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 1440 8 99.4%
21 de Febrero de 2026 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 1440 7 99.5%
22 de Febrero de 2026 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 1440 7 99.5%
23 de Febrero de 2026 59 60 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 1440 8 99.4%
24 de Febrero de 2026 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 45 60 59 60 1440 22 98.5%
25 de Febrero de 2026 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 59 60 45 60 59 60 1440 22 98.5%
26 de Febrero de 2026 60 59 60 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 59 60 60 60 1440 7 99.5%
27 de Febrero de 2026 59 60 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1275 11.5%
28 de Febrero de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 40,320
Datos Faltantes 3,377
Porcentaje Completud Mensual 91.6%
Informe generado el 27-02-2026 03:30
Requerimiento: RE6026