Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Llano de Chajnantor, observatorio APEX (230021)
Febrero de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
02 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
03 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
04 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
05 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 56 1440 4 99.7%
06 de Febrero de 2026 0 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 26 54 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 106 92.6%
07 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
08 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
09 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
10 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
11 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
12 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
13 de Febrero de 2026 37 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 23 98.4%
14 de Febrero de 2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1439 0.1%
15 de Febrero de 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1440 0.0%
16 de Febrero de 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1440 0.0%
17 de Febrero de 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 637 55.8%
18 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
19 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
20 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
21 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
22 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
23 de Febrero de 2026 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 15 99.0%
24 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
25 de Febrero de 2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 675 53.1%
26 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
27 de Febrero de 2026 60 60 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1254 12.9%
28 de Febrero de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 40,320
Datos Faltantes 8,473
Porcentaje Completud Mensual 79.0%
Informe generado el 27-02-2026 03:29
Requerimiento: RE6026