Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Copiapo, Cerro Antenas (270022)
Febrero de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Febrero de 2026 31 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 45 60 60 60 45 45 60 1440 90 93.8%
02 de Febrero de 2026 46 44 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 30 97.9%
03 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 46 44 1440 30 97.9%
04 de Febrero de 2026 60 45 60 60 60 46 59 60 60 45 60 60 60 60 60 60 30 31 59 60 60 60 60 60 1440 105 92.7%
05 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 46 44 60 45 60 60 60 60 60 60 60 1440 60 95.8%
06 de Febrero de 2026 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 15 99.0%
07 de Febrero de 2026 60 60 46 59 60 60 60 60 60 53 60 60 46 59 60 60 60 46 59 60 60 60 60 46 1440 66 95.4%
08 de Febrero de 2026 59 60 60 60 60 53 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 46 59 45 1440 38 97.4%
09 de Febrero de 2026 60 60 53 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 1440 22 98.5%
10 de Febrero de 2026 60 60 45 60 60 60 60 54 52 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 1440 44 96.9%
11 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 46 59 60 60 60 60 60 60 60 45 45 60 60 45 60 45 1440 75 94.8%
12 de Febrero de 2026 46 59 60 60 60 45 60 60 46 59 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 60 60 1440 46 96.8%
13 de Febrero de 2026 60 30 60 60 45 60 60 45 60 60 60 60 45 46 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 90 93.8%
14 de Febrero de 2026 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 45 60 60 60 60 60 60 45 1440 60 95.8%
15 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 46 59 45 60 60 1440 45 96.9%
16 de Febrero de 2026 60 45 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 45 60 60 60 1440 60 95.8%
17 de Febrero de 2026 45 60 45 45 60 46 59 60 60 60 60 30 45 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 46 1440 134 90.7%
18 de Febrero de 2026 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 46 44 60 60 60 45 60 60 54 1440 52 96.4%
19 de Febrero de 2026 44 53 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 45 60 45 45 30 60 30 60 60 60 60 60 1440 143 90.1%
20 de Febrero de 2026 60 60 60 60 54 44 60 60 60 60 60 60 60 46 59 60 60 60 45 60 60 60 60 54 1440 58 96.0%
21 de Febrero de 2026 59 45 45 60 60 60 60 30 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 45 60 60 60 60 60 1440 91 93.7%
22 de Febrero de 2026 46 44 46 59 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 1440 75 94.8%
23 de Febrero de 2026 60 45 46 45 44 60 53 60 60 45 45 45 60 60 60 60 60 60 60 45 45 60 30 60 1440 172 88.1%
24 de Febrero de 2026 60 46 59 60 60 45 46 59 60 60 45 31 59 60 30 60 46 59 60 45 60 45 60 60 1440 165 88.5%
25 de Febrero de 2026 45 45 30 60 60 60 60 45 60 60 60 45 45 45 60 60 60 60 45 60 60 45 60 60 1440 150 89.6%
26 de Febrero de 2026 60 60 60 31 59 60 45 60 31 59 60 46 59 60 60 60 60 46 59 60 60 30 60 60 1440 135 90.6%
27 de Febrero de 2026 60 60 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1274 11.5%
28 de Febrero de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 40,320
Datos Faltantes 4,765
Porcentaje Completud Mensual 88.2%
Informe generado el 27-02-2026 03:29
Requerimiento: RE6026