Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Lo Prado Cerro San Francisco (330111)
Febrero de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
02 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
03 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
04 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
05 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
06 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
07 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
08 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
09 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 45 45 1440 45 96.9%
10 de Febrero de 2026 60 53 60 60 53 60 53 60 60 45 60 60 45 45 60 60 30 30 30 45 60 60 45 60 1440 186 87.1%
11 de Febrero de 2026 60 60 60 45 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 30 97.9%
12 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
13 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
14 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
15 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
16 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
17 de Febrero de 2026 45 60 30 60 60 30 45 45 45 60 45 45 60 60 45 60 45 30 60 45 60 30 60 60 1440 255 82.3%
18 de Febrero de 2026 45 30 45 30 60 30 45 45 60 45 60 45 60 60 45 60 60 45 60 60 60 60 60 60 1440 210 85.4%
19 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
20 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 60 45 60 60 60 45 1440 60 95.8%
21 de Febrero de 2026 30 60 60 45 45 60 60 60 60 60 45 30 60 60 45 45 60 45 60 60 60 45 60 60 1440 165 88.5%
22 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 15 99.0%
23 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
24 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
25 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
26 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
27 de Febrero de 2026 60 60 60 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1244 13.6%
28 de Febrero de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 40,320
Datos Faltantes 3,650
Porcentaje Completud Mensual 90.9%
Informe generado el 27-02-2026 03:30
Requerimiento: RE6026