Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Portezuelo-Codelco (340093)
Febrero de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 1440 15 99.0%
02 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
03 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
04 de Febrero de 2026 45 60 60 60 45 45 53 60 60 60 60 60 45 60 45 60 45 60 60 60 60 60 60 45 1440 112 92.2%
05 de Febrero de 2026 60 45 60 60 60 45 60 60 53 60 60 60 45 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 1440 67 95.3%
06 de Febrero de 2026 60 60 60 30 45 30 45 45 60 60 45 60 45 60 60 60 60 45 45 60 60 60 60 45 1440 180 87.5%
07 de Febrero de 2026 60 60 60 60 45 60 45 60 60 45 60 45 60 45 60 45 60 60 45 46 59 60 60 60 1440 120 91.7%
08 de Febrero de 2026 45 60 60 45 46 59 45 46 59 46 59 31 59 31 45 59 45 60 60 60 60 45 60 45 1440 210 85.4%
09 de Febrero de 2026 45 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 46 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 45 96.9%
10 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
11 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
12 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
13 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
14 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 45 45 60 60 60 1440 45 96.9%
15 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 45 60 53 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 45 1440 52 96.4%
16 de Febrero de 2026 45 60 60 60 45 60 60 53 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 37 97.4%
17 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
18 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
19 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
20 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
21 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
22 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
23 de Febrero de 2026 60 45 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 45 96.9%
24 de Febrero de 2026 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 30 97.9%
25 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 0 100.0%
26 de Febrero de 2026 60 60 60 60 60 60 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1440 15 99.0%
27 de Febrero de 2026 60 60 60 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1244 13.6%
28 de Febrero de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 40,320
Datos Faltantes 3,657
Porcentaje Completud Mensual 90.9%
Informe generado el 27-02-2026 03:29
Requerimiento: RE6026