Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Panguipulli (390029)
Mayo de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Mayo de 2026 59 59 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 44 60 59 59 59 59 59 53 58 1440 44 96.9%
02 de Mayo de 2026 59 60 59 59 53 59 59 60 44 59 59 59 60 59 59 59 44 59 59 59 59 60 59 59 1440 56 96.1%
03 de Mayo de 2026 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 58 59 60 59 59 59 59 60 59 1440 20 98.6%
04 de Mayo de 2026 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 58 59 59 59 59 59 44 60 59 59 59 59 53 1440 43 97.0%
05 de Mayo de 2026 59 59 59 59 60 59 58 58 60 59 59 59 44 46 56 59 59 59 59 60 59 59 59 59 1440 54 96.3%
06 de Mayo de 2026 59 60 59 59 59 59 60 59 58 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 1440 20 98.6%
07 de Mayo de 2026 59 59 60 58 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 59 59 1440 21 98.5%
08 de Mayo de 2026 59 60 59 59 59 59 60 59 59 58 60 59 59 59 59 60 59 59 44 59 59 60 59 59 1440 35 97.6%
09 de Mayo de 2026 59 59 60 59 58 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 1440 20 98.6%
10 de Mayo de 2026 58 59 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 58 59 59 59 1440 23 98.4%
11 de Mayo de 2026 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 58 59 59 60 59 1440 21 98.5%
12 de Mayo de 2026 59 59 59 60 59 59 59 59 60 45 59 59 59 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 1440 34 97.6%
13 de Mayo de 2026 59 59 59 59 60 59 59 58 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 59 59 58 59 60 1440 22 98.5%
14 de Mayo de 2026 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 58 59 59 60 59 59 59 59 1440 21 98.5%
15 de Mayo de 2026 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 1440 21 98.5%
16 de Mayo de 2026 59 60 59 59 59 59 59 58 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 1440 21 98.5%
17 de Mayo de 2026 59 59 60 59 59 58 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 1440 20 98.6%
18 de Mayo de 2026 59 59 59 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 1440 21 98.5%
19 de Mayo de 2026 58 58 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 58 58 60 59 1440 23 98.4%
20 de Mayo de 2026 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 58 59 60 59 59 59 59 60 1440 20 98.6%
21 de Mayo de 2026 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 58 59 59 59 59 60 59 59 59 59 1440 22 98.5%
22 de Mayo de 2026 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 58 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 1440 21 98.5%
23 de Mayo de 2026 59 60 59 59 59 59 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 1440 21 98.5%
24 de Mayo de 2026 59 58 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 58 59 59 58 59 1440 24 98.3%
25 de Mayo de 2026 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 44 59 58 59 59 59 59 59 60 59 59 1440 36 97.5%
26 de Mayo de 2026 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 59 58 59 59 54 58 59 59 59 60 59 1440 28 98.1%
27 de Mayo de 2026 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 52 59 59 59 59 59 45 59 59 59 59 59 60 1440 42 97.1%
28 de Mayo de 2026 59 59 59 59 60 59 59 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 995 30.9%
29 de Mayo de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
30 de Mayo de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%
31 de Mayo de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 44,640
Datos Faltantes 6,069
Porcentaje Completud Mensual 86.4%
Informe generado el 28-05-2026 07:37
Requerimiento: RE6026