Registros Llegados y Faltantes Mensual

Observaciones de Estaciones Automáticas
Estación Corral ESSAL (390043)
Febrero de 2026
Día Horas del Día Esperados Faltantes Completud
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 de Febrero de 2026 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 60 60 60 59 59 59 1440 18 98.8%
02 de Febrero de 2026 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 60 60 1440 17 98.8%
03 de Febrero de 2026 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 1440 19 98.7%
04 de Febrero de 2026 59 60 60 60 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 1440 17 98.8%
05 de Febrero de 2026 59 59 60 60 60 60 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 58 60 59 59 58 1440 18 98.8%
06 de Febrero de 2026 59 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 1440 21 98.5%
07 de Febrero de 2026 59 59 60 58 58 58 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 1440 22 98.5%
08 de Febrero de 2026 59 59 59 60 59 59 59 59 60 60 60 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 1440 17 98.8%
09 de Febrero de 2026 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 60 60 60 60 59 59 59 60 59 59 59 59 59 1440 17 98.8%
10 de Febrero de 2026 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 60 59 60 59 59 59 59 1440 18 98.8%
11 de Febrero de 2026 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 60 60 59 59 59 1440 18 98.8%
12 de Febrero de 2026 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 1440 19 98.7%
13 de Febrero de 2026 59 59 59 58 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 1440 23 98.4%
14 de Febrero de 2026 60 59 59 59 58 59 58 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 1440 22 98.5%
15 de Febrero de 2026 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 60 60 60 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 1440 17 98.8%
16 de Febrero de 2026 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 60 60 59 60 59 59 59 59 60 59 59 1440 17 98.8%
17 de Febrero de 2026 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 60 59 60 59 59 59 59 60 59 1440 18 98.8%
18 de Febrero de 2026 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 60 60 59 60 1440 17 98.8%
19 de Febrero de 2026 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 45 59 59 59 60 59 60 58 1440 34 97.6%
20 de Febrero de 2026 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 1440 19 98.7%
21 de Febrero de 2026 60 60 60 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 1440 17 98.8%
22 de Febrero de 2026 59 59 59 60 59 59 60 60 60 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 1440 17 98.8%
23 de Febrero de 2026 59 59 59 59 60 59 59 59 60 60 59 59 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 1440 19 98.7%
24 de Febrero de 2026 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 59 59 59 60 59 59 59 59 1440 15 99.0%
25 de Febrero de 2026 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 60 60 60 60 59 59 1440 16 98.9%
26 de Febrero de 2026 59 60 59 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 59 59 59 60 59 1440 19 98.7%
27 de Febrero de 2026 60 59 60 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1246 13.5%
28 de Febrero de 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1440 0.0%

Resumen Mensual

Datos Esperados 40,320
Datos Faltantes 3,177
Porcentaje Completud Mensual 92.1%
Informe generado el 27-02-2026 03:29
Requerimiento: RE6026