Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Informe Climatológico Diario Nacional

Totales y normales Estaciones Climatológicas Principales
24 de Junio de 2024

Nombre de la Estación
T. Mínima (°C) T. Máxima (°C) Ayer Agua Caída (mm)
Valor Hora Valor Hora 24 Horas A la Fecha Año Pasado Normal a la Fecha Déf/Sup (%) Normal Anual
Chacalluta, Arica Ap. 16.4 06:08 18.4 13:22 S/P 0.4 1.3 1.2 -66.7 2.3
Diego Aracena Iquique Ap. 16.0 07:49 18.1 13:01 S/P 0.0 S/P 0.6 -100.0 0.9
El Loa, Calama Ad. -1.1 04:36 21.3 14:17 S/P 3.4 3.1 4.6 -26.1 6.8
Cerro Moreno Antofagasta Ap. 12.9 07:56 15.6 13:59 S/P 0.4 0.0 2.4 -83.3 4.4
Mataveri Isla de Pascua Ap. 16.5 04:16 20.7 13:19 S/P 681.0 528.3 564.0 20.7 1129.8
Desierto de Atacama, Caldera Ad. 11.1 04:36 18.2 14:48 S/P 8.6 1.3 . . .
La Florida, La Serena Ad. 10.1 07:50 15.0 16:26 S/P 57.2 0.2 40.8 40.2 83.2
Punta Ángeles faro 9.3 . 14.3 15:00 S/P 254.7 127.0 168.8 50.9 363.2
Rodelillo, Ad. 6.6 00:42 12.9 14:42 S/P 432.3 210.7 250.7 72.4 523.9
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 5.8 07:09 10.0 16:07 0.2 . 80.8 141.2 . 326.1
Quinta Normal, Santiago 6.0 07:39 10.4 14:24 S/P 298.5 64.7 131.4 127.2 286.3
Pudahuel Santiago 6.3 07:51 11.0 14:18 S/P 246.2 38.3 104.1 136.5 221.5
Santo Domingo, Ad. 4.5 22:44 13.8 14:16 S/P 217.5 151.4 203.6 6.8 422.6
Juan Fernández, Estación Meteorológica. 7.9 04:42 13.4 14:51 1.2 669.1 430.7 487.6 37.2 971.3
General Freire, Curicó Ad. 4.5 07:51 11.1 15:15 S/P 415.6 178.2 281.0 47.9 596.0
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. -1.6 07:51 10.3 15:32 S/P 559.0 265.5 438.0 27.6 936.2
Carriel Sur, Concepción Ap. 1.3 05:04 12.6 13:47 S/P 606.8 274.5 435.7 39.3 984.3
Maquehue, Temuco Ad. -1.6 05:07 12.2 16:09 S/P 513.2 . 503.2 2.0 1114.8
Pichoy, Valdivia Ad. 2.9 00:31 8.9 16:26 1.0 735.2 . 758.6 -3.1 1722.4
Cañal Bajo, Osorno Ad. -0.6 07:18 9.1 14:26 S/P . 500.6 568.5 . 1235.5
El Tepual Puerto Montt Ap. -0.8 07:49 8.7 15:56 0.2 593.8 524.5 736.5 -19.4 1565.6
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. -12.7 07:22 -1.7 20:18 0.0 490.6 546.7 501.1 -2.1 1023.1
Balmaceda Ad. -21.9 06:38 -4.8 13:04 S/P 225.0 222.0 259.1 -13.2 523.3
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. -11.0 08:51 0.4 14:41 S/P 197.8 175.0 218.9 -9.6 390.2
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. -8.2 02:59 1.9 00:29 S/P 346.3 . 265.0 30.7 496.6
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica -7.5 21:00 -4.4 14:39 0.0 162.4 . 271.3 -40.1 574.5

Notas Técnicas

  • Informe obtenido con datos reportados a las 12:00 UTC (08:00 hora local en invierno y 09:00 hora local en verano).
  • La estación de Mataveri Isla de Pascua, actualiza su información a partir de las 15:00 UTC (11:00 hora local en invierno y 12:00 hora local en verano).
  • El informe se actualiza diariamente a partir de las 10:00 hora local y podrá ser consultado hasta las 09:59 hora local del día siguiente.
  • Los datos del informe no tienen control de calidad, por lo cual pueden sufrir modificaciones posteriores.

  • Sobre la Información
    • Normales de precipitación publicadas, corresponde al periodo 1991 - 2020 con observaciones continuas.
    • (.) indica que no se cuenta con información por problemas técnicos o de comunicaciones. Esto implica modificaciones posteriores.
    • (-) indica que la información no ha sido actualizada.
    • La precipitación total diaria, es registrada entre las 12:00 UTC del día anterior hasta las 12:00 UTC del día en curso. Horario local en invierno hora UTC-4; verano hora UTC-3 excepto la Región de Magallanes y Territorio Antártico.
Informe generado el 22-11-2024 17:36
Requerimiento: RE5008