Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 14.6 | 05:07 | 16.9 | 13:26 | S/P | 0.4 | 2.8 | 1.8 | -77.8 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 14.2 | 03:19 | 17.1 | 15:12 | S/P | S/P | S/P | 0.8 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | -2.8 | 03:13 | 23.2 | 13:47 | S/P | 3.4 | 3.6 | 6.0 | -43.3 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 13.1 | 00:30 | 18.4 | 12:38 | S/P | 0.8 | 1.0 | 3.6 | -77.8 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 14.4 | 05:03 | 19.0 | 13:47 | S/P | 806.0 | 625.1 | 729.6 | 10.5 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 10.9 | 07:02 | 15.3 | 14:10 | S/P | 10.8 | 1.5 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 10.8 | 05:12 | 12.1 | 16:11 | 0.2 | 85.8 | 9.9 | 64.5 | 33.0 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 11.0 | 05:00 | 17.5 | 17:00 | S/P | 361.3 | 206.6 | 279.7 | 29.2 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 8.2 | 03:25 | 23.0 | 13:47 | 0.2 | 564.5 | 350.9 | 406.3 | 38.9 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 8.1 | 07:31 | 25.6 | 15:20 | S/P | . | 149.0 | 232.1 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 6.0 | 07:26 | 25.8 | 14:54 | S/P | 378.7 | 118.9 | 212.5 | 78.2 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 5.9 | 04:29 | 24.1 | 16:04 | S/P | 314.8 | 67.7 | 167.6 | 87.8 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 4.4 | 04:43 | 14.7 | 12:07 | S/P | 297.1 | 239.6 | 327.2 | -9.2 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 9.0 | 01:29 | 16.5 | 10:50 | S/P | 867.0 | 611.9 | 708.6 | 22.4 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 4.0 | 06:55 | 18.2 | 15:33 | S/P | 507.0 | 284.8 | 448.0 | 13.2 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 4.3 | 07:01 | 17.8 | 15:21 | S/P | 671.0 | 505.7 | 686.4 | -2.2 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 7.1 | 06:04 | 15.4 | 14:49 | S/P | 759.8 | 449.5 | 713.2 | 6.5 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 2.2 | 05:49 | 14.8 | 13:40 | S/P | 714.2 | . | 758.2 | -5.8 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 2.6 | 02:21 | 14.5 | 15:45 | S/P | 929.2 | . | 1194.4 | -22.2 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 3.3 | 06:35 | 14.2 | 16:40 | S/P | . | 786.6 | 844.4 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 7.5 | 20:55 | 14.1 | 13:45 | 0.0 | 807.0 | 787.1 | 1035.1 | -22.0 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 1.5 | 02:43 | 15.5 | 12:44 | 0.8 | 615.6 | 852.3 | 696.0 | -11.6 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 1.0 | 06:15 | 12.8 | 13:52 | S/P | 287.8 | 393.1 | 364.4 | -21.0 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 2.3 | 21:41 | 5.0 | 15:36 | S/P | 279.0 | 221.6 | 270.0 | 3.3 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 2.0 | 07:18 | 4.3 | 15:52 | 2.5 | 386.1 | . | 326.2 | 18.4 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -17.9 | 08:37 | -13.2 | 16:23 | S/P | 232.3 | . | 353.9 | -34.4 | 574.5 |
Notas Técnicas