Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 14.9 | 04:54 | 18.8 | 12:12 | S/P | 0.4 | 3.1 | 2.1 | -81.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 16.1 | 07:45 | 19.4 | 13:59 | S/P | S/P | S/P | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 1.2 | 07:15 | 23.4 | 16:25 | S/P | 3.4 | 3.6 | 6.8 | -50.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 13.7 | 00:41 | 17.4 | 12:08 | S/P | 0.8 | 1.1 | 4.1 | -80.5 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 17.0 | 05:10 | 21.4 | 17:44 | 6.4 | 956.0 | 670.3 | 891.7 | 7.2 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 11.1 | 23:45 | 21.7 | 16:34 | S/P | 11.0 | 2.7 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 11.4 | 21:21 | 16.9 | 17:09 | S/P | 85.8 | 10.7 | 78.9 | 8.7 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 12.2 | 03:00 | 14.5 | 15:00 | 0.0 | 388.9 | 304.9 | 343.6 | 13.2 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 9.9 | 06:59 | 12.5 | 17:47 | 0.0 | 616.9 | 504.3 | 498.4 | 23.8 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 9.0 | 05:04 | 20.8 | 15:21 | S/P | . | 321.2 | 296.7 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 9.3 | 04:03 | 20.1 | 21:02 | S/P | 385.0 | 277.8 | 265.2 | 45.2 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 9.8 | 06:37 | 21.1 | 15:26 | S/P | 321.2 | 191.2 | 206.3 | 55.7 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 10.9 | 06:21 | 13.4 | 16:47 | 0.0 | 321.1 | 376.6 | 398.6 | -19.4 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 10.4 | 03:47 | 15.3 | 14:42 | 7.7 | 956.6 | 878.3 | 858.0 | 11.5 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 11.4 | 07:22 | 18.2 | 13:22 | S/P | 578.2 | 656.8 | 549.8 | 5.2 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 9.8 | 08:37 | 17.7 | 22:01 | 12.2 | 724.2 | 880.9 | 830.4 | -12.8 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 11.0 | 05:24 | 14.1 | 12:15 | 7.0 | 849.2 | 714.3 | 880.3 | -3.5 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 8.7 | 07:30 | 14.4 | 14:59 | 16.4 | 884.1 | . | 924.9 | -4.4 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 9.2 | 06:52 | 13.8 | 15:28 | 49.6 | 1158.4 | . | 1459.6 | -20.6 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 7.2 | 08:53 | 15.1 | 13:11 | 38.2 | . | 1067.6 | 1028.7 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 4.8 | 08:22 | 14.0 | 13:28 | 21.2 | 988.4 | 1097.8 | 1246.5 | -20.7 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | -0.7 | 07:29 | 4.9 | 21:01 | 5.8 | 731.8 | 1000.6 | 830.5 | -11.9 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | -1.1 | 06:09 | 4.2 | 21:01 | 0.9 | 327.9 | 491.1 | 432.6 | -24.2 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | -1.9 | 23:42 | 4.3 | 17:26 | S/P | 301.6 | 246.4 | 309.5 | -2.6 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | -2.1 | 20:00 | 4.1 | 12:49 | 0.3 | 431.1 | . | 376.9 | 14.4 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -9.9 | 21:29 | -9.1 | 20:50 | S/P | 344.3 | . | 437.7 | -21.3 | 574.5 |
Notas Técnicas