Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 17.7 | 08:02 | 21.5 | 14:37 | S/P | 0.4 | 3.1 | 2.1 | -81.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 17.5 | 08:05 | 21.1 | 14:57 | S/P | S/P | S/P | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 10.1 | 07:41 | 23.2 | 15:06 | S/P | 3.4 | 3.6 | 6.8 | -50.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 15.5 | 08:07 | 20.5 | 12:15 | S/P | 0.8 | 1.1 | 4.1 | -80.5 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 19.4 | 04:20 | 22.9 | 12:39 | S/P | 958.0 | 681.5 | 933.3 | 2.6 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 12.0 | 03:00 | 20.5 | 13:44 | S/P | 11.0 | 2.8 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 11.5 | 07:26 | 17.0 | 11:47 | 0.4 | 87.0 | 10.7 | 79.4 | 9.6 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 12.5 | 02:00 | 17.5 | 15:30 | 0.0 | 389.0 | 304.9 | 349.1 | 11.4 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 10.3 | 05:16 | 17.4 | 14:28 | 0.8 | 618.3 | 504.6 | 505.7 | 22.3 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 10.5 | 06:49 | 23.9 | 14:49 | 6.8 | . | 326.2 | 302.4 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 10.9 | 05:58 | 24.8 | 13:55 | 5.8 | 392.9 | 279.7 | 270.5 | 45.2 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 10.9 | 06:52 | 24.5 | 14:34 | 3.5 | 325.1 | 192.2 | 209.6 | 55.1 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 12.9 | 21:31 | 17.2 | 12:46 | S/P | 321.9 | 376.8 | 404.1 | -20.3 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 10.9 | 05:28 | 13.5 | 13:36 | S/P | 956.7 | 913.3 | 873.0 | 9.6 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 12.5 | 06:24 | 26.2 | 15:41 | 5.8 | 587.4 | 657.4 | 559.5 | 5.0 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 12.1 | 01:22 | 22.7 | 16:51 | 0.1 | 740.3 | 881.3 | 846.9 | -12.6 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 11.8 | 03:02 | 18.9 | 13:13 | 0.0 | 855.6 | 714.3 | 897.1 | -4.6 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 4.4 | 06:13 | 20.6 | 17:53 | S/P | 885.3 | . | 945.4 | -6.4 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 2.5 | 07:38 | 19.5 | 17:22 | S/P | 1158.6 | . | 1486.8 | -22.1 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 2.9 | 04:25 | 17.9 | 17:16 | S/P | . | 1070.0 | 1049.4 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 4.4 | 04:16 | 14.6 | 16:25 | S/P | 995.6 | 1111.2 | 1276.1 | -22.0 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 3.0 | 07:52 | 17.5 | 16:27 | S/P | 733.0 | 1016.8 | 845.9 | -13.3 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | -2.9 | 06:40 | 18.0 | 17:07 | S/P | 327.9 | 508.3 | 439.3 | -25.4 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 7.0 | 06:52 | 13.9 | 15:28 | 1.4 | 304.4 | 257.4 | 317.5 | -4.1 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 2.9 | 00:02 | 10.4 | 16:15 | S/P | 442.6 | . | 384.1 | 15.2 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -4.7 | 22:11 | -4.4 | 17:46 | 0.0 | 364.3 | . | 451.4 | -19.3 | 574.5 |
Notas Técnicas