Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 18.5 | 07:35 | 22.8 | 12:42 | S/P | 0.4 | 3.1 | 2.1 | -81.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 17.8 | 01:12 | 22.0 | 13:24 | S/P | S/P | S/P | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 5.8 | 03:21 | 25.5 | 16:05 | S/P | 3.4 | 4.0 | 6.8 | -50.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 13.8 | 04:18 | 18.6 | 14:04 | S/P | 1.4 | 1.1 | 4.4 | -68.2 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 18.3 | 07:24 | 25.1 | 14:10 | 0.8 | 1010.4 | 701.6 | 1076.4 | -6.1 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 9.8 | 05:14 | 20.5 | 14:27 | S/P | 12.5 | 3.3 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 10.8 | 06:55 | 19.8 | 16:41 | S/P | 88.6 | 10.9 | 82.9 | 6.9 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 12.1 | 05:41 | 19.5 | 15:30 | S/P | 391.6 | 348.1 | 360.7 | 8.6 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 8.9 | 05:27 | 19.9 | 13:51 | S/P | 629.7 | 571.1 | 520.4 | 21.0 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 8.7 | 06:24 | 21.5 | 17:38 | S/P | . | 357.8 | 320.5 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 7.6 | 06:21 | 23.3 | 16:28 | S/P | 395.0 | 310.7 | 283.7 | 39.2 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 8.0 | 06:23 | 23.1 | 18:21 | S/P | 327.0 | 207.7 | 219.6 | 48.9 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 6.3 | 05:36 | 18.7 | 14:40 | S/P | 325.5 | 406.0 | 419.1 | -22.3 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 13.6 | 23:42 | 19.2 | 11:49 | S/P | 1014.1 | 980.4 | 950.9 | 6.6 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 8.6 | 05:46 | 21.1 | 17:03 | S/P | 589.4 | 740.6 | 587.3 | 0.4 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 7.0 | 06:52 | 18.9 | 14:44 | S/P | 772.7 | 984.3 | 921.7 | -16.2 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 8.4 | 04:51 | 16.3 | 18:57 | 5.2 | 919.4 | 785.3 | 966.3 | -4.9 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 8.8 | 02:49 | 16.7 | 18:25 | 1.3 | 973.6 | . | 1077.1 | -9.6 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 8.4 | 07:00 | 17.0 | 15:26 | 2.0 | 1276.0 | . | 1666.9 | -23.5 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 6.6 | 06:07 | 17.9 | 16:53 | 3.2 | . | 1184.5 | 1185.5 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 6.0 | 02:11 | 16.0 | 16:15 | 9.6 | 1191.0 | 1279.6 | 1487.0 | -19.9 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 4.6 | 06:42 | 11.6 | 21:01 | 9.2 | 842.8 | 1127.5 | 971.2 | -13.2 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 2.5 | 06:23 | 9.9 | 21:01 | 4.9 | 393.4 | 549.2 | 501.2 | -21.5 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 3.0 | 05:51 | 9.1 | 18:27 | S/P | 349.4 | 283.6 | 363.0 | -3.7 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 3.0 | 04:53 | 8.2 | 18:22 | 7.4 | 526.4 | . | 456.4 | 15.3 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -2.9 | 23:44 | 0.2 | 14:46 | S/P | 407.9 | . | 548.3 | -25.6 | 574.5 |
Notas Técnicas