Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 18.8 | 06:57 | 22.6 | 13:07 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | -81.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 16.8 | 06:50 | 21.6 | 16:16 | S/P | S/P | S/P | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 5.3 | 06:52 | 26.0 | 16:05 | S/P | 3.4 | 4.0 | 6.8 | -50.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 14.4 | 03:18 | 19.9 | 15:25 | S/P | 1.4 | 1.1 | 4.4 | -68.2 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 16.5 | 04:54 | 25.0 | 12:02 | 2.4 | 1017.0 | 703.9 | 1093.1 | -7.0 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 12.7 | 07:19 | 21.0 | 14:12 | S/P | 12.5 | 3.4 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 11.0 | 05:53 | . | . | S/P | 88.6 | 10.9 | 83.0 | 6.7 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 12.0 | 03:00 | 18.6 | 16:00 | S/P | 391.6 | 348.5 | 360.9 | 8.5 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 11.7 | 06:22 | 21.6 | 15:40 | S/P | 629.7 | 571.5 | 521.2 | 20.8 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 13.2 | 05:33 | 28.1 | 17:04 | S/P | . | 357.8 | 322.7 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 11.1 | 06:35 | 29.0 | 16:10 | S/P | 395.0 | 310.7 | 284.6 | 38.8 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 12.0 | 06:47 | 28.9 | 15:57 | S/P | 327.0 | 207.7 | 220.4 | 48.4 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 7.0 | 06:16 | 17.9 | 13:22 | S/P | 325.5 | 406.0 | 419.7 | -22.4 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 16.2 | 06:55 | 20.9 | 13:29 | S/P | 1014.2 | 980.7 | 956.1 | 6.1 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 11.5 | 06:24 | 29.6 | 16:50 | S/P | 589.4 | 740.6 | 589.4 | -0.0 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 11.3 | 06:29 | 27.0 | 17:42 | S/P | 772.7 | 984.3 | 925.9 | -16.5 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 11.3 | 06:39 | 21.1 | 13:50 | S/P | 919.4 | 785.3 | 972.5 | -5.5 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 6.7 | 06:07 | 22.8 | 14:52 | S/P | 973.6 | . | 1087.4 | -10.5 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 8.7 | 02:00 | 22.3 | 15:01 | S/P | 1276.0 | . | 1678.4 | -24.0 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 11.3 | 06:47 | 21.1 | 14:18 | S/P | . | 1185.7 | 1198.8 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 9.5 | 05:57 | 18.2 | 13:59 | 0.2 | 1191.2 | 1293.0 | 1503.3 | -20.8 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 6.3 | 03:08 | 17.9 | 15:21 | S/P | 842.8 | 1127.7 | 979.9 | -14.0 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 6.5 | 06:00 | 17.2 | 14:32 | S/P | 393.4 | 549.2 | 505.5 | -22.2 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 7.1 | 04:34 | 16.3 | 21:01 | 0.4 | 350.2 | 285.2 | 369.9 | -5.3 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 3.6 | 04:26 | 16.6 | 15:37 | 0.2 | 534.9 | . | 465.0 | 15.0 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | 0.6 | 04:17 | 2.9 | 10:20 | 1.4 | 410.9 | . | 555.4 | -26.0 | 574.5 |
Notas Técnicas