Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 19.5 | 01:54 | 24.1 | 15:22 | S/P | 0.4 | 3.1 | 2.1 | -81.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 19.7 | 01:31 | 24.1 | 15:41 | S/P | S/P | S/P | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 2.1 | 06:21 | 24.8 | 16:30 | S/P | 3.4 | 4.0 | 6.8 | -50.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 16.3 | 06:45 | 21.7 | 13:04 | S/P | 1.4 | 1.1 | 4.4 | -68.2 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 16.3 | 07:36 | 25.1 | 14:13 | 0.8 | 1088.4 | 714.9 | 1123.1 | -3.1 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 13.0 | 05:00 | 23.1 | 13:08 | S/P | 12.5 | 3.4 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 14.3 | 00:41 | 19.5 | 14:49 | S/P | 89.2 | 12.1 | 83.1 | 7.3 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 13.5 | 06:00 | 19.0 | 18:30 | S/P | 391.6 | 348.5 | 363.0 | 7.9 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 11.1 | 06:50 | 18.0 | 17:24 | 0.0 | 630.2 | 572.6 | 523.8 | 20.3 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 14.5 | 06:43 | 27.6 | 14:28 | S/P | . | 357.8 | 326.1 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 13.1 | 06:18 | 27.2 | 15:00 | S/P | 395.0 | 310.7 | 286.2 | 38.0 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 12.9 | 06:42 | 27.7 | 16:20 | S/P | 327.0 | 207.7 | 221.4 | 47.7 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 11.1 | 02:27 | 17.8 | 18:32 | S/P | 326.1 | 406.0 | 422.5 | -22.8 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 16.5 | 21:19 | 19.5 | 12:24 | 0.0 | 1021.3 | 996.6 | 967.5 | 5.6 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 12.4 | 06:12 | 27.4 | 17:23 | S/P | 589.4 | 740.6 | 595.6 | -1.0 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 10.5 | 06:43 | 28.4 | 17:49 | S/P | 772.7 | 984.3 | 935.3 | -17.4 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 12.6 | 08:36 | 17.8 | 15:52 | S/P | 919.4 | 797.7 | 983.4 | -6.5 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 12.8 | 07:10 | 27.4 | 16:00 | S/P | 974.5 | . | 1109.0 | -12.1 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 14.8 | 04:12 | 34.6 | 20:00 | S/P | 1280.0 | . | 1714.4 | -25.3 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 12.8 | 05:43 | 26.6 | 17:04 | S/P | . | 1210.5 | 1228.8 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 12.2 | 07:20 | 23.6 | 17:48 | S/P | 1200.4 | 1313.0 | 1552.9 | -22.7 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 5.0 | 07:01 | 25.2 | 21:01 | S/P | 847.6 | 1140.1 | 1015.5 | -16.5 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 1.2 | 06:52 | 24.0 | 21:01 | S/P | 393.7 | 549.7 | 519.9 | -24.3 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 5.8 | 02:30 | 17.4 | 14:32 | S/P | 360.2 | 288.4 | 385.9 | -6.7 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 4.4 | 05:57 | 18.3 | 21:15 | 11.6 | 556.7 | . | 490.5 | 13.5 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | 0.4 | 01:40 | 3.4 | 13:55 | S/P | 417.9 | . | 570.8 | -26.8 | 574.5 |
Notas Técnicas