Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 14.6 | 06:53 | 22.4 | 11:03 | S/P | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 16.5 | 07:48 | 22.4 | 13:16 | S/P | S/P | S/P | 0.2 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 1.1 | 06:03 | 23.1 | 13:52 | S/P | 0.0 | 3.4 | 2.8 | -100.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 12.9 | 06:03 | 18.8 | 13:41 | S/P | 0.4 | 0.4 | 0.9 | -55.6 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 20.8 | 06:26 | 25.8 | 17:00 | S/P | 518.0 | 442.6 | 349.6 | 48.2 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 11.9 | 05:25 | 18.7 | 14:25 | S/P | 0.2 | 7.3 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 10.3 | 06:38 | 17.1 | 13:44 | S/P | 0.6 | 1.6 | 2.1 | -71.4 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 10.5 | 06:00 | 22.0 | 17:15 | S/P | 14.7 | 6.4 | 18.2 | -19.2 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 9.4 | 06:45 | 27.9 | 14:00 | S/P | 19.3 | 7.8 | 24.5 | -21.2 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 9.3 | 05:22 | 26.8 | 16:13 | S/P | 7.4 | 1.0 | 24.2 | -69.4 | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 6.4 | 07:16 | 26.4 | 16:03 | S/P | 5.9 | 3.0 | 22.5 | -73.8 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 6.0 | 07:38 | 26.2 | 16:13 | S/P | 7.6 | 1.1 | 17.4 | -56.3 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 4.0 | 06:33 | 22.5 | 12:32 | S/P | 10.6 | 7.0 | 25.1 | -57.8 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 13.9 | 07:19 | 18.6 | 14:55 | 2.8 | 118.0 | 185.3 | 192.7 | -38.8 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 7.5 | 03:57 | 19.3 | 16:29 | S/P | 43.1 | 30.8 | 44.0 | -2.0 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 7.0 | 03:16 | 19.5 | 14:41 | S/P | 101.8 | 46.4 | 109.4 | -6.9 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 8.4 | 09:00 | 19.1 | 15:29 | S/P | 85.8 | 77.8 | 105.9 | -19.0 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 6.8 | 07:53 | 16.8 | 15:05 | 0.1 | 217.4 | . | 181.5 | 19.8 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 4.4 | 06:20 | 16.1 | 15:08 | 0.2 | 293.2 | 222.0 | 255.7 | 14.7 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 3.5 | 00:48 | . | . | S/P | 122.3 | 144.2 | 241.1 | -49.3 | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 6.1 | 02:54 | 15.1 | 14:10 | 0.2 | 285.4 | 279.2 | 372.7 | -23.4 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 3.8 | 07:30 | 15.5 | 14:55 | S/P | 182.4 | 338.5 | 261.4 | -30.2 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 6.8 | 07:33 | 12.6 | 15:30 | S/P | 185.2 | 112.5 | 125.5 | 47.6 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 7.5 | 08:42 | 11.5 | 12:57 | 0.2 | 114.0 | 139.6 | 154.9 | -26.4 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 4.0 | 08:45 | 9.8 | 15:26 | 0.5 | 169.9 | . | 191.2 | -11.1 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | 0.8 | 21:00 | 3.7 | 22:02 | 4.6 | 143.3 | 130.4 | 187.3 | -23.5 | 574.5 |
Notas Técnicas