| Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
| Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
| Chacalluta, Arica Ap. | 16.2 | 06:09 | 23.0 | 14:04 | S/P | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 14.3 | 2.3 |
| Diego Aracena Iquique Ap. | 16.1 | 06:36 | 23.9 | 15:59 | S/P | S/P | 0.0 | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
| El Loa, Calama Ad. | 3.4 | 06:57 | 24.1 | 16:03 | S/P | 7.0 | 3.4 | 6.8 | 2.9 | 6.8 |
| Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 17.1 | 06:42 | 23.0 | 14:14 | S/P | 1.0 | 1.4 | 4.4 | -77.3 | 4.4 |
| Mataveri Isla de Pascua Ap. | 19.4 | 03:02 | 27.1 | 18:47 | 1.4 | 1009.3 | 1087.6 | 1113.8 | -9.4 | 1129.8 |
| Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 12.4 | 06:23 | 24.8 | 15:32 | S/P | 17.3 | 12.5 | . | . | . |
| La Florida, La Serena Ad. | 13.4 | 06:46 | 23.2 | 15:58 | S/P | 87.8 | 88.6 | 83.1 | 5.7 | 83.2 |
| Punta Ãngeles faro | 15.0 | 06:00 | 22.0 | 16:11 | S/P | 341.9 | 391.6 | 361.9 | -5.5 | 363.2 |
| Rodelillo, Ad. | 10.4 | 06:08 | 24.4 | 16:18 | S/P | 443.7 | 629.7 | 522.2 | -15.0 | 523.9 |
| Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 12.8 | 06:46 | 26.2 | 16:25 | S/P | . | 566.8 | 323.7 | . | 326.1 |
| Quinta Normal, Santiago | 13.6 | 06:19 | 27.5 | 16:49 | S/P | 231.8 | 395.0 | 285.3 | -18.8 | 286.3 |
| Pudahuel Santiago | 14.1 | 05:58 | 26.8 | 16:47 | S/P | 188.7 | 327.0 | 221.0 | -14.6 | 221.5 |
| Santo Domingo, Ad. | 10.4 | 04:26 | 21.5 | 14:09 | S/P | 311.1 | 325.5 | 421.1 | -26.1 | 422.6 |
| Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 13.8 | 03:29 | 19.8 | 12:12 | 7.6 | 820.7 | 1020.8 | 963.1 | -14.8 | 971.3 |
| General Freire, Curicó Ad. | 13.3 | 06:48 | 28.4 | 17:17 | S/P | 491.3 | 589.4 | 593.7 | -17.2 | 596.0 |
| General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 9.4 | 06:33 | 24.6 | 17:26 | S/P | 522.2 | 772.7 | 930.3 | -43.9 | 936.2 |
| Carriel Sur, Concepción Ap. | 9.9 | 06:49 | 20.8 | 16:12 | S/P | 714.4 | 919.4 | 976.3 | -26.8 | 984.3 |
| Maquehue, Temuco Ad. | 5.8 | 06:52 | 22.3 | 14:49 | S/P | 800.4 | . | 1099.6 | -27.2 | 1114.8 |
| Pichoy, Valdivia Ad. | 4.7 | 05:01 | 20.6 | 16:25 | S/P | 1155.1 | 1280.0 | 1698.0 | -32.0 | 1722.4 |
| Cañal Bajo, Osorno Ad. | 5.2 | 05:03 | 20.7 | 16:30 | S/P | . | 705.9 | 1215.9 | . | 1235.5 |
| El Tepual Puerto Montt Ap. | 8.7 | 04:31 | 19.3 | 16:00 | 0.0 | 1317.4 | 1200.0 | 1534.1 | -14.1 | 1565.6 |
| Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 9.4 | 04:36 | 16.6 | 16:09 | 0.2 | 893.5 | 847.4 | 998.7 | -10.5 | 1023.1 |
| Balmaceda Ad. | 7.5 | 04:19 | 15.5 | 15:49 | S/P | 574.4 | 393.7 | 512.2 | 12.1 | 523.3 |
| Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 10.1 | 05:50 | 15.0 | 17:40 | 0.0 | 324.6 | 353.2 | 380.4 | -14.7 | 390.2 |
| Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 7.0 | 23:48 | 12.6 | 14:27 | 0.2 | 491.4 | . | 482.0 | 2.0 | 496.6 |
| C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -1.1 | 03:12 | 0.8 | 12:08 | 4.0 | 559.3 | . | 564.9 | -1.0 | 574.5 |
Notas Técnicas