| Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
| Chacalluta, Arica Ap. | 17.2 | 07:16 | 20.2 | 14:36 | S/P | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 25.0 | 2.3 |
| Diego Aracena Iquique Ap. | 15.7 | 07:52 | 20.0 | 12:25 | S/P | 0.0 | S/P | 0.6 | -100.0 | 0.9 |
| El Loa, Calama Ad. | 2.7 | 07:50 | 23.3 | 13:08 | S/P | 0.6 | 0.0 | 4.5 | -86.7 | 6.8 |
| Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 14.1 | 06:05 | 17.1 | 15:32 | S/P | 0.0 | 0.4 | 1.9 | -100.0 | 4.4 |
| Mataveri Isla de Pascua Ap. | 16.4 | 02:16 | 21.9 | 13:38 | S/P | 289.0 | 661.9 | 537.4 | -46.2 | 1129.8 |
| Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 9.9 | 07:20 | 17.9 | 14:25 | S/P | 0.8 | 0.9 | . | . | . |
| La Florida, La Serena Ad. | 9.7 | 22:27 | 15.4 | 13:24 | S/P | 1.2 | 14.0 | 31.8 | -96.2 | 83.2 |
| Punta Ãngeles faro | 10.0 | 07:45 | 13.8 | 14:00 | 0.0 | 36.6 | 138.2 | 137.6 | -73.4 | 363.2 |
| Rodelillo, Ad. | 6.4 | 22:59 | 12.7 | 13:48 | 0.4 | 56.2 | 189.1 | 203.6 | -72.4 | 523.9 |
| Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 9.9 | 00:47 | 23.3 | 14:53 | S/P | 62.2 | 127.4 | 115.8 | -46.3 | 326.1 |
| Quinta Normal, Santiago | 6.9 | 03:38 | 22.8 | 15:22 | S/P | 22.7 | 125.5 | 110.0 | -79.4 | 286.3 |
| Pudahuel Santiago | 5.5 | 07:46 | 22.8 | 15:03 | S/P | 14.9 | 101.1 | 87.0 | -82.9 | 221.5 |
| Santo Domingo, Ad. | 8.4 | 03:40 | 11.6 | 20:35 | S/P | 44.2 | 112.0 | 170.7 | -74.1 | 422.6 |
| Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 12.3 | 07:28 | 16.6 | 11:55 | S/P | 383.8 | 394.2 | 437.2 | -12.2 | 971.3 |
| General Freire, Curicó Ad. | 2.9 | 23:07 | 11.6 | 16:20 | S/P | 141.8 | 224.7 | 234.1 | -39.4 | 596.0 |
| General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 1.2 | 00:16 | 13.3 | 16:45 | S/P | 163.9 | 284.0 | 377.3 | -56.6 | 936.2 |
| Carriel Sur, Concepción Ap. | 7.0 | 07:12 | 15.3 | 14:23 | S/P | 275.2 | 341.2 | 373.0 | -26.2 | 984.3 |
| Maquehue, Temuco Ad. | -0.8 | 04:33 | 11.5 | 15:52 | S/P | 414.4 | . | 445.4 | -7.0 | 1114.8 |
| Pichoy, Valdivia Ad. | -0.3 | 23:12 | 11.2 | 14:21 | S/P | 573.6 | 557.0 | 667.9 | -14.1 | 1722.4 |
| Cañal Bajo, Osorno Ad. | -0.3 | 21:30 | 9.8 | 15:27 | S/P | 396.9 | 236.3 | 514.3 | -22.8 | 1235.5 |
| El Tepual Puerto Montt Ap. | 5.5 | 06:50 | 8.5 | 14:58 | 0.0 | 563.4 | 605.2 | 680.6 | -17.2 | 1565.6 |
| Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 4.9 | 07:03 | 10.2 | 14:15 | S/P | 354.4 | 315.8 | 467.8 | -24.2 | 1023.1 |
| Balmaceda Ad. | 3.9 | 08:53 | 7.5 | 13:42 | S/P | 174.5 | 268.4 | 241.5 | -27.7 | 523.3 |
| Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 2.0 | 06:25 | 7.8 | 13:29 | S/P | 215.0 | 178.2 | 211.1 | 1.8 | 390.2 |
| Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 0.3 | 01:25 | 6.7 | 05:25 | 18.4 | 286.3 | . | 252.6 | 13.3 | 496.6 |
| C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -13.8 | 05:09 | -5.1 | 21:30 | 4.0 | 204.0 | 188.9 | 255.9 | -20.3 | 574.5 |
Notas Técnicas