Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 18.6 | 22:39 | 20.1 | 14:17 | S/P | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 17.6 | 06:14 | 20.0 | 14:21 | S/P | S/P | S/P | 0.2 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 4.6 | 05:10 | 26.9 | 12:49 | S/P | 0.0 | 3.4 | 2.9 | -100.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 14.8 | 06:29 | 17.1 | 13:24 | S/P | 0.4 | 0.4 | 0.9 | -55.6 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 16.7 | 09:00 | 23.7 | 14:32 | S/P | 567.1 | 599.6 | 405.9 | 39.7 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 11.6 | 05:09 | 15.3 | 15:17 | 0.2 | 0.8 | 7.5 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 10.4 | 03:44 | 16.9 | 14:01 | S/P | 0.6 | 4.4 | 7.8 | -92.3 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 11.8 | 07:00 | 16.5 | 14:35 | S/P | 39.0 | 33.0 | 30.8 | 26.6 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 9.6 | 06:28 | 17.4 | 13:02 | 0.1 | 56.3 | 48.1 | 43.2 | 30.3 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 7.3 | 06:58 | 21.9 | 15:02 | S/P | 36.6 | 56.8 | 34.1 | 7.3 | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 7.4 | 06:23 | 19.5 | 14:52 | 0.2 | 38.5 | 30.4 | 30.8 | 25.0 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 6.3 | 01:40 | 18.2 | 15:48 | S/P | 33.6 | 26.9 | 23.2 | 44.8 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 7.5 | 21:46 | 16.0 | 14:53 | S/P | 29.8 | 30.8 | 41.9 | -28.9 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 14.8 | 02:51 | 19.2 | 11:50 | 0.5 | 159.3 | 301.2 | 244.5 | -34.8 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 6.3 | 04:01 | 14.8 | 16:43 | S/P | 60.1 | 73.8 | 74.4 | -19.2 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 3.4 | 06:10 | 17.6 | 15:40 | S/P | 117.2 | 129.3 | 162.5 | -27.9 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 6.2 | 06:19 | 16.5 | 15:46 | S/P | 116.0 | 178.0 | 157.8 | -26.5 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 7.2 | 20:57 | 17.2 | 14:09 | S/P | 249.6 | . | 232.2 | 7.5 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 8.6 | 23:29 | 16.8 | 13:28 | 1.6 | 347.2 | 383.4 | 330.0 | 5.2 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 11.7 | 07:45 | . | . | 13.8 | 172.1 | 144.2 | 298.2 | -42.3 | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 11.6 | 03:59 | 15.0 | 14:53 | 16.6 | 381.4 | 414.6 | 450.1 | -15.3 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 5.2 | 07:11 | 14.8 | 11:12 | 0.2 | 213.8 | 359.9 | 318.4 | -32.9 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 0.2 | 09:00 | 13.7 | 12:14 | 0.0 | 202.0 | 138.6 | 155.9 | 29.6 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 2.4 | 00:20 | 9.7 | 14:37 | S/P | 163.4 | 155.0 | 172.2 | -5.1 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 0.7 | 03:10 | 11.3 | 14:18 | S/P | 173.0 | . | 210.0 | -17.6 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | 0.8 | 08:50 | 2.6 | 05:52 | 2.8 | 173.5 | 131.4 | 208.2 | -16.7 | 574.5 |
Notas Técnicas