Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 14.8 | 07:02 | 16.7 | 14:23 | S/P | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 100.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 14.0 | 07:52 | 17.3 | 14:13 | S/P | S/P | 0.0 | 0.6 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 2.0 | 04:28 | 23.5 | 15:00 | S/P | 4.4 | 3.4 | 4.8 | -8.3 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 12.4 | 04:28 | 15.3 | 13:01 | S/P | 1.0 | 0.4 | 2.7 | -63.0 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 14.9 | 09:00 | 20.6 | 02:49 | 2.4 | 689.9 | 691.2 | 591.4 | 16.7 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 4.6 | 06:24 | 16.9 | 13:40 | S/P | 1.0 | 8.7 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 9.5 | 04:21 | 17.6 | 14:23 | S/P | 28.2 | 57.2 | 45.2 | -37.6 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 9.0 | 06:30 | 18.0 | 18:00 | S/P | 143.2 | 254.7 | 193.8 | -26.1 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 12.1 | 06:49 | 21.8 | 14:43 | S/P | 196.3 | 432.4 | 288.0 | -31.8 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 6.2 | 06:34 | 23.4 | 13:54 | S/P | . | 453.6 | 161.8 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 3.6 | 07:25 | 20.4 | 15:08 | S/P | 138.4 | 298.5 | 149.0 | -7.1 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 2.7 | 06:15 | 18.9 | 15:07 | S/P | 114.6 | 246.2 | 118.7 | -3.5 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 3.5 | 01:46 | 15.3 | 16:03 | S/P | 120.0 | 217.5 | 229.6 | -47.7 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 10.7 | 21:24 | 15.9 | 14:29 | S/P | 428.4 | 673.0 | 540.9 | -20.8 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 0.9 | 07:17 | 15.0 | 16:07 | S/P | 261.7 | 415.6 | 311.9 | -16.1 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | -3.1 | 07:16 | 11.0 | 15:00 | S/P | 299.4 | 563.8 | 494.7 | -39.5 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 2.1 | 07:18 | 12.1 | 14:07 | S/P | 383.8 | 613.0 | 494.9 | -22.4 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | -2.3 | 07:08 | 11.5 | 15:35 | S/P | 444.6 | . | 556.3 | -20.1 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | -2.7 | 06:42 | 8.5 | 15:17 | S/P | 598.6 | 812.0 | 845.9 | -29.2 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | -3.0 | 01:27 | 9.4 | 14:32 | S/P | . | 347.3 | 622.2 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 2.3 | 09:00 | 9.2 | 14:45 | S/P | 681.0 | 668.0 | 791.8 | -14.0 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 1.4 | 02:36 | 6.9 | 14:46 | 0.2 | 343.4 | 529.6 | 542.6 | -36.7 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 0.2 | 21:54 | 5.7 | 15:55 | 0.6 | 281.6 | 235.2 | 285.8 | -1.5 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | -1.2 | 22:27 | 6.1 | 13:28 | 1.6 | 185.8 | 206.6 | 227.1 | -18.2 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | -2.3 | 06:10 | 4.1 | 14:31 | 1.1 | 310.9 | . | 278.0 | 11.8 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -1.9 | 08:50 | 0.5 | 16:25 | 1.2 | 202.5 | . | 284.6 | -28.8 | 574.5 |
Notas Técnicas