Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
Chacalluta, Arica Ap. | 18.9 | 01:05 | 22.3 | 13:35 | S/P | 0.4 | 3.1 | 2.1 | -81.0 | 2.3 |
Diego Aracena Iquique Ap. | 18.9 | 00:29 | 22.0 | 13:59 | S/P | S/P | S/P | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
El Loa, Calama Ad. | 3.3 | 07:11 | 25.3 | 14:52 | S/P | 3.4 | 4.0 | 6.8 | -50.0 | 6.8 |
Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 16.0 | 05:16 | 19.8 | 12:58 | S/P | 1.4 | 1.1 | 4.4 | -68.2 | 4.4 |
Mataveri Isla de Pascua Ap. | 18.2 | 07:29 | 23.9 | 15:29 | 2.0 | 1003.6 | 693.4 | 1035.1 | -3.0 | 1129.8 |
Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 13.1 | 03:02 | 22.0 | 13:03 | S/P | 12.5 | 2.8 | . | . | . |
La Florida, La Serena Ad. | 11.1 | 01:49 | 17.3 | 14:52 | S/P | 88.6 | 10.9 | 82.8 | 7.0 | 83.2 |
Punta Ãngeles faro | 11.5 | 04:30 | 17.0 | 17:30 | S/P | 391.6 | 348.1 | 359.2 | 9.0 | 363.2 |
Rodelillo, Ad. | 8.9 | 04:46 | 20.9 | 15:54 | S/P | 629.7 | 571.1 | 519.0 | 21.3 | 523.9 |
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 13.1 | 06:31 | 26.5 | 16:15 | S/P | . | 357.8 | 319.5 | . | 326.1 |
Quinta Normal, Santiago | 11.6 | 05:28 | 26.3 | 16:31 | S/P | 395.0 | 310.7 | 282.7 | 39.7 | 286.3 |
Pudahuel Santiago | 12.3 | 07:32 | 26.0 | 17:01 | S/P | 327.0 | 207.7 | 218.6 | 49.6 | 221.5 |
Santo Domingo, Ad. | 8.8 | 04:26 | 17.1 | 14:18 | S/P | 325.5 | 405.6 | 417.7 | -22.1 | 422.6 |
Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 11.7 | 23:01 | 16.3 | 14:00 | 0.8 | 999.8 | 969.8 | 933.7 | 7.1 | 971.3 |
General Freire, Curicó Ad. | 12.2 | 05:49 | 26.0 | 16:32 | S/P | 589.4 | 740.6 | 583.7 | 1.0 | 596.0 |
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 10.0 | 07:06 | 23.2 | 15:03 | S/P | 772.7 | 984.3 | 911.3 | -15.2 | 936.2 |
Carriel Sur, Concepción Ap. | 9.4 | 06:57 | 15.7 | 17:42 | S/P | 913.6 | 784.3 | 956.0 | -4.4 | 984.3 |
Maquehue, Temuco Ad. | 6.4 | 01:31 | 18.2 | 16:25 | S/P | 962.1 | . | 1045.3 | -8.0 | 1114.8 |
Pichoy, Valdivia Ad. | 5.1 | 06:43 | 26.6 | 20:45 | S/P | 1247.6 | . | 1623.0 | -23.1 | 1722.4 |
Cañal Bajo, Osorno Ad. | 5.3 | 02:38 | 21.3 | 14:08 | S/P | . | 1162.7 | 1155.2 | . | 1235.5 |
El Tepual Puerto Montt Ap. | 7.5 | 02:21 | 18.0 | 15:15 | 0.4 | 1116.4 | 1266.6 | 1430.8 | -22.0 | 1565.6 |
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 7.6 | 06:28 | 21.2 | 13:04 | S/P | 802.6 | 1113.1 | 945.5 | -15.1 | 1023.1 |
Balmaceda Ad. | 7.7 | 06:11 | 20.3 | 13:55 | S/P | 367.4 | 546.3 | 489.7 | -25.0 | 523.3 |
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 6.7 | 02:49 | 17.6 | 16:00 | S/P | 341.6 | 278.6 | 348.5 | -2.0 | 390.2 |
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 5.1 | 06:01 | 17.4 | 13:28 | S/P | 484.2 | . | 433.4 | 11.7 | 496.6 |
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -0.7 | 21:03 | 1.5 | 15:15 | S/P | 404.1 | . | 528.4 | -23.5 | 574.5 |
Notas Técnicas