| Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
| Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
| Chacalluta, Arica Ap. | 17.7 | 05:18 | 21.4 | 13:44 | S/P | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 14.3 | 2.3 |
| Diego Aracena Iquique Ap. | 17.4 | 04:59 | 21.2 | 14:35 | S/P | S/P | 0.0 | 0.9 | -100.0 | 0.9 |
| El Loa, Calama Ad. | 5.6 | 07:33 | 25.3 | 16:06 | S/P | 7.0 | 3.4 | 6.8 | 2.9 | 6.8 |
| Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 15.1 | 01:49 | 18.3 | 14:28 | S/P | 1.0 | 1.4 | 4.3 | -76.7 | 4.4 |
| Mataveri Isla de Pascua Ap. | 16.2 | 04:45 | 25.4 | 13:14 | S/P | 965.7 | 999.0 | 1011.1 | -4.5 | 1129.8 |
| Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 12.0 | 03:56 | 21.2 | 14:46 | S/P | 16.2 | 12.5 | . | . | . |
| La Florida, La Serena Ad. | 10.7 | 06:55 | 20.4 | 15:50 | S/P | 87.8 | 88.6 | 82.8 | 6.0 | 83.2 |
| Punta Ãngeles faro | 12.0 | 06:00 | 21.0 | 16:30 | S/P | 341.3 | 391.6 | 357.7 | -4.6 | 363.2 |
| Rodelillo, Ad. | 9.9 | 05:53 | 22.1 | 13:24 | S/P | 442.2 | 629.7 | 516.9 | -14.5 | 523.9 |
| Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 10.1 | 07:12 | 24.1 | 16:26 | S/P | . | 566.8 | 316.1 | . | 326.1 |
| Quinta Normal, Santiago | 8.6 | 06:58 | 24.9 | 16:06 | S/P | 230.9 | 395.0 | 280.3 | -17.6 | 286.3 |
| Pudahuel Santiago | 10.0 | 07:05 | 24.8 | 16:08 | S/P | 188.7 | 327.0 | 216.8 | -13.0 | 221.5 |
| Santo Domingo, Ad. | 5.7 | 06:39 | 19.1 | 14:32 | S/P | 310.5 | 325.3 | 415.2 | -25.2 | 422.6 |
| Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 13.6 | 03:21 | 17.3 | 13:22 | S/P | 769.4 | 998.3 | 925.2 | -16.8 | 971.3 |
| General Freire, Curicó Ad. | 8.7 | 05:08 | 23.5 | 16:20 | S/P | 491.3 | 589.4 | 581.7 | -15.5 | 596.0 |
| General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 7.9 | 05:33 | 20.0 | 16:51 | S/P | 519.6 | 772.7 | 906.3 | -42.7 | 936.2 |
| Carriel Sur, Concepción Ap. | 8.6 | 05:56 | 18.1 | 15:49 | 1.8 | 694.9 | 913.6 | 950.3 | -26.9 | 984.3 |
| Maquehue, Temuco Ad. | 3.7 | 05:50 | 17.8 | 14:39 | 1.1 | 768.6 | . | 1031.8 | -25.5 | 1114.8 |
| Pichoy, Valdivia Ad. | 3.6 | 06:46 | 13.8 | 08:56 | 0.2 | 1119.7 | 1247.4 | 1603.8 | -30.2 | 1722.4 |
| Cañal Bajo, Osorno Ad. | 6.4 | 03:19 | 18.4 | 14:30 | 0.4 | . | 655.1 | 1141.0 | . | 1235.5 |
| El Tepual Puerto Montt Ap. | 8.6 | 07:52 | 15.4 | 15:01 | 2.6 | 1237.8 | 1088.6 | 1409.1 | -12.2 | 1565.6 |
| Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 8.2 | 02:52 | 17.0 | 14:58 | S/P | 848.1 | 790.4 | 927.2 | -8.5 | 1023.1 |
| Balmaceda Ad. | 6.9 | 05:18 | 15.2 | 12:40 | S/P | 552.8 | 358.8 | 480.1 | 15.1 | 523.3 |
| Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 6.3 | 07:27 | 14.7 | 14:32 | 0.2 | 281.2 | 333.4 | 342.8 | -18.0 | 390.2 |
| Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 4.9 | 02:50 | 12.0 | 16:25 | 0.6 | 422.8 | . | 422.6 | 0.0 | 496.6 |
| C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -2.3 | 02:24 | 0.1 | 15:51 | 2.2 | 488.2 | . | 515.0 | -5.2 | 574.5 |
Notas Técnicas