| Nombre de la Estación |
T. Mínima (°C) | T. Máxima (°C) Ayer | Agua Caída (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Hora | Valor | Hora | 24 Horas | A la Fecha | Año Pasado | Normal a la Fecha | Déf/Sup (%) | Normal Anual | |
| Chacalluta, Arica Ap. | 19.2 | 00:00 | 22.1 | 13:37 | S/P | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 50.0 | 2.3 |
| Diego Aracena Iquique Ap. | 18.5 | 07:18 | 21.1 | 14:55 | S/P | 0.0 | S/P | 0.2 | -100.0 | 0.9 |
| El Loa, Calama Ad. | 1.0 | 06:47 | 22.6 | 14:40 | S/P | 0.6 | 0.0 | 3.1 | -80.6 | 6.8 |
| Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 15.0 | 05:50 | 19.9 | 12:01 | S/P | 0.0 | 0.4 | 0.9 | -100.0 | 4.4 |
| Mataveri Isla de Pascua Ap. | 21.3 | 07:08 | 25.0 | 12:55 | S/P | 223.4 | 575.3 | 418.7 | -46.6 | 1129.8 |
| Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 12.0 | 04:23 | 19.0 | 12:42 | S/P | 0.8 | 0.8 | . | . | . |
| La Florida, La Serena Ad. | 10.8 | 05:46 | 16.7 | 15:17 | S/P | 1.2 | 0.6 | 8.7 | -86.2 | 83.2 |
| Punta Ãngeles faro | 9.0 | 07:00 | 17.5 | 16:45 | S/P | 23.6 | 39.0 | 34.7 | -32.0 | 363.2 |
| Rodelillo, Ad. | 7.1 | 07:28 | 21.5 | 14:07 | S/P | 41.6 | 56.8 | 49.9 | -16.6 | 523.9 |
| Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 7.0 | 07:25 | 17.7 | 16:21 | - | 60.4 | 36.6 | 38.3 | 57.7 | 326.1 |
| Quinta Normal, Santiago | 5.8 | 07:34 | 20.1 | 16:03 | S/P | 21.6 | 38.3 | 34.4 | -37.2 | 286.3 |
| Pudahuel Santiago | 5.3 | 06:54 | 20.0 | 15:58 | S/P | 14.8 | 33.6 | 26.0 | -43.1 | 221.5 |
| Santo Domingo, Ad. | 5.2 | 00:16 | 16.6 | 15:27 | S/P | 41.6 | 29.8 | 47.7 | -12.8 | 422.6 |
| Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 14.0 | 04:24 | 19.6 | 12:11 | S/P | 252.1 | 167.0 | 256.6 | -1.8 | 971.3 |
| General Freire, Curicó Ad. | 5.5 | 07:59 | 15.1 | 15:28 | S/P | 130.8 | 60.1 | 81.6 | 60.3 | 596.0 |
| General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 4.6 | 07:56 | 15.3 | 15:27 | S/P | 142.7 | 117.2 | 171.5 | -16.8 | 936.2 |
| Carriel Sur, Concepción Ap. | 3.3 | 07:19 | 15.3 | 15:05 | S/P | 206.8 | 116.2 | 168.1 | 23.0 | 984.3 |
| Maquehue, Temuco Ad. | -2.5 | 05:21 | 12.6 | 15:08 | S/P | 321.1 | . | 244.7 | 31.2 | 1114.8 |
| Pichoy, Valdivia Ad. | 0.0 | 07:57 | 11.6 | 12:58 | S/P | 472.8 | 353.8 | 352.5 | 34.1 | 1722.4 |
| Cañal Bajo, Osorno Ad. | 0.3 | 01:00 | 9.9 | 14:24 | S/P | 334.0 | 179.3 | 314.3 | 6.3 | 1235.5 |
| El Tepual Puerto Montt Ap. | 5.6 | 21:27 | 10.1 | 15:20 | 0.0 | 495.0 | 396.2 | 471.2 | 5.1 | 1565.6 |
| Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | -1.4 | 06:00 | 10.3 | 14:39 | S/P | 315.6 | 232.0 | 333.7 | -5.4 | 1023.1 |
| Balmaceda Ad. | -3.6 | 03:07 | 8.6 | 13:36 | 0.1 | 148.6 | 214.1 | 166.4 | -10.7 | 523.3 |
| Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 5.2 | 21:00 | 6.3 | 20:01 | 0.0 | 186.4 | 164.6 | 174.9 | 6.6 | 390.2 |
| Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 3.8 | 21:18 | 5.3 | 20:11 | 1.2 | 234.7 | . | 213.3 | 10.0 | 496.6 |
| C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | -4.4 | 03:03 | -2.1 | 12:29 | 0.0 | 174.0 | 174.5 | 213.0 | -18.3 | 574.5 |
Notas Técnicas