Informe Climatológico Diario Nacional

Totales y normales Estaciones Climatológicas Principales
1 de Abril de 2026

Nombre de la Estación
T. Mínima (°C) T. Máxima (°C) Ayer Agua Caída (mm)
Valor Hora Valor Hora 24 Horas A la Fecha Año Pasado Normal a la Fecha Déf/Sup (%) Normal Anual
Chacalluta, Arica Ap. 20.6 07:29 26.0 14:56 S/P 1.5 2.0 1.0 50.0 2.3
Diego Aracena Iquique Ap. 20.2 03:59 24.8 15:31 S/P 0.0 S/P 0.1 -100.0 0.9
El Loa, Calama Ad. 7.5 08:00 24.4 15:07 S/P 0.6 0.0 2.6 -76.9 6.8
Cerro Moreno Antofagasta Ap. 16.6 07:05 22.3 12:04 S/P S/P S/P 0.8 -100.0 4.4
Mataveri Isla de Pascua Ap. 19.2 07:14 26.6 17:08 2.4 117.8 395.2 237.5 -50.4 1129.8
Desierto de Atacama, Caldera Ad. 16.6 21:08 22.0 15:02 S/P 0.4 0.2 . . .
La Florida, La Serena Ad. 14.0 07:49 18.9 16:36 S/P 1.0 0.6 1.4 -28.6 83.2
Punta Ángeles faro 13.0 07:00 22.9 17:00 S/P 9.6 14.2 4.2 128.6 363.2
Rodelillo, Ad. 12.6 08:13 28.3 15:38 S/P 16.9 19.1 5.7 196.5 523.9
Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 12.9 08:08 28.4 16:08 S/P 25.2 7.0 6.6 281.8 326.1
Quinta Normal, Santiago 12.8 07:43 29.3 16:57 S/P 14.6 5.4 6.1 139.3 286.3
Pudahuel Santiago 11.4 08:07 29.9 17:09 S/P 6.3 7.6 4.6 37.0 221.5
Santo Domingo, Ad. 9.4 07:11 21.4 18:12 S/P 19.0 9.6 6.9 175.4 422.6
Juan Fernández, Estación Meteorológica. 13.2 06:35 21.7 12:19 S/P 130.5 91.7 117.5 11.1 971.3
General Freire, Curicó Ad. 12.9 08:27 24.7 17:54 S/P 109.6 24.3 15.2 621.1 596.0
General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 8.3 07:39 24.3 15:46 S/P 101.5 58.2 50.9 99.4 936.2
Carriel Sur, Concepción Ap. 8.7 07:52 21.9 13:45 S/P 136.2 32.0 47.0 189.8 984.3
Maquehue, Temuco Ad. 2.1 07:41 20.3 15:55 0.6 212.3 . 105.7 100.9 1114.8
Pichoy, Valdivia Ad. 4.7 04:00 19.1 15:04 S/P 274.2 144.6 147.5 85.9 1722.4
Cañal Bajo, Osorno Ad. 2.6 05:53 19.4 16:32 0.2 196.8 74.9 148.7 32.3 1235.5
El Tepual Puerto Montt Ap. 4.5 08:06 18.1 15:39 S/P 326.4 159.8 245.6 32.9 1565.6
Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 7.8 04:17 16.6 21:01 1.0 214.4 125.8 177.3 20.9 1023.1
Balmaceda Ad. 5.8 05:40 12.5 23:21 0.4 100.4 127.6 83.1 20.8 523.3
Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 2.8 08:10 10.7 15:43 2.4 131.0 106.2 112.5 16.4 390.2
Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 0.2 07:58 11.7 12:44 1.2 176.9 . 153.4 15.3 496.6
C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica -3.9 00:36 7.3 13:55 6.0 101.2 114.5 146.7 -31.0 574.5

Notas Técnicas

  • Informe obtenido con datos reportados a las 12:00 UTC (08:00 hora local en invierno y 09:00 hora local en verano).
  • La estación de Mataveri Isla de Pascua, actualiza su información a partir de las 15:00 UTC (11:00 hora local en invierno y 12:00 hora local en verano).
  • El informe se actualiza diariamente a partir de las 10:00 hora local y podrá ser consultado hasta las 09:59 hora local del día siguiente.
  • Los datos del informe no tienen control de calidad, por lo cual pueden sufrir modificaciones posteriores.

  • Sobre la Información
    • Normales de precipitación publicadas, corresponde al periodo 1991 - 2020 con observaciones continuas.
    • (.) indica que no se cuenta con información por problemas técnicos o de comunicaciones. Esto implica modificaciones posteriores.
    • (-) indica que la información no ha sido actualizada.
    • La precipitación total diaria, es registrada entre las 12:00 UTC del día anterior hasta las 12:00 UTC del día en curso. Horario local en invierno hora UTC-4; verano hora UTC-3 excepto la Región de Magallanes y Territorio Antártico.
Informe generado el 01-04-2026 19:44
Requerimiento: RE5008