| Hora UTC |
Máximos horarios del índice UVB | Máximo | Hora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 07 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 08 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 10:55 |
| 11 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 11:55 |
| 12 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 12:30 |
| 13 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 13:55 |
| 14 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 14:55 |
| 15 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15:55 |
| 16 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 16:50 |
| 17 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11.9 | 17:15 |
| 18 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 11.0 | 18:00 |
| 19 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 9.0 | 19:00 |
| 20 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 6.1 | 20:00 |
| 21 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 3.3 | 21:00 |
| 22 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 22:00 |
| 23 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 23:00 |
| Resumen Diario | ||||||||||||||
| Máxima Absoluta Diaria |
11 |
|
||||||||||||
| Hora Máxima Diaria | 17:15 (UTC) | |||||||||||||