Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Talca Universidad Autónoma de Chile - Radiación UV. (350050)
8 de Septiembre de 2025
Descripcion de la imagen
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:00
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 11:55
12 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 12:55
13 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8 2.2 2.2 13:55
14 2.2 2.3 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 2.7 3.2 3.3 3.6 4.4 4.4 14:55
15 4.7 4.7 4.9 5.0 5.2 4.8 5.0 5.1 5.4 5.5 4.8 3.5 5.5 15:45
16 5.1 5.5 5.7 5.6 5.4 5.1 4.8 4.6 4.2 3.4 4.3 4.7 5.7 16:10
17 3.9 3.6 5.9 4.8 4.1 5.9 4.9 5.5 5.4 5.4 5.2 4.8 5.9 17:10
18 5.2 4.7 5.2 4.8 4.7 4.7 4.4 4.0 4.1 4.0 3.9 3.7 5.2 18:00
19 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.0 1.6 1.9 3.6 19:00
20 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8 0.7 0.6 1.9 20:00
21 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 21:00
22 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 22:00
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

5

Descripcion de la imagen
Hora Máxima Diaria 17:10 (UTC)
Informe generado el 14-05-2026 06:56
Requerimiento: RE5010