Índice Diario Radiación UVB

Máximo Díario y Mensual
Estación Carriel Sur, Concepción Ap. (360019)
3 de Febrero de 2025
Descripcion de la imagen
Hora
UTC
Máximos horarios del índice UVB Máximo Hora
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 . . . . . . . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . .
03 . . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . .
05 . . . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . .
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 10:55
11 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 11:55
12 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 12:55
13 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 5.2 5.2 13:55
14 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.0 7.3 7.5 7.8 8.0 8.0 14:55
15 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.7 9.9 10.1 10.2 10.2 15:55
16 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3 16:55
17 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2 11.1 11.1 11.0 10.9 10.8 11.3 17:05
18 10.7 10.6 10.5 10.4 10.2 10.1 9.9 9.7 9.6 9.4 9.2 9.0 10.7 18:00
19 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.5 7.3 7.1 6.8 6.6 6.3 8.8 19:00
20 6.1 5.9 5.6 5.4 5.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 3.8 3.6 6.1 20:00
21 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 3.4 21:00
22 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 1.3 22:00
23 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 23:00
Resumen Diario
Máxima Absoluta Diaria

11

Descripcion de la imagen
Hora Máxima Diaria 17:05 (UTC)
Informe generado el 16-05-2026 21:28
Requerimiento: RE5010