| Hora UTC |
Máximos horarios del índice UVB | Máximo | Hora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 07 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 08 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10:55 |
| 11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 11:40 |
| 12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12:55 |
| 13 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 13:55 |
| 14 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 14:50 |
| 15 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 15:55 |
| 16 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 16:40 |
| 17 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 17:30 |
| 18 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 6.4 | 18:00 |
| 19 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 19:00 |
| 20 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 20:00 |
| 21 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 21:00 |
| 22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 22:00 |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23:00 |
| Resumen Diario | ||||||||||||||
| Máxima Absoluta Diaria |
7 |
|
||||||||||||
| Hora Máxima Diaria | 15:55 (UTC) | |||||||||||||