| ZONA NORTE - TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| ARICA Y PARINACOTA | ||||||
| 180005 | Chacalluta, Arica Ap. | 24.0 | 11-10-2026 14:48 | 21.1 | 11-10-2026 22:32 | |
| 180017 | Putre | 17.0 | 11-10-2026 13:46 | 8.7 | 11-10-2026 21:00 | |
| 170001 | Visviri Tenencia | . | . | . | . | |
| TARAPACÁ | ||||||
| 200006 | Diego Aracena Iquique Ap. | 23.8 | 11-10-2026 15:35 | 21.0 | 12-10-2026 00:18 | |
| 190010 | Colchane | . | . | . | . | |
| ANTOFAGASTA | ||||||
| 230002 | Universidad Catolica del Norte, Antofagasta | 22.2 | 11-10-2026 16:46 | 19.7 | 11-10-2026 22:02 | |
| 220002 | El Loa, Calama Ad. | 24.5 | 11-10-2026 14:27 | 15.7 | 11-10-2026 21:00 | |
| 230004 | Toconao | 26.6 | 11-10-2026 15:08 | 17.6 | 11-10-2026 21:02 | |
| ATACAMA | ||||||
| 270008 | Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 22.4 | 11-10-2026 14:08 | 16.5 | 11-10-2026 21:05 | |
| 280010 | Freirina Nicolasa | . | . | . | . | |
| 270022 | Copiapo, Cerro Antenas | 22.4 | 11-10-2026 15:52 | 12.6 | 11-10-2026 21:03 | |
| 260010 | Ad. Ricardo Garcia Posada, El Salvador | . | . | . | . | |
| ZONA CENTRAL – TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| COQUIMBO | ||||||
| 290004 | La Florida, La Serena Ad. | 19.0 | 11-10-2026 16:11 | 15.6 | 11-10-2026 21:00 | |
| 300024 | Ovalle Escuela Agricola | 23.7 | 11-10-2026 14:39 | 14.8 | 11-10-2026 21:03 | |
| 310024 | Liceo Samuel Roman Rojas (Combarbala) | 21.8 | 11-10-2026 13:09 | 13.8 | 11-10-2026 21:00 | |
| VALPARAÍSO | ||||||
| 320056 | Quintero, Climatologica | 18.3 | 11-10-2026 15:39 | 14.9 | 11-10-2026 21:07 | |
| 320124 | Quillota, Liceo Agricola | 20.2 | 11-10-2026 14:40 | 13.8 | 11-10-2026 21:01 | |
| 320045 | Llay Llay, Las Penas | 19.7 | 11-10-2026 16:56 | 15.5 | 11-10-2026 21:16 | |
| 320019 | San Felipe Escuela Agricola | 19.9 | 11-10-2026 12:46 | 14.3 | 11-10-2026 21:00 | |
| METROPOLITANA | ||||||
| 330121 | Curacavi Ad. | 20.5 | 11-10-2026 15:21 | 16.4 | 11-10-2026 21:33 | |
| 330118 | Lo Pinto | 22.1 | 11-10-2026 15:27 | 15.0 | 11-10-2026 21:00 | |
| 330020 | Quinta Normal, Santiago | 20.8 | 11-10-2026 12:02 | 15.2 | 11-10-2026 21:11 | |
| 330160 | El Milagro, Buin | 20.2 | 11-10-2026 15:24 | 14.6 | 11-10-2026 21:01 | |
| 330112 | San Jose Guayacan | 21.7 | 11-10-2026 12:34 | 14.0 | 11-10-2026 21:00 | |
| O’HIGGINS | ||||||
| 340115 | Pichilemu aerodromo | 17.8 | 11-10-2026 12:35 | 15.3 | 11-10-2026 21:21 | |
| 340066 | Nilahue - La Quebrada | 23.3 | 11-10-2026 14:57 | 15.3 | 11-10-2026 21:07 | |
| 340045 | Rancagua | 20.6 | 11-10-2026 17:04 | 15.8 | 11-10-2026 21:20 | |
| 340093 | Portezuelo-Codelco | 18.2 | 11-10-2026 16:20 | 13.1 | 11-10-2026 23:18 | |
| 340031 | General Freire, Curico Ad. | 22.9 | 11-10-2026 15:38 | 16.9 | 11-10-2026 21:00 | |
| 360047 | Retiro Copihue | 22.3 | 11-10-2026 15:26 | 17.0 | 11-10-2026 21:36 | |
| 360011 | General Bernardo OHiggins, Chillan Ad. | 22.2 | 11-10-2026 17:45 | 15.3 | 11-10-2026 21:00 | |
| BIOBÍO | ||||||
| 360019 | Carriel Sur, Concepcion Ap. | 18.5 | 11-10-2026 13:51 | 15.1 | 11-10-2026 22:13 | |
| 370077 | La Colcha, Arauco | 20.0 | 11-10-2026 14:19 | 13.6 | 11-10-2026 21:09 | |
| 370033 | Maria Dolores, Los Angeles Ad. | 23.3 | 11-10-2026 16:59 | 15.8 | 11-10-2026 21:00 | |
| ZONA SUR – TEMPERATURA (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| LA ARAUCANÍA | ||||||
| 370067 | Angol, Husares | . | . | . | . | |
| 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | 21.1 | 11-10-2026 15:33 | 13.6 | 11-10-2026 21:00 | |
| 390028 | Villarrica | 20.0 | 11-10-2026 15:45 | 13.7 | 11-10-2026 21:14 | |
| LOS RÍOS | ||||||
| 390043 | Corral ESSAL | 19.2 | 11-10-2026 10:10 | 10.5 | 11-10-2026 21:01 | |
| 390006 | Pichoy, Valdivia Ad. | 20.5 | 11-10-2026 14:47 | 12.9 | 11-10-2026 21:17 | |
| 390029 | Panguipulli | 22.0 | 11-10-2026 15:23 | 13.3 | 11-10-2026 21:01 | |
| LOS LAGOS | ||||||
| 400033 | San Juan de la Costa, Bahia Mansa | . | . | . | . | |
| 400009 | Canal Bajo, Osorno Ad. | . | . | . | . | |
| 410005 | El Tepual Puerto Montt Ap. | 20.8 | 11-10-2026 15:24 | 12.9 | 11-10-2026 21:00 | |
| 420015 | Nueva Chaiten | 17.9 | 11-10-2026 16:54 | 12.3 | 11-10-2026 21:00 | |
| 430002 | Futaleufu Ad. | 17.9 | 11-10-2026 18:17 | 12.6 | 11-10-2026 21:06 | |
Notas Técnicas