| ZONA NORTE - TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| ARICA Y PARINACOTA | ||||||
| 180005 | Chacalluta, Arica Ap. | 19.2 | 17-08-2026 19:38 | 19.1 | 17-08-2026 20:02 | |
| 180017 | Putre | 10.9 | 17-08-2026 13:26 | 3.5 | 17-08-2026 20:29 | |
| 170001 | Visviri Tenencia | 14.2 | 17-08-2026 12:20 | 3.4 | 17-08-2026 20:40 | |
| TARAPACÁ | ||||||
| 200006 | Diego Aracena Iquique Ap. | 19.2 | 17-08-2026 14:57 | 18.2 | 18-08-2026 01:50 | |
| 190010 | Colchane | 9.0 | 16-08-2026 20:00 | 3.0 | 17-08-2026 20:00 | |
| ANTOFAGASTA | ||||||
| 230002 | Universidad Catolica del Norte, Antofagasta | 20.5 | 17-08-2026 11:09 | 18.3 | 17-08-2026 20:22 | |
| 220002 | El Loa, Calama Ad. | 12.5 | 17-08-2026 11:40 | 10.0 | 17-08-2026 20:05 | |
| 230004 | Toconao | 15.8 | 17-08-2026 12:47 | 14.3 | 17-08-2026 23:43 | |
| ATACAMA | ||||||
| 270008 | Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 17.5 | 17-08-2026 16:42 | 15.4 | 17-08-2026 20:00 | |
| 280010 | Freirina Nicolasa | 19.2 | 17-08-2026 10:10 | 13.2 | 17-08-2026 20:00 | |
| 270022 | Copiapo, Cerro Antenas | 13.5 | 17-08-2026 10:33 | 10.7 | 17-08-2026 23:45 | |
| 260010 | Ad. Ricardo Garcia Posada, El Salvador | 13.5 | 17-08-2026 11:00 | 8.7 | 18-08-2026 01:50 | |
| ZONA CENTRAL – TEMPERATURAS (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| COQUIMBO | ||||||
| 290004 | La Florida, La Serena Ad. | 14.9 | 17-08-2026 17:21 | 12.9 | 17-08-2026 20:22 | |
| 300024 | Ovalle Escuela Agricola | 13.8 | 17-08-2026 18:45 | 12.6 | 17-08-2026 20:02 | |
| 310024 | Liceo Samuel Roman Rojas (Combarbala) | 13.4 | 16-08-2026 20:02 | 10.9 | 17-08-2026 20:17 | |
| VALPARAÍSO | ||||||
| 320056 | Quintero, Climatologica | . | . | . | . | |
| 320124 | Quillota, Liceo Agricola | 17.0 | 17-08-2026 15:53 | 11.0 | 17-08-2026 20:02 | |
| 320045 | Llay Llay, Las Penas | 17.8 | 17-08-2026 17:35 | 13.4 | 17-08-2026 20:02 | |
| 320019 | San Felipe Escuela Agricola | 17.1 | 17-08-2026 15:30 | 13.2 | 17-08-2026 20:00 | |
| METROPOLITANA | ||||||
| 330121 | Curacavi Ad. | 17.6 | 17-08-2026 16:53 | 12.5 | 17-08-2026 20:00 | |
| 330118 | Lo Pinto | 17.8 | 17-08-2026 16:11 | 13.5 | 17-08-2026 20:00 | |
| 330020 | Quinta Normal, Santiago | 17.5 | 17-08-2026 16:00 | 12.7 | 17-08-2026 20:01 | |
| 330160 | El Milagro, Buin | 18.1 | 17-08-2026 16:58 | 10.6 | 17-08-2026 20:10 | |
| 330112 | San Jose Guayacan | 16.7 | 17-08-2026 14:02 | 10.7 | 17-08-2026 20:00 | |
| O’HIGGINS | ||||||
| 340115 | Pichilemu aerodromo | 13.3 | 17-08-2026 14:52 | 11.7 | 17-08-2026 20:00 | |
| 340066 | Nilahue - La Quebrada | 17.2 | 17-08-2026 16:18 | 9.6 | 17-08-2026 20:01 | |
| 340045 | Rancagua | 14.4 | 17-08-2026 15:38 | 10.6 | 17-08-2026 20:00 | |
| 340093 | Portezuelo-Codelco | 12.7 | 17-08-2026 14:25 | 8.8 | 17-08-2026 23:30 | |
| 340031 | General Freire, Curico Ad. | 13.5 | 17-08-2026 17:16 | 8.6 | 17-08-2026 20:21 | |
| 360047 | Retiro Copihue | 14.5 | 17-08-2026 17:20 | 9.1 | 17-08-2026 20:00 | |
| 360011 | General Bernardo OHiggins, Chillan Ad. | 17.0 | 17-08-2026 16:23 | 11.1 | 17-08-2026 20:17 | |
| BIOBÍO | ||||||
| 360019 | Carriel Sur, Concepcion Ap. | 17.8 | 17-08-2026 14:09 | 11.6 | 17-08-2026 20:03 | |
| 370077 | La Colcha, Arauco | 15.9 | 17-08-2026 16:04 | 8.3 | 17-08-2026 20:00 | |
| 370033 | Maria Dolores, Los Angeles Ad. | 16.7 | 17-08-2026 15:37 | 9.5 | 17-08-2026 20:02 | |
| ZONA SUR – TEMPERATURA (°C) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Código Nacional | Nombre de la Estación | T. Máxima Ayer | T. Máxima Nocturna Hoy | ||
| Valor °C | Fecha y Hora Local | Valor °C | Fecha y Hora Local | |||
| LA ARAUCANÍA | ||||||
| 370067 | Angol, Husares | . | . | . | . | |
| 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | 16.4 | 17-08-2026 15:37 | 7.3 | 17-08-2026 20:00 | |
| 390028 | Villarrica | 14.1 | 17-08-2026 15:51 | 8.3 | 17-08-2026 20:00 | |
| LOS RÍOS | ||||||
| 390043 | Corral ESSAL | 13.6 | 17-08-2026 10:16 | 4.6 | 17-08-2026 20:19 | |
| 390006 | Pichoy, Valdivia Ad. | 13.6 | 17-08-2026 16:01 | 5.2 | 17-08-2026 20:00 | |
| 390029 | Panguipulli | . | . | . | . | |
| LOS LAGOS | ||||||
| 400033 | San Juan de la Costa, Bahia Mansa | . | . | . | . | |
| 400009 | Canal Bajo, Osorno Ad. | . | . | . | . | |
| 410005 | El Tepual Puerto Montt Ap. | 11.0 | 17-08-2026 14:06 | 4.9 | 17-08-2026 20:00 | |
| 420015 | Nueva Chaiten | 9.3 | 17-08-2026 13:39 | 4.2 | 17-08-2026 20:06 | |
| 430002 | Futaleufu Ad. | 9.2 | 17-08-2026 15:38 | 2.6 | 17-08-2026 20:02 | |
Notas Técnicas