Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
26 de Noviembre de 1995 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,017.0 . 22.0 . . . 877.0
1 1,000.0 . 20.4 . . . 1,072.0
2 850.0 . 10.1 . . . 1,009.0
3 766.0 . 4.4 . . . 974.0
4 700.0 . 3.4 . . . 1,461.0
5 645.0 . -0.1 . . . 2,533.0
6 500.0 . -11.1 . . . 2,143.0
7 486.0 . -11.1 . . . 2,143.0
8 381.0 . -24.4 . . . 2,923.0
9 300.0 . -38.6 . . . 1,851.0
10 300.0 . -39.9 . . . 1,906.0
11 218.0 . -55.8 . . . 877.0
12 200.0 . -58.9 . . . 1,169.0
13 182.0 . -26.4 . . . 1,364.0
14 160.0 . -61.6 . . . 2,241.0
15 150.0 . -63.4 . . . 2,046.0
16 137.0 . -63.6 . . . 1,461.0
17 123.0 . -65.9 . . . 2,825.0
18 101.0 . -68.1 . . . 3,118.0
19 100.0 . -67.8 . . . 3,118.0
20 82.7 . -68.1 . . . 5,261.0
21 76.5 . -68.1 . . . 4,287.0
22 70.0 . -65.8 . . . 6,236.0
23 59.5 . -63.4 . . . 7,794.0
24 50.0 . -62.9 . . . 8,671.0
25 49.9 . -49.8 . . . 8,671.0
26 37.4 . -59.8 . . . 13,348.0
27 36.9 . -59.9 . . . 11,984.0
28 30.8 . -56.9 . . . 12,958.0
29 30.0 . -57.4 . . . 12,179.0
30 20.0 . -51.8 . . . 12,471.0
31 18.6 . -51.1 . . . 11,692.0
32 10.0 . -36.4 . . . 6,333.0
33 7.6 . -35.1 . . . 4,677.0
Informe generado el 07-09-2024 23:37
Requerimiento: RE5071