Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
06 de Noviembre de 1995 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,018.0 . 20.0 . . . 1,267.0
1 1,017.0 . 20.8 . . . 1,949.0
2 1,000.0 . 19.0 . . . 1,949.0
3 850.0 . 13.2 . . . 1.8
4 724.0 . 8.4 . . . 1,656.0
5 700.0 . 7.4 . . . 2,533.0
6 661.0 . 5.4 . . . 3,118.0
7 636.0 . 4.1 . . . 2,143.0
8 605.0 . 2.0 . . . 2,436.0
9 585.0 . 1.0 . . . 1,851.0
10 553.0 . -1.1 . . . 2,533.0
11 519.0 . -5.5 . . . 1,949.0
12 500.0 . -8.0 . . . 2,436.0
13 492.0 . -8.8 . . . 2,631.0
14 416.0 . -18.4 . . . 1,267.0
15 300.0 . -37.1 . . . 877.0
16 274.0 . -42.1 . . . 877.0
17 263.0 . -44.1 . . . 1,754.0
18 243.0 . -48.6 . . . 1,267.0
19 233.0 . -50.6 . . . 1,754.0
20 222.0 . -53.4 . . . 1,169.0
21 200.0 . -59.4 . . . 1,169.0
22 163.0 . -68.1 . . . 1,169.0
23 161.0 . -68.9 . . . 1,267.0
24 150.0 . -67.4 . . . 1,949.0
25 149.0 . -66.8 . . . 1,949.0
26 140.0 . -66.1 . . . 1,364.0
27 100.0 . -70.9 . . . 2,046.0
28 87.7 . -70.8 . . . 2,923.0
29 73.7 . -67.8 . . . 5,943.0
30 70.0 . -67.1 . . . 6,333.0
31 60.9 . -64.9 . . . 11,789.0
32 54.3 . -64.6 . . . 9,256.0
33 50.0 . -63.1 . . . 9.8
34 44.6 . -61.1 . . . 13,153.0
35 40.1 . -58.1 . . . 13,348.0
36 32.5 . -52.9 . . . 14,809.0
37 30.0 . -52.6 . . . 13,835.0
38 22.9 . -53.9 . . . 11,497.0
39 20.0 . -50.6 . . . 12,471.0
Informe generado el 07-09-2024 23:19
Requerimiento: RE5071