Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
03 de Septiembre de 1995 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,013.0 . 17.1 . . . 1,461.0
1 1,011.0 . 16.8 . . . 3,215.0
2 1,000.0 . 15.1 . . . 3,215.0
3 850.0 . 5.1 . . . 2,972.0
4 760.0 . -1.0 . . . 2,825.0
5 700.0 . -3.0 . . . 3.0
6 690.0 . -3.4 . . . 2,923.0
7 612.0 . -7.5 . . . 2,631.0
8 580.0 . -8.0 . . . 3,702.0
9 500.0 . -13.8 . . . 2,631.0
10 484.0 . -15.5 . . . 2,241.0
11 460.0 . -17.6 . . . 3,313.0
12 403.0 . -23.4 . . . 2,533.0
13 300.0 . -40.9 . . . 1,949.0
14 266.0 . -47.8 . . . 1,364.0
15 200.0 . -59.1 . . . 2,241.0
16 199.0 . -60.1 . . . 2,241.0
17 162.0 . -56.1 . . . 3.4
18 151.0 . -56.6 . . . 4,579.0
19 150.0 . -56.4 . . . 4,384.0
20 137.0 . -57.1 . . . 2,728.0
21 111.0 . -60.9 . . . 4,189.0
22 107.0 . -63.1 . . . 4,189.0
23 100.0 . -61.9 . . . 4,092.0
24 70.0 . -59.9 . . . 8,769.0
25 68.5 . -59.9 . . . 8,769.0
Informe generado el 07-09-2024 23:24
Requerimiento: RE5071