Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
21 de Enero de 1996 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,016.0 . 25.8 75 . . 195.0
1 1,015.3 . 26.9 52 . . 585.0
2 1,013.4 . 23.9 56 . . 585.0
3 1,009.9 . 23.5 59 . . 585.0
4 1,006.8 . 23.2 61 . . 585.0
5 1,004.3 . 23.0 62 . . 585.0
6 1,001.0 . 22.5 64 . . 585.0
7 996.7 . 22.1 65 . . 585.0
8 994.6 . 22.0 66 . . 585.0
9 992.2 . 21.5 67 . . 585.0
10 989.1 . 21.1 69 . . 585.0
11 986.3 . 21.0 70 . . 585.0
12 983.9 . 20.8 70 . . 585.0
13 981.9 . 20.6 70 . . 585.0
14 979.0 . 20.5 69 . . 585.0
15 977.0 . 20.4 67 . . 585.0
16 973.8 . 20.2 66 . . 682.0
17 971.1 . 20.0 67 . . 682.0
18 967.1 . 19.8 67 . . 682.0
19 963.3 . 19.5 68 . . 682.0
20 960.2 . 19.0 70 . . 682.0
21 957.1 . 19.0 69 . . 682.0
22 952.8 . 19.0 67 . . 682.0
23 949.8 . 18.6 68 . . 682.0
24 946.1 . 18.5 71 . . 682.0
25 942.6 . 18.1 68 . . 682.0
26 939.4 . 18.1 64 . . 682.0
27 935.9 . 18.0 65 . . 779.0
28 932.1 . 17.6 67 . . 779.0
29 927.6 . 17.5 67 . . 779.0
30 923.8 . 17.2 68 . . 779.0
31 919.1 . 16.9 69 . . 779.0
32 914.2 . 16.6 68 . . 877.0
33 910.0 . 16.5 65 . . 877.0
34 905.1 . 16.2 65 . . 877.0
35 900.9 . 15.9 65 . . 877.0
36 896.3 . 15.6 64 . . 974.0
37 892.2 . 15.2 64 . . 974.0
38 887.2 . 15.0 62 . . 974.0
39 883.0 . 14.6 62 . . 974.0
40 878.0 . 14.4 61 . . 974.0
41 873.7 . 14.0 63 . . 974.0
42 869.9 . 13.8 66 . . 974.0
43 865.5 . 13.5 66 . . 974.0
Informe generado el 07-09-2024 23:26
Requerimiento: RE5071