Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
10 de Noviembre de 1996 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,009.6 . 18.9 93 . . 1,851.0
1 56.8 . -62.4 2 . . 11,107.0
2 54.5 . -62.4 2 . . 11,204.0
3 54.2 . -62.8 2 . . 10,717.0
4 53.8 . -62.9 2 . . 10,815.0
5 53.4 . -62.9 2 . . 10,815.0
6 53.0 . -62.9 2 . . 10,035.0
7 52.0 . -63.1 2 . . 10,133.0
8 51.9 . -63.1 2 . . 11,107.0
9 51.6 . -62.9 1 . . 11,302.0
10 50.3 . -62.6 1 . . 12,179.0
11 49.9 . -61.8 2 . . 12,861.0
12 49.7 . -61.6 2 . . 12,374.0
13 49.4 . -61.6 2 . . 12,081.0
14 48.9 . -61.6 2 . . 11,789.0
15 48.6 . -61.6 2 . . 11,594.0
16 47.5 . -61.6 2 . . 11,789.0
17 47.3 . -61.6 2 . . 12,179.0
18 46.5 . -60.9 2 . . 11,789.0
19 46.1 . -60.2 2 . . 12,666.0
20 45.7 . -58.9 2 . . 12,958.0
21 45.3 . -58.8 2 . . 12,958.0
22 44.8 . -58.9 2 . . 13,153.0
23 44.4 . -58.9 2 . . 12,958.0
24 43.8 . -58.4 2 . . 12,958.0
25 43.3 . -58.2 2 . . 12,666.0
26 43.0 . -57.8 2 . . 12,666.0
27 42.3 . -57.8 2 . . 12,861.0
28 41.9 . -57.8 2 . . 14,127.0
29 41.6 . -57.1 2 . . 12,666.0
30 41.0 . -57.2 2 . . 12,081.0
31 40.5 . -57.6 2 . . 13,153.0
32 40.0 . -56.9 2 . . 13.6
33 38.9 . -56.8 2 . . 12,958.0
34 38.3 . -56.8 2 . . 13,835.0
35 37.3 . -56.4 3 . . 12,471.0
36 37.0 . -56.4 3 . . 13.3
37 36.7 . -56.4 3 . . 14.0
38 36.1 . -55.9 3 . . 12,471.0
39 35.8 . -55.8 3 . . 12,276.0
40 35.5 . -55.6 4 . . 13.6
41 35.1 . -55.6 4 . . 12,471.0
42 34.5 . -55.9 3 . . 14,127.0
43 34.2 . -55.8 3 . . 14,322.0
44 33.9 . -55.2 4 . . 13,738.0
45 33.7 . -55.1 3 . . 13,738.0
46 33.2 . -54.6 3 . . 13,543.0
47 32.7 . -53.9 3 . . 12,958.0
48 32.4 . -53.2 4 . . 12,958.0
49 32.0 . -52.9 4 . . 14.0
50 31.9 . -53.1 4 . . 13,543.0
51 31.4 . -53.2 4 . . 14,615.0
52 31.0 . -53.1 4 . . 14,225.0
53 30.6 . -52.8 4 . . 14,127.0
54 29.6 . -50.4 6 . . 14,127.0
55 29.1 . -50.4 7 . . 14.4
56 28.7 . -50.6 7 . . 13,835.0
57 28.5 . -50.8 7 . . 13,932.0
58 28.1 . -50.6 5 . . 14,127.0
59 27.9 . -50.2 5 . . 14,127.0
60 27.5 . -49.8 5 . . 14,225.0
61 27.2 . -49.4 6 . . 14.4
62 26.8 . -49.4 6 . . 13.3
63 26.7 . -49.4 6 . . 13.6
64 26.1 . -48.6 6 . . 13,543.0
65 25.9 . -48.2 6 . . 14.0
66 25.4 . -48.4 6 . . 13.6
67 25.2 . -48.6 6 . . 13,445.0
68 24.9 . -48.4 6 . . 13,738.0
69 24.7 . -48.4 6 . . 12,666.0
70 24.4 . -48.4 6 . . 13,445.0
71 23.9 . -48.1 6 . . 13,445.0
72 23.4 . -47.9 5 . . 13,738.0
73 23.3 . -48.1 5 . . 13,543.0
74 23.2 . -48.1 5 . . 13,056.0
75 22.5 . -48.1 6 . . 13,056.0
76 22.3 . -48.4 5 . . 12,666.0
77 22.0 . -48.9 5 . . 12,861.0
78 21.6 . -48.1 7 . . 13.6
79 21.3 . -48.1 8 . . 12,666.0
80 21.2 . -48.1 8 . . 12,276.0
81 21.1 . -48.1 8 . . 13.3
82 20.3 . -48.4 7 . . 11,789.0
83 20.2 . -48.4 7 . . 12,958.0
84 19.7 . -48.4 5 . . 12,861.0
85 19.5 . -48.4 5 . . 12,763.0
86 19.4 . -48.4 5 . . 12,471.0
87 19.2 . -48.4 5 . . 12,081.0
88 18.7 . -47.6 7 . . 12,179.0
89 18.5 . -47.4 8 . . 10,815.0
90 17.9 . -47.4 5 . . 11,302.0
91 17.6 . -47.1 4 . . 11,302.0
92 17.4 . -46.9 4 . . 11,497.0
93 17.2 . -47.1 4 . . 11,302.0
94 17.0 . -47.1 4 . . 11,692.0
95 16.8 . -46.8 5 . . 11,107.0
96 16.6 . -46.8 5 . . 11,594.0
97 16.5 . -47.1 4 . . 11,399.0
98 16.2 . -47.1 3 . . 10,815.0
99 15.7 . -47.1 3 . . 11,107.0
100 15.5 . -46.2 7 . . 11.0
101 15.2 . -45.9 8 . . 10,328.0
102 15.0 . -46.6 6 . . 10,717.0
103 14.7 . -46.6 9 . . 10,425.0
104 14.6 . -46.6 8 . . 10,035.0
105 14.4 . -46.9 7 . . 10,035.0
106 14.2 . -46.9 8 . . 9,938.0
107 14.1 . -47.4 6 . . 10,522.0
108 13.9 . -48.9 4 . . 10,035.0
109 13.8 . -49.4 4 . . 10,522.0
110 13.7 . -49.4 4 . . 10,522.0
111 13.3 . -48.4 6 . . 9,938.0
112 13.0 . -47.9 7 . . 9,646.0
113 12.9 . -47.9 7 . . 9,548.0
114 12.7 . -47.8 7 . . 9,646.0
115 12.0 . -47.4 7 . . 9,451.0
116 11.6 . -47.1 9 . . 9,158.0
117 10.9 . -46.1 2 . . 8,964.0
118 10.6 . -45.9 1 . . 8,476.0
119 10.5 . -45.8 1 . . 8,087.0
120 9.7 . -43.6 5 . . 7,112.0
121 9.1 . -42.1 2 . . 7.2
122 6.9 . -33.9 3 . . 5,164.0
123 6.8 . -33.6 3 . . 4,872.0
124 6.3 . -30.4 2 . . 4,872.0
125 6.2 . -30.1 2 . . 4,579.0
126 6.1 . -39.6 1 . . 6,625.0
127 5.8 . -29.2 2 . . 4,384.0
128 5.7 . -28.9 3 . . 3,702.0
129 5.4 . -28.6 2 . . 3,605.0
130 5.3 . -28.6 1 . . 3,605.0
Informe generado el 18-10-2024 02:52
Requerimiento: RE5071