Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
24 de Noviembre de 1996 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,018.5 . 24.0 65 . . -97.0
1 1,018.4 . 23.9 47 . . 1,754.0
2 1,013.6 . 22.2 49 . . 1,949.0
3 1,012.5 . 22.0 49 . . 1,949.0
4 1,010.2 . 21.6 52 . . 1,949.0
5 1,007.3 . 21.5 52 . . 2,046.0
6 1,005.2 . 21.2 53 . . 2,046.0
7 1,001.2 . 21.0 54 . . 1,949.0
8 998.8 . 20.9 54 . . 1,949.0
9 994.8 . 20.5 55 . . 2,046.0
10 992.5 . 20.2 55 . . 1,949.0
11 987.7 . 19.9 57 . . 1,851.0
12 985.4 . 19.6 57 . . 1,949.0
13 982.2 . 19.5 58 . . 1,949.0
14 976.5 . 19.0 59 . . 2,046.0
15 974.3 . 18.9 59 . . 1,949.0
16 968.5 . 18.5 60 . . 2,046.0
17 964.7 . 18.4 60 . . 1,949.0
18 963.4 . 18.2 60 . . 2,046.0
19 955.3 . 17.1 63 . . 2,046.0
20 951.4 . 17.1 63 . . 1,949.0
21 947.1 . 17.1 63 . . 2,046.0
22 904.9 . 20.9 73 . . 2,046.0
23 897.6 . 12.5 77 . . 2,143.0
24 896.7 . 12.5 77 . . 2,046.0
25 893.2 . 12.0 80 . . 2,143.0
26 892.1 . 12.0 80 . . 2,143.0
27 889.2 . 11.5 82 . . 2,143.0
28 878.7 . 11.0 84 . . 2,241.0
29 850.0 . 9.9 86 . . 2,075.0
30 828.1 . 9.1 88 . . 1,949.0
31 821.6 . 8.8 87 . . 2,046.0
32 819.5 . 8.8 88 . . 1,949.0
33 816.7 . 8.6 88 . . 1,949.0
Informe generado el 21-11-2024 09:07
Requerimiento: RE5071