Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
07 de Septiembre de 1996 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,009.5 . 20.1 80 . . 1,656.0
1 1,009.2 . 19.8 59 . . 2,241.0
2 1,006.9 . 18.8 62 . . 2,338.0
3 1,003.9 . 18.2 66 . . 2,436.0
4 1,001.4 . 18.1 67 . . 2,338.0
5 997.9 . 18.0 68 . . 2,436.0
6 994.9 . 17.5 69 . . 2,338.0
7 990.9 . 17.2 70 . . 2,436.0
8 989.0 . 17.0 71 . . 2,436.0
9 982.9 . 16.5 74 . . 2,436.0
10 979.5 . 16.2 75 . . 2,436.0
11 976.0 . 15.9 77 . . 2,436.0
12 973.0 . 15.6 78 . . 2,436.0
13 969.0 . 15.2 80 . . 2,338.0
14 964.7 . 14.9 81 . . 2,436.0
15 961.0 . 14.5 83 . . 2,436.0
16 957.2 . 14.2 85 . . 2,436.0
17 952.2 . 13.9 87 . . 2,338.0
18 947.4 . 13.5 87 . . 2,338.0
19 943.6 . 13.2 84 . . 2,436.0
20 939.7 . 12.9 85 . . 2,338.0
21 935.6 . 12.5 88 . . 2,338.0
22 931.5 . 12.0 90 . . 2,338.0
23 927.7 . 11.9 90 . . 2,338.0
24 923.2 . 11.5 91 . . 2,338.0
25 918.5 . 11.5 92 . . 2,338.0
26 912.9 . 11.4 91 . . 2,338.0
27 906.8 . 10.5 90 . . 2,338.0
28 903.0 . 10.0 90 . . 2,338.0
29 899.9 . 9.9 91 . . 2,338.0
30 894.8 . 9.5 87 . . 2,338.0
31 891.0 . 9.2 70 . . 2,338.0
32 887.0 . 9.5 68 . . 2,436.0
33 883.5 . 9.8 63 . . 2,436.0
34 880.5 . 9.8 62 . . 2,436.0
35 876.6 . 9.6 63 . . 2,436.0
36 872.6 . 9.5 64 . . 2,436.0
37 869.6 . 9.4 64 . . 2,338.0
38 866.6 . 9.2 65 . . 2,436.0
39 862.5 . 9.2 63 . . 2,338.0
40 859.7 . 9.0 63 . . 2,338.0
41 855.7 . 8.9 62 . . 2,338.0
42 852.6 . 8.8 59 . . 2,338.0
43 850.0 . 8.6 60 . . 2,338.0
44 848.5 . 8.5 60 . . 2,338.0
45 845.3 . 8.1 61 . . 2,338.0
46 841.5 . 8.0 61 . . 2,436.0
47 838.4 . 7.9 61 . . 2,338.0
48 834.7 . 7.6 60 . . 2,338.0
49 831.5 . 7.5 59 . . 2,338.0
50 827.7 . 7.2 58 . . 2,338.0
51 824.4 . 7.1 53 . . 2,338.0
52 821.3 . 7.0 52 . . 2,338.0
53 817.3 . 7.0 51 . . 2,338.0
54 814.2 . 6.9 50 . . 2,338.0
55 810.3 . 6.5 56 . . 2,338.0
56 807.2 . 6.2 59 . . 2,436.0
57 803.4 . 6.0 60 . . 2,436.0
58 800.3 . 5.9 60 . . 2,436.0
59 796.5 . 5.5 59 . . 2,338.0
60 793.4 . 5.5 59 . . 2,436.0
61 790.3 . 5.4 59 . . 2,338.0
62 786.7 . 5.2 58 . . 2,338.0
63 783.1 . 5.1 58 . . 2,338.0
64 779.9 . 5.0 55 . . 2,338.0
65 777.2 . 5.0 51 . . 2,338.0
66 772.8 . 4.6 55 . . 2,436.0
67 770.0 . 4.5 55 . . 2,338.0
68 767.0 . 4.4 49 . . 2,436.0
69 764.2 . 4.2 46 . . 2,436.0
70 762.1 . 4.1 46 . . 2,436.0
71 758.3 . 3.9 52 . . 2,436.0
72 755.7 . 3.6 52 . . 2,436.0
73 752.6 . 3.5 49 . . 2,436.0
74 750.0 . 3.5 46 . . 2,533.0
75 747.0 . 3.2 45 . . 2,533.0
76 743.9 . 3.2 33 . . 2,631.0
77 741.3 . 3.2 26 . . 2,728.0
78 738.9 . 3.4 23 . . 2,923.0
79 736.5 . 3.4 23 . . 3.0
80 733.7 . 3.2 22 . . 3.0
81 731.6 . 3.2 22 . . 3.0
82 728.8 . 3.0 23 . . 3.0
83 726.0 . 3.0 21 . . 2,923.0
84 724.0 . 2.9 21 . . 2,923.0
85 721.7 . 2.8 21 . . 2,923.0
86 719.5 . 2.6 40 . . 2,825.0
87 716.7 . 2.4 43 . . 2,728.0
88 714.4 . 2.2 42 . . 2,728.0
89 712.0 . 2.0 42 . . 2,728.0
90 708.5 . 1.8 46 . . 2,631.0
91 706.1 . 1.5 46 . . 2,631.0
92 703.7 . 1.5 46 . . 2,631.0
93 701.3 . 1.4 43 . . 2,631.0
94 700.0 . 1.3 41 . . 2,683.0
95 698.9 . 1.2 40 . . 2,728.0
96 695.9 . 1.0 40 . . 2,728.0
97 693.7 . 1.0 39 . . 2,728.0
98 690.4 . 1.0 36 . . 2,728.0
99 687.3 . 1.0 35 . . 2,728.0
100 684.8 . 0.8 35 . . 2,728.0
101 681.6 . 0.5 35 . . 2,728.0
102 679.2 . 0.4 34 . . 2,728.0
103 676.8 . 0.1 34 . . 2,825.0
104 673.3 . -0.1 30 . . 2,728.0
105 670.3 . -0.2 18 . . 2,728.0
106 667.7 . -0.5 18 . . 2,728.0
107 665.0 . -0.6 14 . . 2,728.0
108 662.3 . -0.8 11 . . 2,728.0
109 659.2 . -1.0 11 . . 2,728.0
110 655.9 . -1.1 9 . . 2,728.0
111 653.8 . -1.4 9 . . 2,728.0
112 650.7 . -1.5 8 . . 2,728.0
113 648.1 . -1.6 8 . . 2,631.0
114 645.2 . -1.9 8 . . 2,728.0
115 641.9 . -2.0 10 . . 2,825.0
116 638.6 . -2.5 12 . . 2,825.0
117 636.0 . -2.8 18 . . 2,728.0
118 633.0 . -3.0 21 . . 2,728.0
119 629.7 . -3.2 21 . . 2,825.0
120 626.8 . -3.6 20 . . 2,728.0
121 623.3 . -4.0 20 . . 2,825.0
122 620.6 . -4.2 19 . . 2,728.0
123 617.0 . -4.6 20 . . 2,825.0
124 613.6 . -4.9 19 . . 2,728.0
125 610.6 . -5.0 19 . . 2,728.0
126 607.3 . -5.4 22 . . 2,728.0
127 604.3 . -5.5 22 . . 2,728.0
128 600.9 . -5.5 13 . . 2,728.0
129 599.2 . -5.9 12 . . 2,728.0
130 595.2 . -6.2 13 . . 2,728.0
131 592.1 . -6.5 13 . . 2,728.0
132 588.7 . -7.0 14 . . 2,728.0
133 585.7 . -7.2 14 . . 2,728.0
134 582.9 . -7.5 15 . . 2,728.0
135 580.0 . -7.9 16 . . 2,631.0
136 576.5 . -8.2 16 . . 2,728.0
137 574.2 . -8.5 16 . . 2,631.0
138 570.5 . -9.0 16 . . 2,533.0
139 567.5 . -9.4 16 . . 2,631.0
140 564.7 . -9.5 14 . . 2,825.0
141 561.5 . -9.8 11 . . 2,923.0
142 558.8 . -10.0 11 . . 2,923.0
143 556.3 . -10.1 10 . . 2,728.0
144 552.9 . -10.5 10 . . 2,825.0
145 550.2 . -10.6 8 . . 2,728.0
146 547.6 . -11.0 8 . . 2,728.0
147 544.7 . -11.0 7 . . 2,728.0
148 541.9 . -11.4 8 . . 2,923.0
149 539.3 . -11.5 8 . . 3,118.0
150 536.8 . -11.8 8 . . 3,507.0
151 535.3 . -11.9 7 . . 3.4
152 529.9 . -12.2 5 . . 3,702.0
153 527.5 . -12.5 4 . . 3,702.0
154 524.4 . -12.9 4 . . 3,702.0
155 522.3 . -13.0 4 . . 3,605.0
156 519.6 . -13.4 4 . . 3,605.0
157 517.0 . -13.6 4 . . 3,507.0
158 514.5 . -13.8 3 . . 3,507.0
159 511.7 . -14.0 3 . . 3,702.0
160 509.2 . -14.0 3 . . 3,605.0
161 506.9 . -14.0 2 . . 3,702.0
162 504.1 . -13.9 2 . . 3.4
163 502.1 . -13.9 2 . . 3,313.0
164 500.0 . -14.0 1 . . 3,227.0
165 499.7 . -14.0 1 . . 3,215.0
166 497.4 . -14.4 1 . . 2,923.0
167 494.7 . -14.6 1 . . 2,923.0
168 492.6 . -15.0 1 . . 2,728.0
169 490.6 . -15.1 1 . . 2,533.0
170 487.8 . -15.5 1 . . 2,436.0
171 485.6 . -16.0 1 . . 2,436.0
172 483.3 . -16.1 1 . . 2,436.0
173 481.0 . -16.6 1 . . 2,436.0
174 478.3 . -17.1 1 . . 2,436.0
175 476.9 . -17.2 1 . . 2,338.0
176 473.0 . -17.8 1 . . 2,533.0
177 470.7 . -17.9 0 . . 2,533.0
178 468.5 . -18.2 0 . . 2,533.0
179 465.6 . -18.6 0 . . 2,631.0
180 463.4 . -18.9 0 . . 2,533.0
181 461.1 . -19.2 0 . . 2,631.0
182 457.8 . -19.6 0 . . 2,631.0
183 456.7 . -19.8 0 . . 2,728.0
184 455.9 . -20.1 0 . . 2,825.0
185 449.3 . -20.6 0 . . 2,825.0
186 446.4 . -20.8 0 . . 2,825.0
187 443.2 . -20.9 0 . . 2,825.0
188 441.0 . -21.4 0 . . 3,118.0
189 439.2 . -21.6 0 . . 3.0
190 434.2 . -22.1 0 . . 3.0
191 431.8 . -22.4 0 . . 3.0
192 429.0 . -22.9 0 . . 3.0
193 427.2 . -23.1 0 . . 3,118.0
194 424.5 . -23.4 0 . . 2,923.0
195 421.7 . -23.9 0 . . 2,923.0
196 419.7 . -23.9 0 . . 3.0
197 415.9 . -24.6 0 . . 2,923.0
198 414.1 . -24.9 0 . . 2,825.0
199 412.1 . -25.1 0 . . 2,923.0
200 406.2 . -25.6 0 . . 2,728.0
201 405.0 . -25.8 0 . . 2,631.0
202 403.8 . -25.9 0 . . 2,825.0
203 397.6 . -26.8 0 . . 2,728.0
204 396.1 . -26.9 0 . . 2,923.0
205 394.1 . -27.1 0 . . 3.0
206 393.3 . -27.4 0 . . 2,923.0
207 389.3 . -27.9 0 . . 3.0
208 388.7 . -27.9 0 . . 3,215.0
209 385.2 . -28.1 0 . . 3,507.0
210 382.5 . -28.1 0 . . 3.4
211 381.0 . -28.4 0 . . 3,605.0
212 378.8 . -28.6 0 . . 3,605.0
213 371.4 . -29.8 0 . . 3.4
214 370.2 . -30.1 0 . . 3.4
215 368.7 . -30.4 0 . . 3,313.0
216 365.2 . -30.9 0 . . 3,215.0
217 363.7 . -31.2 0 . . 3,215.0
218 361.3 . -31.6 0 . . 3.0
219 358.5 . -32.1 0 . . 3,118.0
220 356.7 . -32.6 0 . . 3.0
221 353.4 . -33.1 0 . . 2,533.0
222 350.3 . -33.6 0 . . 2,728.0
223 348.8 . -33.6 0 . . 2,533.0
224 344.3 . -34.4 0 . . 2,728.0
225 342.1 . -34.9 0 . . 2,631.0
226 339.1 . -35.2 0 . . 2,728.0
227 336.6 . -35.6 0 . . 2,533.0
228 334.8 . -36.1 0 . . 2,631.0
229 332.3 . -36.4 0 . . 2,728.0
230 330.1 . -36.6 0 . . 3.0
231 327.7 . -37.1 0 . . 3,215.0
232 325.1 . -37.4 0 . . 3,215.0
233 320.6 . -38.1 0 . . 3,507.0
234 317.5 . -38.4 0 . . 3,507.0
235 317.2 . -38.4 0 . . 3,897.0
236 313.9 . -38.8 0 . . 3,702.0
237 312.1 . -39.1 0 . . 3,897.0
238 310.3 . -39.4 0 . . 3.8
239 300.0 . -39.8 0 . . 3.8
240 297.9 . -40.1 0 . . 3,605.0
241 292.7 . -40.1 0 . . 3,605.0
242 289.8 . -40.1 0 . . 4,189.0
243 287.0 . -39.8 0 . . 3,897.0
244 286.3 . -39.4 0 . . 3,995.0
245 283.5 . -39.4 0 . . 4,189.0
246 281.3 . -39.6 0 . . 3,702.0
247 278.8 . -39.9 0 . . 3,313.0
248 273.1 . -41.4 0 . . 3.4
249 271.0 . -41.9 0 . . 3.0
250 269.2 . -41.9 0 . . 2,923.0
251 266.0 . -42.9 0 . . 2,825.0
252 265.3 . -43.1 0 . . 2,825.0
253 257.6 . -45.1 0 . . 2,631.0
Informe generado el 21-11-2024 09:12
Requerimiento: RE5071