Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
26 de Octubre de 1998 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,018.7 . 22.0 62 . . 1.7
1 982.5 . 17.8 70 . . 1.9
2 947.9 . 14.9 89 . . 1.9
3 911.4 . 12.4 97 . . 1.8
4 876.0 . 11.2 88 . . 1.7
5 840.0 . 8.5 100 . . 1.6
6 803.1 . 10.1 33 . . 2.0
7 768.0 . 9.5 9 . . 3.6
8 734.8 . 9.0 22 . . 3.1
9 701.8 . 7.7 19 . . 2.6
10 668.7 . 5.2 29 . . 3.4
11 639.2 . 2.8 22 . . 3.3
12 609.3 . 0.1 22 . . 3.4
13 580.3 . -2.2 17 . . 3.6
14 552.4 . -4.0 8 . . 3.7
15 525.8 . -5.7 6 . . 3.7
16 500.6 . -8.5 12 . . 3.1
17 477.0 . -12.0 13 . . 2.9
18 452.8 . -15.2 14 . . 2.9
19 430.1 . -18.9 19 . . 2.6
20 408.2 . -22.5 21 . . 2.5
21 386.1 . -26.3 28 . . 2.2
22 365.4 . -30.0 32 . . 2.1
23 345.5 . -33.0 23 . . 2.1
24 325.9 . -36.2 19 . . 2.0
25 307.7 . -41.1 34 . . 1.9
26 289.9 . -42.8 24 . . 1.8
27 271.9 . -45.1 11 . . 2.7
28 256.1 . -47.8 11 . . 3.1
29 239.8 . -49.2 6 . . 3.1
30 224.0 . -52.2 6 . . 2.7
31 209.4 . -53.4 6 . . 3.3
32 194.8 . -56.9 5 . . 2.5
33 181.3 . -58.4 6 . . 2.6
34 167.9 . -59.2 3 . . 3.1
35 156.7 . -61.5 7 . . 3.1
36 145.0 . -63.7 10 . . 2.4
37 135.5 . -65.5 6 . . 2.3
38 126.4 . -65.8 3 . . 2.9
39 119.0 . -66.0 2 . . 4.7
40 112.2 . -67.2 1 . . 5.4
41 106.0 . -65.2 2 . . 5.5
42 99.8 . -64.8 4 . . 5.8
43 94.5 . -66.5 1 . . 6.2
44 89.1 . -66.5 2 . . 6.2
45 83.8 . -66.3 28 . . 6.2
46 79.1 . -66.4 43 . . 6.2
47 74.5 . -65.7 9 . . 6.2
48 70.4 . -65.4 1 . . 5.6
49 66.8 . -66.1 1 . . 6.3
50 63.1 . -64.8 4 . . 8.2
51 59.1 . -64.9 1 . . 10.0
52 55.8 . -64.8 1 . . 10.5
53 52.4 . -63.7 1 . . 11.4
54 49.5 . -64.3 1 . . 12.4
55 46.6 . -61.9 1 . . 12.3
56 43.7 . -60.7 1 . . 13.6
57 41.0 . -60.6 1 . . 14.2
58 38.6 . -60.8 5 . . 14.0
59 36.2 . -61.0 1 . . 13.7
60 33.9 . -61.7 1 . . 13.6
61 31.8 . -60.5 2 . . 13.2
62 29.7 . -59.3 29 . . 13.0
63 27.8 . -57.1 1 . . 12.9
64 26.0 . -58.0 7 . . 13.0
65 24.4 . -56.2 1 . . 13.2
66 22.7 . -56.3 1 . . 12.8
67 21.2 . -55.1 2 . . 12.4
68 19.9 . -52.7 1 . . 12.5
69 18.6 . -51.7 1 . . 12.5
70 17.3 . -50.4 1 . . 12.1
71 16.1 . -50.3 1 . . 12.1
72 15.0 . -50.3 1 . . 11.6
73 14.1 . -49.5 1 . . 10.9
74 13.1 . -48.6 1 . . 10.7
75 12.3 . -47.4 1 . . 9.8
76 11.4 . -46.8 1 . . 8.7
Informe generado el 21-11-2024 09:11
Requerimiento: RE5071