Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
22 de Noviembre de 1998 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,016.7 . 20.8 86 . . 6.3
1 976.1 . 17.1 93 . . 11.8
2 934.3 . 15.4 83 . . 11.6
3 889.4 . 12.8 89 . . 8.9
4 844.1 . 10.1 85 . . 6.8
5 801.5 . 7.9 87 . . 6.4
6 763.0 . 6.1 66 . . 5.2
7 723.1 . 4.6 12 . . 8.8
8 683.2 . 2.5 15 . . 8.2
9 644.4 . 0.2 7 . . 9.4
10 607.2 . -3.6 10 . . 7.6
11 574.1 . -7.1 11 . . 7.1
12 543.3 . -10.1 9 . . 6.3
13 514.9 . -13.1 9 . . 5.5
14 487.3 . -16.0 10 . . 5.7
15 460.8 . -19.3 13 . . 5.7
16 435.1 . -22.9 11 . . 5.9
17 410.6 . -25.9 8 . . 5.6
18 386.1 . -29.0 8 . . 5.2
19 363.3 . -32.8 9 . . 4.8
20 341.4 . -36.6 14 . . 4.7
21 321.7 . -40.4 13 . . 4.7
22 300.9 . -44.4 14 . . 4.9
23 281.0 . -48.4 14 . . 4.5
24 264.1 . -51.2 19 . . 4.7
25 249.0 . -53.4 22 . . 4.3
26 233.0 . -55.0 20 . . 5.3
27 217.8 . -56.8 12 . . 6.4
28 203.5 . -57.5 14 . . 6.4
29 190.8 . -58.0 15 . . 5.5
30 177.7 . -58.2 8 . . 5.3
31 167.4 . -59.8 12 . . 5.0
32 156.4 . -61.1 23 . . 4.8
33 147.4 . -61.0 30 . . 5.0
34 139.4 . -60.6 36 . . 5.2
35 130.6 . -61.3 29 . . 5.0
36 123.0 . -61.5 24 . . 5.7
37 116.7 . -61.1 23 . . 6.4
38 109.8 . -61.1 28 . . 6.8
39 103.4 . -62.4 26 . . 6.4
40 98.0 . -61.7 24 . . 7.2
41 93.0 . -60.9 27 . . 8.4
42 88.1 . -59.8 25 . . 8.4
43 83.6 . -59.9 22 . . 8.4
44 78.9 . -59.8 21 . . 7.4
45 74.7 . -60.2 27 . . 7.5
46 70.3 . -62.2 20 . . 7.6
47 66.2 . -61.7 23 . . 8.0
48 62.5 . -62.3 23 . . 8.6
49 58.8 . -63.1 21 . . 8.7
50 55.6 . -63.3 21 . . 9.2
51 52.5 . -64.8 15 . . 9.4
52 49.5 . -63.9 15 . . 10.4
53 46.4 . -63.7 14 . . 11.4
54 43.7 . -63.3 11 . . 11.9
55 41.0 . -61.3 14 . . 12.4
56 38.7 . -61.0 10 . . 13.0
57 36.4 . -60.0 7 . . 13.4
58 34.2 . -59.0 5 . . 13.7
59 32.2 . -60.1 6 . . 13.5
60 30.1 . -58.1 8 . . 13.8
61 28.3 . -58.3 6 . . 13.8
62 26.6 . -57.5 9 . . 13.6
63 25.0 . -58.3 5 . . 13.3
64 23.5 . -57.8 1 . . 14.2
65 22.0 . -55.8 5 . . 13.6
66 20.6 . -56.1 1 . . 13.1
67 19.1 . -54.9 4 . . 13.0
68 17.9 . -54.3 2 . . 12.4
69 16.6 . -54.7 5 . . 12.3
70 15.5 . -53.4 4 . . 11.5
71 14.5 . -50.5 3 . . 11.2
72 13.5 . -48.3 2 . . 10.8
73 12.6 . -45.8 1 . . 10.1
74 11.7 . -44.8 2 . . 10.0
75 11.0 . -43.5 1 . . 9.3
76 10.3 . -41.5 1 . . 8.9
77 9.6 . -40.6 1 . . 8.3
78 9.0 . -39.1 2 . . 7.9
79 8.4 . -37.5 4 . . 7.5
80 7.8 . -35.9 6 . . 7.0
81 7.3 . -34.4 9 . . 6.6
82 6.8 . -32.9 11 . . 6.1
83 6.3 . -31.4 1 . . 5.7
84 5.9 . -29.8 1 . . 5.2
85 5.5 . -29.5 1 . . 4.7
86 5.2 . -29.3 4 . . 4.2
Informe generado el 07-09-2024 23:21
Requerimiento: RE5071