Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
14 de Diciembre de 1998 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,016.5 . 23.1 70 . . 1.5
1 967.8 . 18.6 71 . . 1.4
2 915.4 . 13.8 88 . . 1.4
3 869.4 . 11.0 98 . . 1.4
4 827.4 . 8.7 87 . . 1.5
5 793.2 . 11.5 29 . . 1.8
6 756.5 . 9.6 5 . . 2.4
7 722.2 . 7.0 56 . . 1.7
8 690.1 . 4.9 49 . . 1.8
9 659.0 . 2.1 66 . . 1.7
10 628.2 . -0.8 63 . . 1.7
11 599.3 . -3.1 68 . . 1.3
12 571.7 . -5.2 60 . . 1.6
13 546.1 . -7.8 44 . . 1.5
14 520.0 . -9.9 10 . . 2.1
15 495.4 . -11.3 12 . . 2.7
16 472.2 . -13.8 7 . . 2.8
17 450.2 . -15.5 4 . . 2.6
18 427.0 . -18.4 6 . . 2.6
19 406.3 . -21.1 17 . . 1.7
20 385.8 . -24.2 29 . . 1.6
21 365.7 . -27.8 34 . . 1.6
22 345.7 . -31.0 23 . . 1.6
23 327.5 . -33.9 17 . . 1.5
24 308.9 . -36.9 27 . . 1.6
25 292.3 . -39.3 12 . . 1.2
26 275.9 . -42.1 11 . . 1.1
27 259.6 . -45.5 11 . . 1.2
28 244.7 . -49.1 14 . . 1.0
29 230.5 . -52.3 13 . . 1.0
30 216.6 . -55.4 13 . . 0.9
31 202.9 . -58.6 17 . . 1.1
32 189.7 . -60.1 18 . . 1.3
33 178.5 . -61.1 16 . . 1.2
34 167.3 . -63.2 13 . . 1.3
35 156.5 . -62.6 10 . . 1.6
36 146.1 . -63.5 7 . . 1.7
37 137.4 . -63.3 5 . . 1.9
38 127.9 . -62.9 3 . . 1.8
39 119.6 . -61.8 2 . . 2.1
40 112.9 . -63.8 1 . . 2.2
41 105.8 . -66.1 1 . . 2.2
42 99.0 . -66.0 1 . . 2.5
43 93.1 . -67.3 1 . . 2.5
44 87.6 . -68.6 1 . . 2.3
45 81.9 . -69.9 1 . . 2.6
46 76.8 . -70.3 1 . . 3.2
47 71.9 . -70.0 1 . . 3.7
48 67.4 . -69.5 2 . . 4.4
49 63.3 . -68.9 2 . . 4.9
50 59.5 . -67.2 2 . . 6.1
51 55.9 . -65.2 3 . . 7.4
52 52.4 . -64.3 3 . . 8.0
53 49.4 . -63.2 3 . . 8.9
54 46.5 . -62.1 3 . . 10.0
55 43.6 . -61.1 3 . . 10.6
56 40.8 . -60.9 5 . . 11.1
57 38.3 . -60.3 6 . . 11.1
58 35.9 . -59.1 9 . . 11.4
59 33.7 . -58.1 9 . . 11.6
60 31.6 . -56.8 10 . . 12.0
61 29.7 . -55.7 11 . . 12.4
62 27.8 . -56.0 8 . . 12.4
63 26.1 . -55.2 12 . . 12.5
64 24.4 . -55.0 15 . . 12.5
65 22.8 . -54.8 16 . . 12.3
Informe generado el 07-09-2024 23:24
Requerimiento: RE5071