Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
06 de Diciembre de 1998 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.6 . 24.5 60 . . 1.4
1 964.7 . 18.7 76 . . 1.6
2 913.8 . 14.4 94 . . 1.6
3 865.2 . 11.9 97 . . 1.6
4 828.4 . 8.7 91 . . 1.7
5 793.5 . 7.1 74 . . 1.6
6 760.2 . 7.4 28 . . 2.3
7 723.6 . 7.0 9 . . 2.4
8 686.8 . 5.5 12 . . 2.5
9 655.1 . 3.2 25 . . 2.6
10 622.7 . 1.0 51 . . 2.3
11 589.0 . -1.9 64 . . 1.4
12 558.6 . -3.4 53 . . 1.3
13 530.3 . -5.8 51 . . 1.4
14 501.7 . -8.8 52 . . 1.2
15 475.4 . -11.0 85 . . 1.2
16 449.3 . -12.8 40 . . 1.7
17 426.3 . -15.4 36 . . 1.6
18 404.7 . -17.7 32 . . 1.3
19 382.3 . -20.0 28 . . 1.1
20 362.2 . -23.4 29 . . 0.9
21 342.0 . -26.8 35 . . 0.8
22 320.9 . -30.8 42 . . 0.7
23 302.3 . -34.1 34 . . 0.7
24 284.0 . -38.0 38 . . 0.6
25 266.5 . -41.6 48 . . 0.6
26 250.7 . -45.4 47 . . 0.6
27 235.3 . -49.2 33 . . 0.6
28 220.5 . -52.7 33 . . 0.7
29 206.2 . -56.6 37 . . 0.7
30 193.1 . -60.1 39 . . 0.7
31 180.1 . -63.3 38 . . 0.8
32 167.4 . -67.5 35 . . 0.8
33 154.9 . -70.1 32 . . 1.7
34 143.6 . -72.0 30 . . 1.9
35 133.5 . -69.0 33 . . 2.0
36 123.2 . -67.0 32 . . 2.5
37 114.8 . -67.5 33 . . 2.6
38 106.8 . -65.5 34 . . 3.0
39 100.4 . -63.9 31 . . 4.1
40 94.0 . -63.9 28 . . 4.3
41 86.6 . -65.2 23 . . 4.3
42 80.8 . -67.7 20 . . 3.7
43 75.5 . -67.6 21 . . 3.9
44 71.3 . -65.1 25 . . 5.5
45 67.4 . -63.5 33 . . 6.1
46 63.5 . -65.4 29 . . 5.5
47 59.8 . -66.0 28 . . 5.8
48 56.6 . -64.6 27 . . 7.7
49 53.5 . -64.7 22 . . 8.6
50 50.5 . -62.6 27 . . 9.6
51 47.8 . -60.3 30 . . 10.5
52 45.0 . -62.1 23 . . 10.8
53 42.6 . -61.1 21 . . 11.5
54 40.1 . -59.5 21 . . 11.4
55 37.9 . -59.8 16 . . 11.9
56 35.6 . -56.0 19 . . 12.5
57 33.6 . -56.3 13 . . 13.0
58 31.6 . -56.8 10 . . 12.6
59 29.7 . -55.4 15 . . 12.5
60 28.0 . -55.8 11 . . 12.7
61 26.4 . -53.1 16 . . 12.7
62 24.9 . -51.0 16 . . 13.6
63 23.5 . -50.9 5 . . 13.4
64 22.0 . -50.0 13 . . 13.2
65 20.7 . -51.8 3 . . 12.9
66 19.3 . -48.2 21 . . 13.0
67 18.2 . -50.1 4 . . 13.4
68 17.0 . -49.6 3 . . 13.1
69 15.9 . -49.0 2 . . 12.3
70 14.9 . -46.1 12 . . 12.3
71 14.0 . -44.8 9 . . 12.2
72 13.1 . -41.0 14 . . 12.0
73 12.3 . -38.9 14 . . 11.1
74 11.5 . -39.7 6 . . 10.2
75 10.7 . -40.8 7 . . 9.6
76 10.1 . -36.4 6 . . 9.0
77 9.5 . -35.7 1 . . 8.5
78 8.9 . -35.1 4 . . 7.9
79 8.3 . -34.9 8 . . 7.5
80 7.8 . -33.2 9 . . 6.8
81 7.3 . -33.1 15 . . 6.4
82 6.9 . -33.5 3 . . 5.9
83 6.5 . -31.5 11 . . 5.5
Informe generado el 07-09-2024 23:26
Requerimiento: RE5071