Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
24 de Enero de 2000 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,011.9 . 26.3 69 . . 0.4
1 977.0 . 22.2 80 . . 0.5
2 939.4 . 18.9 92 . . 0.6
3 898.3 . 17.4 95 . . 0.6
4 858.4 . 14.9 93 . . 0.6
5 825.4 . 13.3 72 . . 0.9
6 795.3 . 12.0 86 . . 0.7
7 764.8 . 10.3 81 . . 0.7
8 735.3 . 8.3 73 . . 1.0
9 709.4 . 7.0 57 . . 1.1
10 680.3 . 5.5 22 . . 1.7
11 651.5 . 3.2 21 . . 2.0
12 623.3 . 0.0 38 . . 1.5
13 597.1 . -2.2 19 . . 1.2
14 573.1 . -4.2 19 . . 1.9
15 548.1 . -6.3 11 . . 1.9
16 526.8 . -8.7 12 . . 1.9
17 505.4 . -10.6 22 . . 1.8
18 484.3 . -13.3 27 . . 1.7
19 461.6 . -15.7 18 . . 1.6
20 440.1 . -18.3 15 . . 1.8
21 419.5 . -20.6 8 . . 1.6
22 400.0 . -23.1 3 . . 1.6
23 380.6 . -26.0 13 . . 1.4
24 363.4 . -29.0 19 . . 1.4
25 347.4 . -31.9 22 . . 1.3
26 331.9 . -34.3 13 . . 1.2
27 316.1 . -37.1 13 . . 1.0
28 301.5 . -40.1 13 . . 0.9
29 286.8 . -42.7 12 . . 0.9
30 272.9 . -45.7 13 . . 0.9
31 259.8 . -48.7 15 . . 0.9
32 246.0 . -51.6 17 . . 1.0
33 233.8 . -53.5 12 . . 1.2
34 222.4 . -55.5 10 . . 1.4
35 210.1 . -58.0 10 . . 1.7
36 200.8 . -59.7 10 . . 1.9
37 191.8 . -59.6 11 . . 2.2
38 183.0 . -59.7 6 . . 2.4
39 174.4 . -59.9 5 . . 2.5
40 165.4 . -60.5 2 . . 2.6
41 156.1 . -60.0 1 . . 2.9
42 149.1 . -59.1 1 . . 2.7
43 142.5 . -58.8 1 . . 2.8
44 135.8 . -59.3 1 . . 3.1
45 129.5 . -60.6 1 . . 3.1
46 123.9 . -60.4 1 . . 3.3
47 118.0 . -60.9 1 . . 3.5
48 112.5 . -62.7 1 . . 3.2
49 106.9 . -63.6 1 . . 2.9
50 101.2 . -65.7 1 . . 2.2
51 96.1 . -67.3 1 . . 2.3
52 91.5 . -68.7 1 . . 2.6
53 86.5 . -70.5 1 . . 2.6
54 82.1 . -69.7 1 . . 2.8
55 77.2 . -68.6 1 . . 3.2
56 73.6 . -69.9 1 . . 3.4
57 69.8 . -70.8 1 . . 3.5
58 66.0 . -69.5 1 . . 4.5
59 62.2 . -68.5 1 . . 5.1
60 58.8 . -69.5 1 . . 5.5
61 55.5 . -67.0 1 . . 6.6
62 52.5 . -66.0 1 . . 7.0
63 49.5 . -65.4 1 . . 7.2
64 47.0 . -64.3 1 . . 8.0
65 44.5 . -62.5 1 . . 8.9
66 42.2 . -62.5 1 . . 9.5
67 39.9 . -60.6 1 . . 10.1
68 37.8 . -60.2 1 . . 10.4
69 35.9 . -60.0 1 . . 11.1
70 33.8 . -57.9 1 . . 11.8
71 31.9 . -56.3 1 . . 11.9
72 30.0 . -54.9 1 . . 13.1
73 28.3 . -54.9 1 . . 13.3
74 26.6 . -54.7 1 . . 13.5
75 25.0 . -55.2 1 . . 13.4
76 23.5 . -54.9 1 . . 13.1
77 22.2 . -52.9 1 . . 13.5
78 20.9 . -50.7 1 . . 13.4
79 19.7 . -46.9 1 . . 13.2
80 18.5 . -48.2 1 . . 13.2
81 17.5 . -47.5 1 . . 12.9
Informe generado el 07-09-2024 23:28
Requerimiento: RE5071