Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
30 de Diciembre de 2001 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.7 . 24.8 70 . . 0.7
1 983.3 . 20.8 75 . . 0.6
2 952.8 . 19.0 69 . . 0.6
3 922.3 . 16.6 77 . . 0.7
4 893.3 . 14.3 87 . . 0.7
5 863.9 . 13.2 88 . . 0.7
6 839.0 . 11.5 93 . . 0.7
7 814.2 . 10.7 81 . . 0.7
8 792.4 . 11.6 59 . . 1.0
9 769.5 . 10.4 59 . . 1.2
10 747.5 . 9.6 46 . . 1.3
11 724.1 . 9.5 31 . . 1.9
12 702.0 . 7.5 45 . . 1.6
13 680.4 . 7.2 37 . . 1.8
14 659.0 . 5.1 41 . . 1.8
15 638.3 . 2.9 42 . . 1.6
16 616.2 . 0.8 39 . . 1.8
17 594.3 . -1.3 31 . . 1.8
18 573.9 . -2.8 19 . . 1.8
19 553.7 . -4.6 13 . . 1.8
20 534.5 . -6.6 21 . . 2.7
21 515.5 . -8.8 18 . . 1.7
22 498.0 . -10.4 32 . . 2.0
23 481.0 . -12.4 26 . . 1.8
24 464.7 . -14.8 31 . . 1.8
25 448.4 . -17.3 28 . . 1.9
26 433.3 . -18.0 26 . . 2.8
27 418.0 . -20.0 14 . . 2.8
28 402.3 . -22.1 15 . . 2.9
29 388.1 . -24.5 6 . . 3.2
30 373.2 . -26.6 6 . . 2.3
31 359.6 . -28.7 14 . . 2.0
32 345.6 . -31.2 26 . . 2.0
33 332.3 . -33.6 27 . . 1.8
34 319.8 . -35.8 18 . . 1.9
35 308.3 . -37.4 26 . . 1.9
36 297.1 . -39.4 28 . . 1.9
37 285.4 . -41.5 35 . . 1.7
38 273.8 . -43.8 29 . . 1.6
39 262.5 . -46.0 31 . . 1.5
40 251.8 . -48.4 32 . . 1.5
41 241.7 . -50.7 28 . . 1.4
42 231.8 . -53.1 31 . . 1.3
43 222.7 . -55.6 30 . . 1.2
44 214.2 . -57.1 27 . . 1.4
45 205.9 . -58.3 28 . . 1.8
46 197.9 . -58.7 28 . . 1.8
47 189.7 . -59.5 26 . . 2.5
48 181.7 . -58.9 21 . . 3.0
49 173.7 . -60.6 17 . . 2.8
50 166.4 . -59.8 16 . . 3.1
51 159.0 . -59.5 12 . . 3.0
52 152.8 . -59.1 9 . . 2.2
53 146.6 . -58.2 7 . . 1.6
54 140.2 . -60.4 6 . . 1.5
55 134.8 . -62.5 6 . . 1.5
56 129.1 . -64.4 5 . . 1.5
57 124.1 . -66.1 6 . . 1.5
58 118.9 . -65.6 7 . . 1.8
59 113.5 . -66.8 7 . . 1.9
60 108.3 . -67.7 7 . . 1.9
61 103.6 . -67.3 7 . . 2.4
62 99.1 . -67.4 6 . . 2.6
63 95.0 . -67.5 6 . . 3.0
64 90.6 . -68.7 5 . . 2.8
65 86.2 . -69.4 5 . . 2.8
66 82.1 . -70.3 5 . . 2.7
67 78.4 . -70.4 5 . . 3.3
68 74.8 . -69.8 5 . . 4.1
69 71.4 . -68.4 5 . . 5.1
70 68.2 . -68.3 5 . . 6.0
71 65.2 . -68.7 4 . . 6.1
72 62.2 . -66.9 4 . . 6.3
73 59.1 . -68.4 4 . . 6.3
74 56.3 . -68.0 4 . . 6.4
75 53.8 . -66.6 4 . . 7.3
76 51.3 . -65.4 4 . . 8.0
77 48.8 . -63.9 3 . . 8.6
78 46.4 . -63.8 4 . . 9.1
79 44.2 . -63.5 4 . . 9.5
80 42.0 . -64.3 4 . . 9.8
81 40.0 . -63.2 4 . . 10.3
82 38.0 . -63.5 4 . . 10.5
83 36.0 . -63.3 5 . . 10.8
84 34.1 . -64.0 6 . . 10.9
85 32.4 . -61.6 7 . . 11.5
86 31.0 . -59.6 6 . . 11.9
87 29.4 . -58.4 7 . . 12.3
88 27.8 . -57.7 8 . . 12.6
89 26.3 . -57.1 8 . . 12.8
90 25.0 . -57.2 9 . . 12.2
91 23.7 . -54.0 9 . . 12.9
92 22.3 . -53.0 9 . . 13.6
93 21.1 . -51.9 10 . . 13.9
94 20.0 . -51.4 8 . . 13.8
95 19.0 . -51.9 9 . . 13.5
96 18.0 . -51.0 10 . . 13.4
97 17.1 . -50.8 9 . . 13.3
98 16.2 . -50.6 9 . . 13.1
99 15.3 . -50.5 10 . . 12.9
100 14.5 . -49.5 9 . . 12.9
101 13.7 . -48.8 8 . . 12.7
102 13.0 . -47.0 7 . . 12.4
103 12.4 . -46.4 7 . . 12.0
104 11.8 . -44.8 6 . . 11.6
105 11.2 . -42.1 5 . . 11.5
106 10.6 . -42.5 4 . . 11.0
107 10.0 . -41.8 4 . . 10.5
108 9.4 . -41.5 3 . . 10.1
109 9.0 . -41.5 3 . . 9.7
110 8.5 . -41.9 3 . . 8.8
111 8.0 . -41.4 3 . . 8.2
112 7.6 . -41.0 3 . . 7.7
113 7.2 . -40.4 3 . . 7.2
114 6.8 . -40.1 2 . . 6.8
115 6.5 . -39.6 2 . . 6.4
116 6.1 . -38.2 2 . . 5.8
117 5.8 . -36.9 1 . . 5.4
118 5.5 . -35.7 1 . . 3.2
119 5.2 . -34.1 1 . . 4.7
Informe generado el 07-09-2024 23:25
Requerimiento: RE5071