Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
25 de Marzo de 2001 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.3 . 24.1 81 . . 1.4
1 983.0 . 20.9 76 . . 1.7
2 955.3 . 19.8 73 . . 1.6
3 927.1 . 18.3 63 . . 1.7
4 900.7 . 16.8 63 . . 1.7
5 871.8 . 14.7 73 . . 1.8
6 843.3 . 12.5 78 . . 1.7
7 814.2 . 10.6 92 . . 1.7
8 786.6 . 9.4 89 . . 1.7
9 756.8 . 7.9 88 . . 1.8
10 728.6 . 5.9 93 . . 1.7
11 707.0 . 5.4 93 . . 1.5
12 680.9 . 4.6 40 . . 1.9
13 656.4 . 5.2 6 . . 2.5
14 633.0 . 3.6 3 . . 2.5
15 611.9 . 2.8 1 . . 2.2
16 589.4 . 0.8 3 . . 2.2
17 568.4 . -1.8 4 . . 2.1
18 546.7 . -4.1 4 . . 2.1
19 526.2 . -5.4 1 . . 2.2
20 506.9 . -6.8 1 . . 2.0
21 487.5 . -8.4 1 . . 1.6
22 468.2 . -10.5 5 . . 1.5
23 449.4 . -13.0 22 . . 1.3
24 431.0 . -15.9 22 . . 1.1
25 413.1 . -18.9 25 . . 1.0
26 395.4 . -21.2 8 . . 1.2
27 377.7 . -23.6 10 . . 1.1
28 361.2 . -26.8 8 . . 1.0
29 344.9 . -29.4 4 . . 1.2
30 329.3 . -32.3 7 . . 1.5
31 314.2 . -35.2 7 . . 1.5
32 299.4 . -38.1 8 . . 1.3
33 284.9 . -40.6 7 . . 1.7
34 271.1 . -42.9 6 . . 1.3
35 258.1 . -45.6 10 . . 1.0
36 245.9 . -47.5 9 . . 1.4
37 233.9 . -49.9 9 . . 2.0
38 223.3 . -52.4 11 . . 1.7
39 212.1 . -54.6 11 . . 1.5
40 203.0 . -56.5 11 . . 1.5
41 194.0 . -57.9 10 . . 1.4
42 186.3 . -59.1 9 . . 1.4
43 178.0 . -60.3 8 . . 1.7
44 170.3 . -60.0 7 . . 1.9
45 162.7 . -59.4 7 . . 1.7
46 156.0 . -60.1 3 . . 1.4
47 149.2 . -60.9 1 . . 1.5
48 142.9 . -60.4 1 . . 1.6
49 137.0 . -61.2 1 . . 1.5
50 130.8 . -62.1 1 . . 1.6
51 124.9 . -64.2 1 . . 1.4
52 118.9 . -66.3 1 . . 1.5
53 113.4 . -68.0 1 . . 1.4
54 108.2 . -69.4 1 . . 1.5
55 103.1 . -71.4 1 . . 1.5
56 98.3 . -72.8 1 . . 1.5
57 93.7 . -73.3 1 . . 1.6
58 89.1 . -72.6 1 . . 1.7
59 84.5 . -74.1 1 . . 1.8
60 80.7 . -73.5 1 . . 1.9
61 76.5 . -73.2 1 . . 2.2
62 72.8 . -73.7 1 . . 2.4
63 69.2 . -73.4 1 . . 2.9
64 65.7 . -72.8 1 . . 3.5
65 62.2 . -70.2 1 . . 4.7
66 59.1 . -67.8 1 . . 5.8
67 55.8 . -68.1 1 . . 6.1
68 52.9 . -67.5 1 . . 6.2
69 50.1 . -67.0 1 . . 6.7
70 47.6 . -64.3 1 . . 7.7
71 45.1 . -62.9 1 . . 8.4
72 42.7 . -63.1 1 . . 9.2
73 40.4 . -61.9 1 . . 9.2
74 38.2 . -61.0 1 . . 9.8
75 36.3 . -53.2 7 . . 10.5
76 34.4 . -58.6 1 . . 11.2
77 32.5 . -55.7 1 . . 12.2
78 30.6 . -54.0 1 . . 13.2
79 29.0 . -53.1 1 . . 12.9
80 27.5 . -51.8 1 . . 11.7
81 25.9 . -52.2 1 . . 12.9
82 24.6 . -52.0 1 . . 14.0
83 23.1 . -52.3 1 . . 14.4
84 21.9 . -53.0 3 . . 14.1
85 20.6 . -52.7 2 . . 13.9
86 19.4 . -52.6 5 . . 13.8
87 18.3 . -51.8 6 . . 13.7
88 17.2 . -50.7 7 . . 13.6
89 16.2 . -49.5 7 . . 13.4
90 15.2 . -48.3 8 . . 13.0
91 14.3 . -47.2 8 . . 12.8
92 13.4 . -45.9 9 . . 12.0
93 12.6 . -44.0 1 . . 11.6
94 11.9 . -43.1 2 . . 11.1
95 11.2 . -42.6 34 . . 10.7
96 10.5 . -42.3 75 . . 10.1
97 9.8 . -40.7 29 . . 9.6
98 9.2 . -38.5 3 . . 9.1
99 8.7 . -41.6 9 . . 8.6
100 8.2 . -46.7 20 . . 8.1
101 7.7 . -35.6 13 . . 7.7
Informe generado el 21-11-2024 10:21
Requerimiento: RE5071