Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
10 de Julio de 2004 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,010.4 . 18.6 54 . . 2.9
1 972.5 . 14.3 59 . . 3.1
2 929.8 . 10.5 73 . . 3.0
3 885.5 . 6.6 90 . . 3.0
4 845.6 . 3.7 95 . . 2.9
5 813.8 . 2.2 68 . . 3.0
6 785.5 . 3.9 26 . . 3.4
7 757.9 . 10.0 1 . . 5.0
8 727.1 . 10.3 1 . . 3.3
9 698.1 . 9.3 8 . . 3.1
10 672.2 . 6.9 16 . . 2.9
11 646.4 . 4.8 28 . . 2.5
12 622.0 . 2.5 29 . . 2.3
13 596.7 . 0.4 35 . . 2.1
14 572.1 . -2.2 41 . . 2.0
15 548.9 . -4.1 40 . . 1.9
16 524.8 . -6.5 35 . . 1.9
17 502.2 . -7.9 9 . . 2.1
18 478.8 . -10.3 11 . . 2.2
19 457.0 . -12.7 7 . . 2.2
20 433.5 . -15.5 15 . . 2.0
21 411.6 . -18.2 31 . . 1.9
22 391.8 . -21.1 26 . . 1.7
23 371.6 . -24.5 24 . . 1.5
24 351.5 . -27.9 25 . . 1.5
25 333.5 . -31.1 24 . . 1.4
26 315.3 . -34.6 25 . . 1.2
27 298.1 . -37.4 18 . . 1.2
28 282.6 . -39.5 11 . . 1.1
29 267.7 . -41.9 9 . . 1.0
30 252.8 . -43.1 4 . . 1.0
31 238.6 . -46.6 6 . . 0.9
32 226.5 . -49.8 8 . . 0.8
33 215.9 . -51.7 8 . . 0.8
34 204.7 . -53.2 5 . . 0.9
35 195.2 . -55.1 5 . . 1.0
36 185.5 . -57.5 5 . . 1.0
37 176.2 . -59.2 5 . . 1.2
38 167.9 . -59.0 4 . . 1.2
39 159.7 . -60.4 3 . . 1.2
40 151.4 . -62.5 3 . . 1.1
41 143.4 . -64.3 3 . . 1.2
42 136.3 . -65.3 3 . . 1.1
43 129.6 . -65.4 4 . . 1.2
44 123.6 . -66.9 3 . . 1.4
45 117.3 . -67.2 3 . . 1.4
46 111.1 . -67.7 2 . . 1.5
47 105.2 . -68.4 2 . . 1.5
48 99.5 . -69.3 2 . . 1.6
49 93.8 . -69.2 2 . . 1.7
50 89.0 . -70.7 1 . . 1.9
51 84.5 . -71.4 1 . . 2.2
52 80.2 . -71.1 2 . . 2.5
53 76.0 . -71.2 1 . . 4.9
54 71.6 . -70.7 2 . . 5.9
55 67.7 . -68.6 1 . . 6.5
56 64.1 . -68.4 1 . . 6.7
57 60.7 . -68.4 1 . . 6.7
Informe generado el 07-09-2024 23:34
Requerimiento: RE5071