Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
18 de Junio de 2005 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,010.0 . 22.3 59 . . 2.6
1 972.5 . 18.3 55 . . 2.7
2 941.2 . 15.6 63 . . 2.7
3 907.4 . 12.6 76 . . 2.6
4 873.0 . 9.6 80 . . 2.6
5 844.7 . 9.1 30 . . 2.6
6 815.3 . 8.2 33 . . 2.7
7 784.9 . 9.1 1 . . 2.8
8 758.3 . 9.3 1 . . 2.7
9 732.7 . 7.9 1 . . 2.7
10 708.6 . 6.5 12 . . 2.8
11 683.7 . 4.5 23 . . 2.7
12 655.3 . 2.0 25 . . 2.5
13 633.0 . 0.1 22 . . 2.4
14 611.6 . -1.6 21 . . 2.3
15 590.3 . -2.8 17 . . 2.2
16 568.9 . -4.1 14 . . 2.2
17 547.0 . -5.3 15 . . 2.2
18 525.8 . -7.5 21 . . 2.3
19 506.4 . -9.9 24 . . 2.4
20 487.1 . -12.3 41 . . 2.3
21 467.2 . -14.5 49 . . 1.9
22 449.0 . -15.9 30 . . 1.8
23 430.8 . -18.0 29 . . 1.7
24 413.8 . -20.2 34 . . 1.6
25 397.4 . -22.9 38 . . 1.6
26 380.9 . -25.8 41 . . 1.6
27 363.1 . -28.5 29 . . 1.5
28 347.2 . -31.5 36 . . 1.5
29 331.3 . -33.7 31 . . 1.8
30 315.4 . -36.5 36 . . 1.9
31 300.1 . -38.1 22 . . 1.7
32 286.4 . -41.0 18 . . 1.5
33 271.8 . -43.7 12 . . 1.3
34 259.0 . -46.5 12 . . 1.2
35 245.3 . -49.7 13 . . 1.1
36 234.1 . -52.4 16 . . 1.1
37 221.8 . -55.5 18 . . 1.1
38 208.3 . -58.7 22 . . 1.0
39 197.9 . -61.0 22 . . 1.0
40 187.2 . -63.9 22 . . 1.0
41 178.0 . -65.8 22 . . 1.3
42 168.4 . -66.4 22 . . 1.5
43 158.0 . -66.0 18 . . 1.3
44 149.2 . -61.0 14 . . 1.4
45 141.0 . -62.1 8 . . 1.7
46 133.2 . -63.2 4 . . 2.0
47 127.0 . -64.4 2 . . 1.9
48 121.5 . -64.2 1 . . 2.0
49 115.9 . -65.6 1 . . 2.0
50 110.5 . -66.4 1 . . 1.8
51 104.7 . -68.7 1 . . 1.8
52 98.1 . -70.4 1 . . 1.7
53 91.8 . -69.8 1 . . 2.2
54 87.3 . -67.0 1 . . 2.8
55 83.2 . -66.6 1 . . 3.2
56 79.2 . -65.8 1 . . 3.8
57 75.5 . -65.3 1 . . 5.2
58 71.8 . -64.6 1 . . 5.7
59 68.5 . -64.3 1 . . 6.3
60 65.2 . -62.2 1 . . 7.7
61 62.0 . -64.4 1 . . 7.9
62 59.1 . -65.8 1 . . 7.4
63 55.9 . -64.3 1 . . 7.9
64 52.6 . -62.9 6 . . 9.4
65 50.0 . -63.3 13 . . 9.9
66 47.6 . -62.3 8 . . 10.6
67 45.4 . -60.2 5 . . 11.2
68 43.2 . -58.6 1 . . 12.3
69 41.1 . -58.9 1 . . 12.6
70 39.1 . -60.0 1 . . 12.8
71 37.2 . -59.6 1 . . 13.1
72 35.4 . -59.8 1 . . 13.4
73 33.6 . -58.7 1 . . 13.6
74 32.0 . -57.5 1 . . 13.8
75 30.4 . -56.7 1 . . 13.9
76 28.9 . -55.7 1 . . 13.5
77 27.5 . -54.4 1 . . 13.7
78 26.2 . -54.3 1 . . 13.8
79 24.9 . -54.4 1 . . 13.2
80 23.7 . -54.6 1 . . 13.1
81 22.6 . -55.1 1 . . 12.6
82 21.4 . -55.3 1 . . 12.2
83 20.3 . -55.3 1 . . 11.8
84 19.3 . -54.8 1 . . 11.2
85 18.3 . -54.8 1 . . 10.5
86 17.4 . -54.4 1 . . 10.4
87 16.4 . -54.9 1 . . 9.3
88 15.5 . -53.7 1 . . 8.7
89 14.7 . -52.9 1 . . 8.0
90 14.0 . -51.7 1 . . 7.7
91 13.3 . -50.3 1 . . 7.2
92 12.6 . -48.6 1 . . 7.7
93 12.0 . -48.8 1 . . 7.2
94 11.3 . -48.2 1 . . 7.9
95 10.7 . -48.3 1 . . 6.2
96 10.2 . -48.0 1 . . 5.8
97 9.7 . -46.8 1 . . 4.7
98 9.2 . -42.5 1 . . 4.4
99 8.7 . -41.6 1 . . 4.5
100 8.3 . -41.9 1 . . 4.7
101 7.9 . -41.5 1 . . 4.5
102 7.5 . -42.9 1 . . 3.9
103 7.1 . -42.4 1 . . 3.6
104 6.7 . -43.7 1 . . 3.2
105 6.4 . -44.9 1 . . 2.7
106 6.1 . -46.7 1 . . 2.1
Informe generado el 07-09-2024 23:32
Requerimiento: RE5071