Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
25 de Junio de 2005 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,005.2 . 22.3 76 . . 1.9
1 978.5 . 19.5 67 . . 2.1
2 944.9 . 16.7 77 . . 2.1
3 915.6 . 14.2 88 . . 2.0
4 887.9 . 12.9 88 . . 2.0
5 860.1 . 12.5 52 . . 2.0
6 836.3 . 14.1 39 . . 2.0
7 809.8 . 13.5 43 . . 1.9
8 780.7 . 11.3 45 . . 2.0
9 750.0 . 8.2 53 . . 1.8
10 720.8 . 5.5 69 . . 1.9
11 691.0 . 3.2 69 . . 1.5
12 666.1 . 1.6 73 . . 1.4
13 643.4 . 0.8 46 . . 1.4
14 625.3 . -0.9 47 . . 1.2
15 608.1 . -2.7 51 . . 1.3
16 592.0 . -3.7 73 . . 1.4
17 572.7 . -4.6 67 . . 1.3
18 552.1 . -6.2 67 . . 1.3
19 530.8 . -7.2 66 . . 1.3
20 511.2 . -9.1 52 . . 1.3
21 491.0 . -11.4 41 . . 1.5
22 471.7 . -13.4 47 . . 1.7
23 452.8 . -15.9 72 . . 1.3
24 435.1 . -17.7 73 . . 1.1
25 420.5 . -19.9 63 . . 1.1
26 406.3 . -20.9 44 . . 1.1
27 390.7 . -22.6 53 . . 1.1
28 374.8 . -24.5 42 . . 1.2
29 359.7 . -26.7 45 . . 1.2
30 344.9 . -28.3 45 . . 1.1
31 330.0 . -29.5 31 . . 1.0
32 316.1 . -31.2 26 . . 1.0
33 305.1 . -32.1 14 . . 1.1
34 294.3 . -33.8 13 . . 1.0
35 282.3 . -36.4 13 . . 1.0
36 270.7 . -39.1 14 . . 0.9
37 259.6 . -41.6 16 . . 0.9
38 249.2 . -44.1 18 . . 0.9
39 237.9 . -47.0 22 . . 0.8
40 228.0 . -49.4 26 . . 0.7
41 219.0 . -51.6 32 . . 0.7
42 208.9 . -54.1 35 . . 0.5
43 199.2 . -56.7 33 . . 0.5
44 189.9 . -59.4 32 . . 0.4
45 180.4 . -62.2 31 . . 0.4
46 171.7 . -64.8 29 . . 0.4
47 163.9 . -66.9 29 . . 0.6
48 156.9 . -68.2 28 . . 0.9
49 150.1 . -69.6 24 . . 1.0
50 143.7 . -70.8 21 . . 1.1
51 137.8 . -70.2 19 . . 1.1
52 132.2 . -69.0 17 . . 1.0
53 126.4 . -69.8 13 . . 1.1
54 120.9 . -70.4 12 . . 1.1
55 115.9 . -70.8 10 . . 1.4
56 110.9 . -71.7 9 . . 1.6
57 105.8 . -72.5 8 . . 1.6
58 100.7 . -70.3 8 . . 1.6
59 96.3 . -70.6 6 . . 1.6
60 92.1 . -71.9 6 . . 1.7
61 87.9 . -71.9 5 . . 2.0
62 84.2 . -71.9 5 . . 2.4
63 80.4 . -68.7 5 . . 4.1
64 77.0 . -67.6 5 . . 5.4
65 73.4 . -67.7 5 . . 6.4
66 70.1 . -67.2 5 . . 7.2
67 66.7 . -67.0 4 . . 7.5
68 63.7 . -64.8 4 . . 7.4
69 60.8 . -62.0 5 . . 8.6
70 58.1 . -61.9 3 . . 8.7
71 55.6 . -59.7 3 . . 10.0
72 53.0 . -59.6 2 . . 10.8
73 50.4 . -59.5 1 . . 10.5
74 47.9 . -60.2 1 . . 10.5
75 45.6 . -59.9 1 . . 11.2
76 43.5 . -58.8 1 . . 11.7
77 41.4 . -56.7 1 . . 12.6
78 39.5 . -55.4 1 . . 13.6
79 37.6 . -56.0 1 . . 13.9
80 35.9 . -54.9 1 . . 13.2
81 34.2 . -55.7 1 . . 12.2
82 32.5 . -54.6 1 . . 11.9
83 31.0 . -54.5 1 . . 12.2
84 29.5 . -53.4 1 . . 12.7
85 28.1 . -50.9 1 . . 13.7
86 26.7 . -51.2 1 . . 13.5
87 25.3 . -52.3 1 . . 13.3
88 24.0 . -52.4 1 . . 13.4
89 22.8 . -51.7 1 . . 13.9
90 21.6 . -53.4 1 . . 12.9
91 20.4 . -54.3 1 . . 12.3
92 19.4 . -52.2 1 . . 12.3
93 18.4 . -51.2 1 . . 12.6
94 17.4 . -49.3 1 . . 12.4
95 16.5 . -48.3 1 . . 12.5
96 15.7 . -48.3 1 . . 12.5
97 14.8 . -49.4 1 . . 11.9
98 14.0 . -50.8 1 . . 11.5
99 13.2 . -51.3 1 . . 10.9
100 12.4 . -51.2 1 . . 10.5
101 11.7 . -51.5 1 . . 10.6
102 11.1 . -50.0 1 . . 9.4
103 10.4 . -48.1 1 . . 7.9
104 9.9 . -47.6 1 . . 8.3
105 9.3 . -47.5 1 . . 8.9
106 8.8 . -45.7 1 . . 8.5
107 8.3 . -43.1 1 . . 7.8
108 7.9 . -40.8 1 . . 7.1
Informe generado el 21-11-2024 10:18
Requerimiento: RE5071