Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
04 de Junio de 2005 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,013.8 . 22.7 75 . . 0.7
1 983.7 . 19.2 81 . . 0.9
2 949.3 . 16.9 77 . . 0.9
3 914.7 . 15.6 65 . . 1.1
4 883.3 . 14.3 55 . . 1.0
5 853.2 . 14.2 22 . . 1.3
6 825.2 . 12.6 38 . . 1.3
7 793.0 . 9.6 57 . . 1.2
8 760.5 . 8.2 39 . . 1.1
9 728.9 . 7.2 21 . . 1.5
10 702.7 . 6.1 36 . . 1.4
11 674.8 . 3.6 39 . . 1.3
12 648.1 . 1.3 35 . . 1.3
13 622.3 . -1.2 36 . . 1.3
14 594.2 . -3.1 27 . . 1.3
15 568.1 . -4.6 30 . . 1.2
16 542.6 . -7.3 35 . . 1.3
17 517.0 . -10.6 55 . . 1.3
18 491.5 . -13.0 85 . . 1.3
19 468.3 . -15.6 82 . . 1.4
20 444.8 . -17.5 77 . . 1.2
21 421.1 . -20.3 75 . . 1.3
22 399.7 . -23.3 80 . . 1.1
23 378.4 . -26.2 73 . . 1.0
24 358.3 . -29.2 79 . . 1.0
25 340.1 . -32.4 74 . . 0.9
26 321.2 . -35.7 74 . . 1.0
27 304.2 . -38.8 67 . . 1.1
28 287.3 . -42.0 64 . . 1.1
29 272.6 . -45.2 58 . . 1.1
30 259.1 . -47.9 57 . . 1.0
31 246.1 . -51.0 55 . . 1.0
32 233.5 . -54.0 52 . . 1.0
33 222.3 . -56.8 49 . . 0.9
34 211.0 . -58.1 47 . . 1.5
35 199.7 . -58.6 47 . . 1.7
36 189.7 . -60.8 45 . . 1.7
37 180.5 . -61.5 42 . . 1.8
38 171.9 . -61.3 42 . . 2.0
39 164.4 . -61.3 43 . . 1.7
40 156.9 . -62.9 41 . . 1.7
41 149.5 . -62.5 39 . . 1.7
42 142.7 . -62.5 41 . . 2.0
43 136.6 . -63.6 40 . . 2.2
44 130.7 . -64.0 38 . . 2.1
45 123.1 . -65.0 36 . . 2.0
46 117.5 . -65.3 36 . . 2.0
47 112.1 . -66.7 35 . . 1.7
48 106.7 . -68.1 34 . . 1.7
49 101.6 . -68.8 33 . . 1.6
50 96.9 . -69.2 33 . . 1.9
51 92.3 . -70.6 32 . . 2.3
52 87.7 . -71.4 31 . . 2.7
53 83.3 . -70.9 31 . . 2.6
54 79.1 . -70.0 32 . . 3.6
55 75.4 . -70.1 33 . . 3.3
56 71.9 . -68.8 32 . . 4.3
57 68.4 . -69.0 32 . . 5.3
58 65.0 . -69.0 32 . . 5.4
59 61.8 . -68.1 31 . . 5.0
60 58.9 . -66.4 32 . . 5.1
61 55.9 . -66.6 32 . . 5.9
62 53.1 . -65.2 31 . . 7.1
63 50.5 . -64.2 32 . . 8.3
64 48.1 . -64.1 31 . . 8.9
65 45.7 . -63.2 33 . . 9.4
66 43.3 . -60.8 34 . . 10.8
67 41.1 . -58.7 36 . . 11.3
68 39.0 . -59.0 36 . . 11.6
69 37.0 . -59.0 35 . . 11.8
70 35.0 . -56.8 38 . . 12.3
71 33.3 . -55.8 40 . . 12.5
72 31.7 . -54.5 41 . . 12.6
73 30.1 . -54.7 40 . . 12.1
74 28.5 . -53.7 41 . . 12.4
75 26.9 . -54.8 40 . . 12.5
76 25.5 . -54.8 38 . . 12.7
77 24.2 . -52.9 41 . . 13.2
78 22.9 . -52.4 41 . . 13.3
79 21.8 . -47.1 47 . . 13.4
80 20.6 . -48.3 45 . . 13.1
81 19.5 . -48.1 44 . . 12.7
82 18.4 . -47.9 39 . . 12.4
83 17.5 . -48.4 32 . . 11.1
84 16.5 . -48.9 27 . . 10.8
85 15.7 . -47.7 26 . . 11.1
86 14.9 . -47.3 25 . . 11.3
87 14.1 . -47.2 10 . . 11.3
88 13.3 . -46.7 5 . . 11.4
89 12.5 . -46.1 4 . . 10.2
90 11.8 . -45.4 4 . . 9.7
91 11.2 . -46.8 5 . . 9.4
92 10.6 . -47.4 4 . . 9.1
93 10.0 . -47.8 4 . . 8.5
94 9.5 . -46.4 4 . . 8.0
95 8.9 . -46.3 4 . . 7.2
96 8.5 . -44.4 3 . . 6.9
97 8.1 . -42.6 3 . . 6.5
98 7.6 . -41.1 3 . . 6.2
99 7.2 . -40.1 3 . . 5.7
100 6.8 . -41.0 3 . . 5.4
101 6.4 . -39.5 1 . . 5.2
Informe generado el 07-09-2024 23:37
Requerimiento: RE5071