Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
10 de Septiembre de 2005 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,017.2 . 22.0 65 . . 1.8
1 978.7 . 17.3 70 . . 2.0
2 934.6 . 14.0 84 . . 2.0
3 901.8 . 11.5 82 . . 1.9
4 869.6 . 10.4 79 . . 1.9
5 841.8 . 8.9 84 . . 1.8
6 813.2 . 8.4 54 . . 1.9
7 785.3 . 8.4 13 . . 2.5
8 755.9 . 6.3 33 . . 2.3
9 726.6 . 6.4 9 . . 2.9
10 701.7 . 6.9 1 . . 4.0
11 676.4 . 6.0 1 . . 4.1
12 653.1 . 4.0 7 . . 3.3
13 627.4 . 1.7 10 . . 3.1
14 604.4 . -0.5 15 . . 2.8
15 582.3 . -2.4 11 . . 2.9
16 561.3 . -4.7 12 . . 3.0
17 540.6 . -7.2 24 . . 2.1
18 520.0 . -10.2 30 . . 1.9
19 498.3 . -13.1 34 . . 1.8
20 478.4 . -15.8 39 . . 1.8
21 458.5 . -17.9 22 . . 1.8
22 440.2 . -20.2 13 . . 2.0
23 420.4 . -23.2 15 . . 2.0
24 402.1 . -25.4 16 . . 2.1
25 383.6 . -27.0 37 . . 2.1
26 366.0 . -29.7 47 . . 2.2
27 348.7 . -32.9 40 . . 2.2
28 332.0 . -36.0 46 . . 2.1
29 316.6 . -38.4 28 . . 2.8
30 302.2 . -40.5 21 . . 2.6
31 286.8 . -42.4 14 . . 2.3
32 272.4 . -45.5 22 . . 2.0
33 259.2 . -48.5 24 . . 2.0
34 246.1 . -51.6 25 . . 2.0
35 232.7 . -55.1 27 . . 2.0
36 219.7 . -57.9 27 . . 1.9
37 208.8 . -58.7 25 . . 1.9
38 198.2 . -60.0 18 . . 2.0
39 187.3 . -61.2 12 . . 2.3
40 177.5 . -61.6 9 . . 2.3
41 169.2 . -62.3 6 . . 2.4
42 161.4 . -62.7 5 . . 2.0
43 154.3 . -63.7 4 . . 1.7
44 147.0 . -64.6 3 . . 2.3
45 139.8 . -64.5 3 . . 2.3
46 132.5 . -65.0 2 . . 2.0
47 125.4 . -66.8 1 . . 1.9
48 119.2 . -68.0 1 . . 2.1
49 113.3 . -69.0 1 . . 2.3
50 107.8 . -67.8 1 . . 2.6
51 102.4 . -66.4 1 . . 3.5
52 97.0 . -67.1 1 . . 3.3
53 91.9 . -67.1 1 . . 3.6
54 87.2 . -67.6 1 . . 3.1
55 82.7 . -65.5 1 . . 3.5
56 78.2 . -64.6 1 . . 3.7
57 74.3 . -64.2 1 . . 6.1
58 70.3 . -62.9 1 . . 6.6
59 66.7 . -62.5 1 . . 5.9
60 63.3 . -63.3 1 . . 5.2
61 60.1 . -62.1 1 . . 6.7
62 57.1 . -60.3 1 . . 7.9
63 54.2 . -60.5 1 . . 8.4
64 51.3 . -60.3 1 . . 8.8
65 48.7 . -59.7 1 . . 9.1
66 46.1 . -59.4 1 . . 8.9
67 43.7 . -60.6 1 . . 9.0
68 41.1 . -61.3 1 . . 9.3
69 38.9 . -60.7 1 . . 9.9
70 36.8 . -60.2 1 . . 9.7
71 34.7 . -60.2 1 . . 9.9
72 32.7 . -59.9 1 . . 10.4
73 30.9 . -59.3 1 . . 11.9
74 29.2 . -58.8 1 . . 12.2
75 27.6 . -59.5 1 . . 12.4
76 26.1 . -58.1 1 . . 12.8
77 24.6 . -57.1 1 . . 12.3
78 23.2 . -57.4 1 . . 12.1
79 21.8 . -55.4 1 . . 12.3
80 20.6 . -54.9 1 . . 12.0
81 19.3 . -54.7 1 . . 11.8
82 18.2 . -55.5 1 . . 11.4
83 17.2 . -53.7 1 . . 11.4
84 16.2 . -51.9 1 . . 10.9
85 15.2 . -50.8 1 . . 11.8
86 14.3 . -48.3 1 . . 10.2
87 13.4 . -47.1 1 . . 9.5
88 12.6 . -46.4 1 . . 8.9
89 11.9 . -46.5 1 . . 8.5
90 11.2 . -46.3 1 . . 8.1
91 10.5 . -46.6 1 . . 8.5
92 9.9 . -47.3 1 . . 8.5
93 9.3 . -46.9 1 . . 8.1
94 8.7 . -47.5 1 . . 7.7
95 8.2 . -45.8 1 . . 7.2
96 7.8 . -45.6 1 . . 6.6
Informe generado el 07-09-2024 23:33
Requerimiento: RE5071