Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
06 de Septiembre de 2005 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,013.0 . 21.3 70 . . 1.7
1 981.6 . 17.8 67 . . 1.9
2 943.3 . 14.7 76 . . 1.9
3 905.4 . 12.6 72 . . 2.0
4 871.3 . 10.2 85 . . 2.1
5 839.2 . 11.5 32 . . 2.3
6 806.4 . 11.8 12 . . 2.8
7 772.9 . 9.3 12 . . 2.7
8 741.1 . 6.7 13 . . 2.7
9 711.0 . 4.4 12 . . 2.8
10 682.9 . 2.4 17 . . 2.5
11 657.1 . -0.2 20 . . 2.5
12 630.4 . -1.7 13 . . 2.5
13 603.1 . -3.0 28 . . 2.6
14 575.6 . -5.4 40 . . 2.0
15 549.1 . -6.0 11 . . 2.2
16 524.9 . -7.5 18 . . 1.9
17 502.1 . -9.7 13 . . 1.7
18 480.8 . -11.9 22 . . 1.6
19 460.3 . -14.0 23 . . 1.6
20 440.2 . -16.4 14 . . 1.6
21 420.1 . -19.0 7 . . 1.6
22 402.0 . -21.5 20 . . 1.7
23 384.1 . -24.3 35 . . 1.7
24 366.6 . -27.4 44 . . 1.6
25 349.4 . -29.7 59 . . 1.5
26 332.9 . -32.5 59 . . 1.5
27 316.5 . -35.4 59 . . 1.5
28 301.0 . -38.1 55 . . 1.5
29 286.2 . -40.8 51 . . 1.5
30 271.6 . -43.6 39 . . 1.7
31 257.7 . -46.9 28 . . 2.1
32 244.8 . -49.9 26 . . 2.0
33 233.3 . -51.6 27 . . 1.8
34 222.7 . -51.3 21 . . 1.8
35 212.0 . -53.1 9 . . 2.1
36 202.0 . -54.9 5 . . 2.0
37 192.5 . -55.5 3 . . 1.8
38 183.3 . -56.8 2 . . 1.6
39 174.8 . -59.0 1 . . 1.5
40 166.5 . -61.1 1 . . 1.6
41 158.8 . -62.1 1 . . 1.5
42 151.3 . -63.6 1 . . 1.7
43 143.8 . -65.2 1 . . 1.8
44 136.3 . -65.0 1 . . 1.9
45 129.3 . -65.9 1 . . 2.0
46 122.9 . -67.3 1 . . 2.1
47 116.7 . -69.1 1 . . 2.2
48 110.6 . -70.6 1 . . 2.3
49 105.2 . -71.8 1 . . 2.3
50 100.0 . -71.7 1 . . 2.5
51 95.3 . -70.1 1 . . 3.2
52 90.5 . -68.3 1 . . 3.7
53 85.8 . -66.6 1 . . 5.2
54 81.3 . -66.5 1 . . 6.0
55 77.0 . -66.7 1 . . 7.8
56 72.8 . -65.5 1 . . 6.9
57 68.8 . -62.7 1 . . 7.7
58 65.3 . -61.6 1 . . 8.8
59 61.8 . -63.0 1 . . 9.2
60 58.6 . -61.0 1 . . 11.3
61 55.5 . -60.9 1 . . 11.6
62 52.6 . -60.4 1 . . 9.9
63 49.7 . -60.6 1 . . 10.4
64 47.1 . -60.4 1 . . 10.2
65 44.6 . -58.0 1 . . 10.2
66 42.2 . -58.6 1 . . 10.3
67 39.8 . -58.1 1 . . 11.1
68 37.7 . -57.2 1 . . 14.1
69 35.7 . -57.9 1 . . 14.6
70 33.7 . -57.3 1 . . 14.8
71 31.8 . -57.7 1 . . 14.5
72 30.1 . -57.9 1 . . 13.7
73 28.4 . -57.1 1 . . 13.3
74 26.8 . -56.0 1 . . 13.0
75 25.3 . -53.8 1 . . 13.1
76 23.8 . -53.5 1 . . 12.5
77 22.4 . -53.3 1 . . 12.1
78 21.1 . -54.6 1 . . 11.4
79 19.9 . -55.4 1 . . 11.0
80 18.7 . -53.7 1 . . 11.2
81 17.6 . -51.3 1 . . 10.8
82 16.6 . -51.7 1 . . 10.8
83 15.6 . -52.5 1 . . 10.2
84 14.7 . -51.7 1 . . 9.9
85 13.8 . -50.9 1 . . 9.3
86 13.0 . -51.2 1 . . 8.7
87 12.2 . -50.0 1 . . 8.5
88 11.5 . -49.0 1 . . 8.0
89 10.8 . -48.2 1 . . 7.5
Informe generado el 07-09-2024 23:30
Requerimiento: RE5071