Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
15 de Abril de 2006 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,012.3 . 25.6 68 . . 0.3
1 980.4 . 21.3 74 . . 0.4
2 946.3 . 18.3 88 . . 0.4
3 911.8 . 16.5 70 . . 0.4
4 878.6 . 15.0 62 . . 0.4
5 844.5 . 12.7 69 . . 0.4
6 812.4 . 11.6 47 . . 0.5
7 782.4 . 10.1 71 . . 0.4
8 752.4 . 8.9 62 . . 0.4
9 722.7 . 7.4 60 . . 0.4
10 693.8 . 5.9 60 . . 0.4
11 665.1 . 3.9 59 . . 0.4
12 638.3 . 1.8 55 . . 0.4
13 612.9 . -0.5 54 . . 0.4
14 586.7 . -1.6 34 . . 0.6
15 560.4 . -4.1 43 . . 0.5
16 536.4 . -6.5 47 . . 0.5
17 512.9 . -8.8 36 . . 0.6
18 491.4 . -10.5 21 . . 0.6
19 470.3 . -12.3 10 . . 0.5
20 449.2 . -14.8 28 . . 0.6
21 428.8 . -17.5 31 . . 0.5
22 408.5 . -20.4 35 . . 0.4
23 389.6 . -21.9 21 . . 0.3
24 370.8 . -24.6 26 . . 0.4
25 353.8 . -27.2 24 . . 0.4
26 336.7 . -30.4 27 . . 0.3
27 321.2 . -33.4 30 . . 0.3
28 305.5 . -36.5 50 . . 0.2
29 290.2 . -39.2 56 . . 0.3
30 275.5 . -42.1 45 . . 0.3
31 262.4 . -44.8 40 . . 0.3
32 249.9 . -47.5 38 . . 0.2
33 237.2 . -50.3 36 . . 0.2
34 225.9 . -53.1 36 . . 0.2
35 214.8 . -55.5 34 . . 0.2
36 204.5 . -58.0 34 . . 0.2
37 195.5 . -59.6 33 . . 0.1
38 186.5 . -61.3 29 . . 0.1
39 177.7 . -63.4 28 . . 0.1
40 169.6 . -65.2 27 . . 0.1
41 161.4 . -66.1 22 . . 0.1
42 153.9 . -67.3 19 . . 0.1
43 146.6 . -67.6 14 . . 0.1
44 139.2 . -66.9 11 . . 0.2
45 132.8 . -68.6 8 . . 0.2
46 126.6 . -70.0 6 . . 0.1
47 120.5 . -70.8 6 . . 0.2
48 114.3 . -71.1 5 . . 0.1
49 108.5 . -71.6 4 . . 0.1
50 103.0 . -72.5 4 . . 0.1
51 97.7 . -73.0 3 . . 0.1
52 92.7 . -73.0 2 . . 0.1
53 88.1 . -72.2 2 . . 0.1
54 83.8 . -71.8 2 . . 0.1
55 79.5 . -71.0 2 . . 0.3
56 75.1 . -71.3 1 . . 0.3
57 71.0 . -68.7 1 . . 0.3
58 67.2 . -67.7 1 . . 0.3
59 63.6 . -66.4 1 . . 0.4
60 60.0 . -66.1 1 . . 0.3
61 56.7 . -66.2 1 . . 0.3
62 53.6 . -65.6 1 . . 0.3
63 50.6 . -63.2 1 . . 0.4
64 47.8 . -61.3 1 . . 0.3
65 45.1 . -61.8 1 . . 0.3
66 42.5 . -61.4 1 . . 0.3
67 40.0 . -60.9 1 . . 0.3
68 37.6 . -60.9 1 . . 0.3
69 35.4 . -60.3 1 . . 0.4
70 33.4 . -59.6 1 . . 0.3
71 31.4 . -59.2 1 . . 0.3
72 29.5 . -58.5 1 . . 0.3
73 27.7 . -55.7 1 . . 0.3
74 26.0 . -54.7 1 . . 0.3
75 24.4 . -54.2 1 . . 0.3
76 22.9 . -54.2 1 . . 0.2
77 21.5 . -54.0 1 . . 0.3
78 20.1 . -52.3 1 . . 0.3
79 18.8 . -51.9 1 . . 0.3
80 17.6 . -52.0 1 . . 0.3
81 16.4 . -49.4 1 . . 0.3
82 15.4 . -48.2 1 . . 0.3
83 14.4 . -48.1 1 . . 0.2
84 13.4 . -47.5 1 . . 0.2
85 12.4 . -46.9 1 . . 0.2
86 11.4 . -46.8 1 . . 0.2
87 10.6 . -47.7 1 . . 0.2
88 9.8 . -46.1 1 . . 0.2
89 9.1 . -45.5 1 . . 0.2
90 8.4 . -45.2 1 . . 0.2
Informe generado el 21-11-2024 09:05
Requerimiento: RE5071