Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
02 de Mayo de 2006 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,008.8 . 23.1 91 . . 0.7
1 975.8 . 21.1 91 . . 0.7
2 944.0 . 19.0 90 . . 0.8
3 913.4 . 17.0 90 . . 0.9
4 884.6 . 15.9 84 . . 1.0
5 854.9 . 15.2 81 . . 1.0
6 824.8 . 13.7 85 . . 1.0
7 793.2 . 12.3 86 . . 0.9
8 759.6 . 10.0 93 . . 0.9
9 728.6 . 8.2 91 . . 0.9
10 698.3 . 6.3 92 . . 0.9
11 668.7 . 4.5 85 . . 1.0
12 640.4 . 2.4 92 . . 0.9
13 612.6 . 0.5 86 . . 0.9
14 586.7 . -0.8 49 . . 1.4
15 560.5 . -2.7 23 . . 1.8
16 534.2 . -4.6 10 . . 1.8
17 508.0 . -7.1 4 . . 2.0
18 484.6 . -9.7 4 . . 1.8
19 462.2 . -12.1 8 . . 1.5
20 439.4 . -15.0 21 . . 1.5
21 417.9 . -18.0 14 . . 1.5
22 396.9 . -20.9 9 . . 1.2
23 375.8 . -23.8 15 . . 1.3
24 356.5 . -26.5 37 . . 1.4
25 339.6 . -28.9 36 . . 1.5
26 322.3 . -32.2 52 . . 1.3
27 305.3 . -34.6 46 . . 1.0
28 288.8 . -37.8 40 . . 0.9
29 272.8 . -41.2 38 . . 0.9
30 258.5 . -43.4 23 . . 0.8
31 244.0 . -47.0 20 . . 0.8
32 230.3 . -50.3 27 . . 0.7
33 217.2 . -53.2 30 . . 0.6
34 205.5 . -56.7 32 . . 0.6
35 194.1 . -58.9 34 . . 0.6
36 183.0 . -62.4 32 . . 0.5
37 174.7 . -64.1 32 . . 0.5
38 166.8 . -65.1 31 . . 0.5
39 159.4 . -66.6 29 . . 0.7
40 152.9 . -67.1 28 . . 0.9
41 144.9 . -68.1 25 . . 1.1
42 137.1 . -68.7 24 . . 1.2
43 129.4 . -69.3 22 . . 1.2
44 121.9 . -70.0 21 . . 1.3
45 115.6 . -71.3 18 . . 1.2
46 110.0 . -72.7 17 . . 1.1
47 105.1 . -71.7 16 . . 1.2
48 99.8 . -70.7 16 . . 1.2
49 94.8 . -70.2 15 . . 1.5
50 89.9 . -71.7 14 . . 1.7
51 85.6 . -71.6 13 . . 1.9
52 81.5 . -71.4 12 . . 2.5
53 77.3 . -70.4 12 . . 3.4
54 73.7 . -68.8 12 . . 3.8
55 70.2 . -65.9 12 . . 4.7
56 66.6 . -66.1 11 . . 5.7
57 63.4 . -65.8 9 . . 6.2
58 60.2 . -65.5 7 . . 7.6
59 57.4 . -65.0 7 . . 8.0
60 54.6 . -64.3 6 . . 7.1
61 51.9 . -63.9 5 . . 6.7
62 49.2 . -63.6 5 . . 7.2
63 46.6 . -63.7 4 . . 7.5
64 44.2 . -64.1 4 . . 7.6
65 42.1 . -61.8 4 . . 9.7
66 39.9 . -59.6 4 . . 10.1
67 37.9 . -57.6 3 . . 11.0
68 35.9 . -56.0 3 . . 11.8
69 34.1 . -55.5 2 . . 12.4
70 32.4 . -55.5 2 . . 12.4
71 30.7 . -54.5 2 . . 12.8
72 29.1 . -52.5 2 . . 13.1
73 27.7 . -52.6 1 . . 13.4
74 26.4 . -52.2 1 . . 13.8
75 25.0 . -50.8 1 . . 15.2
76 23.7 . -51.4 1 . . 14.6
77 22.5 . -50.6 1 . . 14.4
78 21.4 . -50.0 1 . . 14.3
79 20.2 . -50.2 1 . . 13.9
80 19.2 . -49.6 1 . . 13.8
81 18.2 . -49.1 1 . . 13.6
82 17.3 . -48.6 1 . . 13.4
83 16.4 . -48.7 1 . . 12.7
84 15.5 . -47.9 1 . . 12.8
85 14.7 . -47.6 1 . . 11.8
Informe generado el 21-11-2024 08:44
Requerimiento: RE5071