Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
17 de Junio de 2006 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,009.4 . 20.3 61 . . 2.5
1 979.2 . 17.1 60 . . 2.5
2 942.4 . 14.1 67 . . 2.5
3 905.4 . 11.3 73 . . 2.4
4 870.5 . 8.6 82 . . 2.3
5 837.9 . 7.1 85 . . 2.2
6 804.9 . 9.9 9 . . 2.3
7 771.6 . 9.0 6 . . 2.4
8 740.8 . 7.4 32 . . 2.0
9 711.0 . 5.8 28 . . 1.8
10 680.4 . 4.2 21 . . 1.8
11 649.6 . 2.9 15 . . 2.3
12 620.4 . 1.1 10 . . 2.2
13 592.9 . -0.6 25 . . 2.2
14 563.7 . 0.1 7 . . 2.0
15 536.5 . -2.6 8 . . 2.2
16 510.9 . -6.0 12 . . 2.1
17 485.8 . -9.7 16 . . 1.9
18 461.9 . -13.2 18 . . 1.8
19 438.6 . -16.4 14 . . 1.7
20 416.7 . -20.0 14 . . 1.7
21 395.9 . -23.3 15 . . 1.6
22 375.9 . -27.2 19 . . 1.6
23 357.0 . -29.9 17 . . 1.5
24 339.8 . -33.0 15 . . 1.4
25 323.2 . -36.4 17 . . 1.3
26 307.4 . -39.4 18 . . 1.3
27 292.3 . -41.9 17 . . 1.3
28 277.5 . -44.9 22 . . 1.2
29 263.1 . -47.6 17 . . 1.5
30 248.8 . -51.1 18 . . 1.4
31 235.7 . -53.5 18 . . 1.5
32 222.6 . -55.1 15 . . 1.9
33 209.8 . -58.1 13 . . 1.8
34 199.4 . -59.9 12 . . 1.9
35 189.6 . -59.3 11 . . 1.9
36 180.2 . -56.9 6 . . 2.0
37 169.7 . -58.9 3 . . 1.8
38 160.9 . -61.7 4 . . 1.6
39 153.3 . -63.0 4 . . 1.6
40 146.1 . -64.3 4 . . 1.5
41 138.9 . -64.8 3 . . 1.5
42 132.3 . -66.4 3 . . 1.5
43 125.5 . -66.5 4 . . 1.5
44 118.9 . -68.7 3 . . 1.5
45 112.9 . -68.4 4 . . 1.6
46 107.3 . -68.0 4 . . 1.6
47 101.8 . -69.1 3 . . 1.7
48 96.2 . -69.9 3 . . 1.9
49 91.4 . -70.2 3 . . 2.6
50 86.6 . -70.5 3 . . 3.3
51 81.8 . -67.9 3 . . 5.6
52 77.2 . -67.4 3 . . 5.8
53 73.1 . -68.2 3 . . 5.2
54 69.0 . -69.7 2 . . 5.0
55 65.1 . -68.0 2 . . 6.4
56 61.4 . -64.9 2 . . 10.5
57 58.0 . -64.1 2 . . 10.8
58 54.8 . -64.4 1 . . 11.1
59 51.5 . -63.5 2 . . 11.4
60 48.7 . -62.7 1 . . 12.0
61 46.0 . -61.6 1 . . 12.2
62 43.5 . -60.0 1 . . 13.1
63 41.1 . -58.0 1 . . 8.5
64 38.6 . -59.0 1 . . 0.0
65 36.3 . -59.5 2 . . 0.0
66 34.3 . -58.4 2 . . 0.0
67 32.5 . -57.8 1 . . 0.0
68 30.6 . -56.0 1 . . 0.0
69 28.8 . -54.9 1 . . 0.0
70 27.2 . -55.3 1 . . 0.0
71 25.6 . -54.5 1 . . 0.0
72 24.2 . -52.8 1 . . 0.0
73 22.8 . -51.0 1 . . 0.0
74 21.5 . -51.1 1 . . 0.0
75 20.3 . -51.0 1 . . 0.0
76 19.1 . -49.9 1 . . 0.0
77 18.0 . -49.5 1 . . 0.0
78 16.9 . -50.2 1 . . 0.0
79 15.9 . -49.2 1 . . 0.0
80 15.0 . -47.9 1 . . 0.0
81 14.1 . -46.6 1 . . 0.0
82 13.2 . -45.8 1 . . 0.0
83 12.5 . -46.7 1 . . 0.0
Informe generado el 07-09-2024 23:28
Requerimiento: RE5071