Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
20 de Enero de 2007 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,012.6 . 25.5 58 . . 1.1
1 994.1 . 21.4 54 . . 1.3
2 972.3 . 19.4 57 . . 1.4
3 947.7 . 17.5 62 . . 1.4
4 922.6 . 16.3 44 . . 1.5
5 897.0 . 14.1 50 . . 1.4
6 867.7 . 11.9 55 . . 1.4
7 839.6 . 10.5 50 . . 1.6
8 811.4 . 11.6 19 . . 2.2
9 784.1 . 11.1 13 . . 2.4
10 759.6 . 10.4 10 . . 2.7
11 733.2 . 8.6 11 . . 2.7
12 708.7 . 6.4 11 . . 2.4
13 686.4 . 4.8 8 . . 2.3
14 666.0 . 3.3 10 . . 2.3
15 643.3 . 1.9 3 . . 2.3
16 620.6 . 0.3 1 . . 2.5
17 598.1 . -1.3 1 . . 2.1
18 576.8 . -3.7 1 . . 2.0
19 557.1 . -5.7 2 . . 1.9
20 537.2 . -8.1 2 . . 2.0
21 519.0 . -10.6 3 . . 2.0
22 501.0 . -11.8 1 . . 2.0
23 482.5 . -13.9 1 . . 2.1
24 463.4 . -16.3 1 . . 2.5
25 446.0 . -18.1 1 . . 2.7
26 428.9 . -20.8 2 . . 2.6
27 412.2 . -23.2 1 . . 2.8
28 396.1 . -24.4 1 . . 2.8
29 380.7 . -25.0 1 . . 3.1
30 367.1 . -26.2 2 . . 2.5
31 353.5 . -27.9 1 . . 2.7
32 340.0 . -28.9 1 . . 3.0
33 328.2 . -29.4 24 . . 2.0
34 316.6 . -31.9 15 . . 1.9
35 303.8 . -34.1 22 . . 1.8
36 291.6 . -36.4 29 . . 1.7
37 278.6 . -38.7 27 . . 1.6
38 266.3 . -40.7 16 . . 1.4
39 256.2 . -43.1 35 . . 1.3
40 246.3 . -45.5 30 . . 1.2
41 236.3 . -47.1 33 . . 1.3
42 227.0 . -49.3 26 . . 1.3
43 217.6 . -51.6 30 . . 1.2
44 208.5 . -54.2 32 . . 1.3
45 199.7 . -56.4 34 . . 1.2
46 190.8 . -57.0 35 . . 2.0
47 182.5 . -57.6 33 . . 2.3
48 174.4 . -58.9 24 . . 2.7
49 166.6 . -60.6 22 . . 2.6
50 159.0 . -62.1 24 . . 2.4
51 152.6 . -61.9 22 . . 2.7
52 146.0 . -60.9 22 . . 2.6
53 138.5 . -63.2 20 . . 2.4
54 132.1 . -65.0 17 . . 2.1
55 125.5 . -65.1 19 . . 2.3
56 119.6 . -66.6 17 . . 2.4
57 113.8 . -66.2 16 . . 2.4
58 108.5 . -66.3 16 . . 2.4
59 103.1 . -67.1 15 . . 2.7
60 98.2 . -67.0 15 . . 2.5
61 93.2 . -68.1 15 . . 2.6
62 88.6 . -68.7 16 . . 2.6
63 84.1 . -69.1 17 . . 4.2
64 79.7 . -67.8 17 . . 4.1
65 75.6 . -67.5 17 . . 4.8
66 71.8 . -66.1 16 . . 4.5
67 67.9 . -66.1 15 . . 4.8
68 64.2 . -68.1 15 . . 4.8
69 61.0 . -66.4 15 . . 5.3
70 57.8 . -65.1 15 . . 5.8
71 54.7 . -64.3 13 . . 6.6
72 51.9 . -62.4 14 . . 7.1
73 49.1 . -61.9 13 . . 7.5
74 46.6 . -61.3 11 . . 8.2
75 44.1 . -60.5 11 . . 8.9
76 41.8 . -59.5 10 . . 10.0
77 39.6 . -58.4 9 . . 10.6
78 37.5 . -56.1 7 . . 11.6
79 35.5 . -54.8 5 . . 12.3
80 33.7 . -54.9 5 . . 12.4
81 31.9 . -53.9 5 . . 12.7
82 30.2 . -53.6 4 . . 13.3
83 28.5 . -52.8 2 . . 13.3
84 27.1 . -51.7 1 . . 13.5
85 25.6 . -51.0 1 . . 13.3
86 24.2 . -49.8 1 . . 13.8
87 22.9 . -49.0 1 . . 13.9
88 21.7 . -49.5 1 . . 13.4
89 20.5 . -48.3 1 . . 13.7
90 19.4 . -47.2 1 . . 13.6
Informe generado el 07-09-2024 23:36
Requerimiento: RE5071