Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
19 de Mayo de 2007 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,008.4 . 21.5 90 . . 2.7
1 982.3 . 19.7 87 . . 2.8
2 951.8 . 17.9 91 . . 2.7
3 925.7 . 16.4 88 . . 2.6
4 910.3 . 15.7 81 . . 2.6
5 896.4 . 14.8 79 . . 2.6
6 875.0 . 13.6 84 . . 2.6
7 850.7 . 12.2 91 . . 2.5
8 836.9 . 11.6 86 . . 2.5
9 819.5 . 10.6 84 . . 2.5
10 800.4 . 9.4 87 . . 2.5
11 773.1 . 7.8 92 . . 2.4
12 743.7 . 5.4 89 . . 2.4
13 717.4 . 3.9 89 . . 2.4
14 692.5 . 2.6 91 . . 2.4
15 666.3 . 0.5 81 . . 2.5
16 641.9 . -1.1 73 . . 1.0
17 618.9 . -2.6 75 . . 1.5
18 600.0 . -3.7 89 . . 1.9
19 578.4 . -5.6 86 . . 2.4
20 555.9 . -6.5 89 . . 2.9
21 540.5 . -8.4 75 . . 3.3
22 525.7 . -9.6 33 . . 3.8
23 509.7 . -10.5 6 . . 4.2
24 493.1 . -12.7 8 . . 4.7
25 477.2 . -14.8 19 . . 5.2
26 462.9 . -16.9 36 . . 5.6
27 443.9 . -19.8 59 . . 6.1
28 427.7 . -21.6 67 . . 6.6
29 410.2 . -24.2 75 . . 7.0
30 395.8 . -26.0 72 . . 7.5
31 380.7 . -28.2 70 . . 8.0
32 366.4 . -30.4 67 . . 8.4
33 351.2 . -32.8 65 . . 8.9
34 336.1 . -35.3 63 . . 9.3
35 321.2 . -37.9 61 . . 9.8
36 307.8 . -40.4 59 . . 10.3
37 295.4 . -42.7 56 . . 10.7
38 281.7 . -45.6 52 . . 10.9
39 268.9 . -48.3 48 . . 10.9
40 254.6 . -51.8 45 . . 10.9
41 241.8 . -54.6 43 . . 10.8
42 230.4 . -57.5 40 . . 10.7
43 220.1 . -57.3 37 . . 16.2
44 210.6 . -57.1 30 . . 16.1
45 201.1 . -57.1 25 . . 16.1
46 194.1 . -57.2 19 . . 16.0
47 188.7 . -56.6 15 . . 15.9
48 182.4 . -56.9 11 . . 26.8
49 174.7 . -56.4 7 . . 21.2
50 167.8 . -58.3 3 . . 21.2
51 160.4 . -59.9 6 . . 26.4
52 153.6 . -57.7 9 . . 26.3
53 148.2 . -58.3 8 . . 26.2
54 142.8 . -59.8 7 . . 26.2
55 137.8 . -60.1 6 . . 26.1
56 132.9 . -61.4 6 . . 26.1
57 128.4 . -62.6 6 . . 26.0
58 124.4 . -62.9 7 . . 26.0
59 120.8 . -63.2 7 . . 25.9
60 116.2 . -64.1 7 . . 25.8
61 111.6 . -66.3 5 . . 25.8
62 107.2 . -66.8 4 . . 25.7
63 103.1 . -67.5 5 . . 25.6
64 99.2 . -68.5 6 . . 25.5
65 95.7 . -68.3 6 . . 25.5
66 92.5 . -66.4 8 . . 25.4
Informe generado el 21-11-2024 08:47
Requerimiento: RE5071