Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
16 de Junio de 2007 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,014.3 . 17.0 89 . . 1.5
1 976.6 . 14.9 73 . . 1.8
2 936.9 . 12.2 80 . . 1.8
3 882.2 . 9.8 80 . . 1.7
4 844.7 . 6.9 80 . . 1.7
5 813.6 . 5.3 80 . . 1.7
6 785.5 . 3.7 80 . . 1.8
7 763.3 . 2.1 80 . . 1.8
8 739.8 . 0.8 31 . . 2.1
9 719.0 . 0.7 23 . . 2.2
10 696.7 . -1.0 40 . . 2.2
11 673.1 . -2.6 22 . . 2.1
12 651.8 . -4.1 23 . . 2.1
13 631.0 . -4.9 18 . . 2.2
14 612.2 . -5.0 27 . . 2.0
15 593.9 . -6.1 18 . . 2.0
16 575.1 . -7.5 27 . . 2.1
17 555.6 . -9.8 27 . . 2.0
18 538.4 . -11.6 21 . . 1.9
19 522.1 . -12.6 19 . . 1.9
20 504.8 . -14.3 20 . . 1.8
21 488.2 . -16.3 17 . . 1.7
22 470.9 . -18.5 19 . . 1.7
23 454.7 . -20.4 38 . . 1.6
24 438.9 . -22.3 31 . . 1.6
25 423.1 . -24.1 16 . . 1.8
26 407.4 . -26.1 17 . . 1.9
27 391.6 . -28.7 18 . . 1.8
28 376.4 . -31.4 16 . . 1.7
29 361.6 . -33.1 26 . . 1.6
30 347.7 . -35.2 20 . . 1.4
31 335.5 . -37.5 23 . . 1.3
32 323.1 . -39.7 22 . . 1.1
33 309.8 . -41.7 21 . . 1.1
34 295.8 . -44.1 23 . . 1.1
35 285.5 . -46.9 17 . . 1.1
36 275.0 . -48.6 19 . . 1.0
37 264.6 . -50.5 18 . . 1.2
38 253.8 . -52.1 17 . . 1.3
39 242.1 . -53.7 15 . . 1.3
40 233.4 . -53.9 17 . . 1.4
41 224.7 . -56.1 15 . . 1.2
42 216.3 . -57.7 16 . . 1.1
43 207.8 . -59.4 17 . . 1.3
44 199.9 . -59.1 18 . . 1.8
45 192.2 . -57.6 16 . . 1.9
46 185.1 . -58.3 15 . . 1.9
47 178.2 . -59.4 13 . . 1.8
48 171.4 . -60.2 13 . . 1.8
49 164.9 . -61.9 13 . . 1.8
50 159.0 . -62.5 13 . . 1.7
51 153.2 . -62.8 13 . . 1.5
52 147.8 . -60.8 13 . . 1.7
53 142.9 . -60.3 12 . . 2.4
54 137.9 . -60.1 11 . . 2.4
55 132.7 . -61.1 13 . . 2.3
56 127.3 . -62.4 13 . . 2.4
57 122.1 . -62.2 14 . . 2.6
58 117.3 . -63.1 13 . . 2.8
59 112.8 . -63.4 15 . . 2.1
60 108.5 . -64.2 15 . . 2.0
61 104.4 . -63.6 16 . . 2.5
62 100.2 . -63.5 15 . . 3.4
63 96.5 . -64.4 15 . . 3.8
64 92.6 . -63.1 14 . . 6.7
65 88.9 . -63.5 15 . . 7.1
66 85.1 . -64.2 15 . . 7.2
67 81.5 . -64.7 14 . . 7.3
68 78.1 . -64.1 15 . . 8.0
69 75.1 . -63.7 17 . . 7.3
70 72.2 . -61.9 17 . . 9.4
71 69.3 . -62.6 16 . . 9.8
72 66.5 . -61.6 17 . . 10.8
73 63.7 . -60.9 17 . . 11.6
74 61.1 . -61.1 19 . . 11.8
75 58.6 . -61.6 19 . . 11.8
76 56.0 . -60.8 18 . . 12.2
77 53.7 . -59.7 20 . . 11.6
78 51.4 . -58.7 20 . . 11.6
79 49.3 . -58.9 21 . . 12.0
80 47.2 . -57.6 22 . . 12.7
81 45.0 . -57.2 22 . . 12.9
82 42.7 . -57.0 23 . . 13.7
83 40.6 . -56.5 24 . . 14.3
84 38.9 . -56.6 22 . . 14.7
85 37.1 . -56.6 22 . . 15.1
86 35.4 . -56.7 22 . . 14.7
87 33.7 . -57.0 23 . . 15.0
88 32.1 . -56.2 25 . . 14.6
89 30.7 . -55.5 24 . . 14.3
90 29.4 . -55.5 24 . . 14.0
91 28.0 . -55.4 25 . . 13.8
92 26.5 . -55.1 25 . . 13.5
93 25.2 . -54.8 24 . . 13.2
94 24.1 . -54.0 24 . . 13.2
95 23.1 . -53.4 25 . . 12.7
96 22.0 . -53.2 25 . . 12.4
97 20.9 . -52.7 25 . . 12.3
98 19.9 . -51.5 25 . . 11.5
99 19.0 . -50.9 25 . . 11.0
100 18.1 . -49.0 26 . . 11.0
101 17.3 . -48.2 26 . . 10.2
102 16.4 . -49.5 25 . . 9.2
103 15.5 . -49.1 25 . . 10.6
104 14.7 . -50.5 24 . . 10.0
105 14.1 . -50.2 24 . . 9.7
106 13.5 . -49.8 24 . . 9.4
107 12.8 . -48.6 24 . . 8.7
108 12.1 . -48.3 24 . . 7.5
109 11.6 . -50.3 22 . . 7.5
110 11.0 . -51.5 22 . . 6.6
111 10.5 . -50.3 22 . . 6.1
112 10.1 . -49.6 22 . . 6.8
113 9.6 . -52.0 21 . . 5.8
114 9.1 . -52.9 20 . . 5.2
115 8.7 . -54.9 22 . . 4.5
116 8.3 . -55.2 23 . . 3.0
117 7.9 . -52.3 24 . . 1.4
Informe generado el 07-09-2024 23:19
Requerimiento: RE5071