Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Vuelo de Ozono Sonda

Niveles de presión
Mataveri Isla de Pascua Ap. ( )
04 de Agosto de 2007 00:00

Presión
hPa
Altura GeoPotencial
m
Temperatura
°c
Humedad
%
Dirección viento
°
Intendidad del viento
m/s
Ozono
mPa
0 1,017.6 . 19.0 93 . . 1.5
1 981.3 . 16.0 91 . . 1.7
2 945.1 . 14.6 86 . . 1.8
3 915.2 . 13.3 85 . . 1.8
4 885.1 . 12.4 65 . . 1.8
5 852.8 . 10.1 79 . . 1.8
6 822.3 . 12.0 25 . . 2.3
7 792.0 . 10.2 28 . . 1.8
8 762.4 . 8.3 26 . . 1.8
9 733.6 . 6.6 20 . . 1.8
10 703.7 . 4.0 23 . . 1.9
11 675.5 . 1.6 20 . . 1.9
12 647.4 . 0.8 12 . . 2.1
13 619.2 . 0.9 6 . . 2.0
14 591.7 . -1.5 7 . . 2.2
15 565.6 . -4.4 7 . . 2.2
16 540.5 . -7.2 5 . . 2.0
17 518.0 . -9.7 4 . . 1.9
18 494.8 . -12.3 6 . . 1.9
19 473.6 . -14.6 6 . . 1.8
20 452.6 . -16.8 7 . . 1.8
21 433.3 . -18.9 3 . . 2.0
22 416.4 . -20.6 5 . . 1.9
23 397.3 . -23.3 8 . . 2.0
24 382.1 . -25.8 19 . . 1.8
25 366.2 . -28.7 19 . . 1.8
26 349.0 . -32.0 43 . . 1.8
27 332.8 . -34.0 56 . . 1.5
28 318.3 . -36.5 64 . . 1.3
29 303.0 . -39.3 57 . . 1.2
30 289.1 . -42.1 55 . . 1.1
31 275.9 . -44.9 53 . . 0.9
32 263.7 . -47.5 50 . . 1.0
33 251.6 . -50.2 48 . . 1.0
34 239.5 . -53.0 45 . . 1.0
35 227.9 . -55.9 42 . . 1.1
36 217.3 . -58.7 39 . . 1.0
37 206.9 . -61.4 38 . . 0.9
38 197.7 . -63.9 35 . . 1.0
39 188.6 . -66.3 33 . . 0.9
40 179.9 . -66.6 33 . . 1.7
41 172.0 . -66.0 32 . . 2.0
42 164.7 . -67.0 29 . . 1.9
43 157.9 . -68.0 28 . . 1.9
44 151.1 . -69.3 25 . . 2.1
45 144.6 . -68.6 24 . . 2.5
46 138.4 . -66.4 24 . . 3.0
47 132.5 . -67.4 19 . . 3.3
48 127.1 . -66.7 16 . . 3.9
49 121.9 . -65.2 15 . . 4.6
50 116.6 . -66.0 12 . . 4.0
51 111.4 . -63.6 18 . . 3.8
52 106.2 . -64.1 14 . . 4.3
53 101.6 . -65.1 12 . . 4.7
54 97.1 . -66.3 9 . . 4.8
55 92.7 . -66.5 12 . . 5.6
56 88.6 . -63.8 9 . . 5.4
57 84.8 . -61.8 8 . . 4.5
58 81.4 . -60.8 9 . . 4.5
59 77.7 . -60.4 10 . . 5.5
60 74.3 . -59.0 9 . . 6.8
61 70.8 . -60.9 8 . . 7.3
62 67.7 . -61.7 7 . . 5.8
63 64.8 . -61.6 8 . . 6.3
64 61.9 . -61.1 7 . . 7.5
65 59.2 . -61.0 6 . . 8.1
66 56.4 . -60.3 9 . . 8.7
67 53.8 . -61.3 7 . . 9.3
68 51.3 . -60.9 7 . . 10.8
69 48.9 . -60.4 6 . . 12.8
70 46.7 . -60.2 7 . . 13.7
71 44.5 . -60.2 6 . . 13.7
72 42.3 . -59.3 6 . . 13.9
73 40.3 . -58.9 5 . . 14.1
74 38.3 . -57.2 5 . . 14.8
75 36.5 . -57.1 5 . . 15.0
76 34.8 . -56.7 4 . . 15.3
77 33.1 . -54.7 5 . . 15.5
78 31.4 . -53.2 5 . . 15.8
79 29.9 . -52.4 4 . . 15.5
80 28.4 . -53.2 3 . . 15.4
81 27.0 . -53.8 5 . . 4.2
82 25.7 . -53.2 4 . . 0.4
83 24.5 . -53.2 3 . . 0.3
84 23.2 . -52.8 4 . . 0.3
85 22.1 . -52.5 3 . . 0.3
86 21.0 . -51.6 3 . . 0.3
87 19.9 . -51.0 2 . . 0.3
88 18.9 . -49.3 4 . . 0.4
89 18.0 . -48.5 3 . . 0.4
90 17.1 . -49.1 3 . . 0.4
91 16.2 . -48.9 2 . . 0.3
92 15.4 . -48.2 2 . . 0.3
93 14.7 . -48.3 4 . . 0.3
94 14.0 . -47.5 4 . . 0.3
95 13.3 . -46.7 2 . . 0.3
96 12.7 . -46.5 2 . . 0.2
97 12.1 . -46.4 3 . . 0.3
Informe generado el 07-09-2024 23:34
Requerimiento: RE5071